股價表現
日期: 09/17
股票名稱漲跌幅收盤價漲跌
10.00% 20.35 1.85
10.00% 22.00 2.00
10.00% 132.00 12.00
6.16% 36.20 2.10
4.91% 6.63 0.31
4.78% 7.01 0.32
4.07% 294.00 11.50
3.87% 147.50 5.50
3.69% 534.00 19.00
3.42% 9.97 0.33
3.22% 304.50 9.50
3.17% 179.00 5.50
2.98% 1,555.00 45.00
2.89% 30.30 0.85
2.77% 556.00 15.00
2.76% 31.65 0.85
2.50% 12.30 0.30
2.20% 2,090.00 45.00
2.14% 40.65 0.85
2.04% 30.00 0.60
1.91% 186.50 3.50
1.89% 2,425.00 45.00
1.87% 65.50 1.20
1.84% 1,385.00 25.00
1.70% 119.50 2.00
1.69% 66.30 1.10
1.67% 79.30 1.30
1.57% 90.40 1.40
1.49% 23.80 0.35
1.49% 614.00 9.00
1.43% 106.50 1.50
1.40% 18.05 0.25
1.37% 96.00 1.30
1.34% 265.00 3.50
1.30% 93.40 1.20
1.23% 24.75 0.30
1.18% 429.00 5.00
1.14% 62.00 0.70
1.05% 145.00 1.50
1.03% 344.00 3.50
1.01% 250.50 2.50
0.96% 209.50 2.00
0.96% 948.00 9.00
0.93% 162.00 1.50
0.90% 89.50 0.80
0.86% 70.50 0.60
0.85% 238.00 2.00
0.76% 266.00 2.00
0.72% 208.50 1.50
0.70% 28.70 0.20
0.59% 170.00 1.00
0.55% 184.00 1.00
0.51% 29.80 0.15
0.47% 106.00 0.50
0.47% 108.00 0.50
0.46% 65.10 0.30
0.44% 68.80 0.30
0.39% 128.00 0.50
0.39% 51.30 0.20
0.37% 2,710.00 10.00
0.36% 278.00 1.00
0.36% 42.10 0.15
0.34% 1,480.00 5.00
0.31% 3,185.00 10.00
0.29% 17.25 0.05
0.26% 38.00 0.10
0.26% 38.10 0.10
0.25% 394.00 1.00
0.23% 42.75 0.10
0.18% 28.30 0.05
0.15% 32.55 0.05
0.13% 37.40 0.05
0.10% 95.70 0.10
0.00% 629.00 0
0.00% 274.50 0
0.00% 90.90 0
0.00% 107.50 0
0.00% 181.00 0
0.00% 36.35 0
0.00% 62.60 0
-0.12% 433.50 -0.50
-0.22% 229.00 -0.50
-0.27% 7.36 -0.02
-0.31% 64.80 -0.20
-0.31% 63.80 -0.20
-0.32% 471.00 -1.50
-0.36% 82.50 -0.30
-0.37% 54.30 -0.20
-0.38% 79.00 -0.30
-0.40% 502.00 -2.00
-0.40% 124.00 -0.50
-0.41% 48.50 -0.20
-0.45% 32.95 -0.15
-0.48% 419.00 -2.00
-0.49% 80.60 -0.40
-0.55% 545.00 -3.00
-0.57% 175.50 -1.00
-0.59% 67.60 -0.40
-0.66% 4,500.00 -30.00
-0.66% 374.00 -2.50
-0.69% 715.00 -5.00
-0.73% 136.50 -1.00
-0.82% 1,210.00 -10.00
-0.91% 488.00 -4.50
-1.13% 175.00 -2.00
-1.31% 529.00 -7.00
-1.32% 225.00 -3.00
-1.36% 145.00 -2.00
-1.46% 1,685.00 -25.00
-1.49% 3,295.00 -50.00
-1.52% 162.50 -2.50
-1.83% 805.00 -15.00
-2.00% 63.70 -1.30
-2.04% 86.50 -1.80
-2.10% 116.50 -2.50
-2.19% 940.00 -21.00
-2.36% 78.70 -1.90
-2.57% 360.50 -9.50
-2.59% 63.90 -1.70
-2.89% 218.50 -6.50
-3.03% 2,720.00 -85.00
-3.29% 6,020.00 -205.00
-3.55% 476.00 -17.50
-3.62% 1,065.00 -40.00
-3.77% 178.50 -7.00
-3.98% 965.00 -40.00
-4.23% 950.00 -42.00
-6.71% 1,320.00 -95.00
-6.72% 257.00 -18.50
-7.67% 4,695.00 -390.00
-10.00% 495.00 -55.00
N/A N/A N/A