股價表現
日期: 10/20
股票名稱漲跌幅收盤價漲跌
6.04% 89.50 5.10
3.88% 50.90 1.90
3.31% 96.70 3.10
1.34% 22.65 0.30
1.27% 239.50 3.00
0.84% 241.50 2.00
0.81% 62.00 0.50
0.61% 49.10 0.30
0.18% 276.50 0.50
0.14% 366.50 0.50
0.00% 547.00 0
6867坦德科技 0.00% 25.95 0
6555榮炭 -0.37% 13.45 -0.05
-0.83% 120.00 -1.00
-0.84% 593.00 -5.00
-0.99% 30.05 -0.30
-1.63% 150.50 -2.50
-2.58% 396.00 -10.50
6665康聯生醫 -3.22% 16.55 -0.55
-3.40% 383.50 -13.50
-3.69% 352.50 -13.50
-4.69% 9.35 -0.46
-5.53% 58.10 -3.40
6638沅聖 N/A N/A N/A