國票金 109年第1季綜合損益表,每股盈餘0.16元
(109/05/28 13:01:13)
國票金(2889)  109年 第1季 綜合損益表
民國109年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第1季 108年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 901,483 60.10 810,568 50.39
利息費用 425,723 28.38 401,860 24.98
利息淨收益 475,760 31.72 408,708 25.41
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 746,483 49.76 631,026 39.23
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 -275,283 -18.35 370,683 23.04
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 421,516 28.10 112,676 7.00
 兌換損益 33,343 2.22 -13,881 -0.86
 資產減損(損失)迴轉利益 1,503 0.10 -6,122 -0.38
 採用權益法認列之關聯企業及合資之損益份額 40,058 2.67 12,929 0.80
 其他利息以外淨損益 56,699 3.78 92,656 5.76
  租賃收入 20,531 1.37 18,664 1.16
  其他什項淨利益(損失) 36,168 2.41 73,992 4.60
 利息以外淨收益 1,024,319 68.28 1,199,967 74.59
收益 1,925,802 128.38 2,010,535 124.98
費用 1,200,486 80.03 1,152,879 71.67
淨收益 1,500,079 100.00 1,608,675 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 3,936 0.26 17,000 1.06
營業費用                
 員工福利費用 528,846 35.25 522,526 32.48
 折舊及攤銷費用 46,816 3.12 50,267 3.12
 其他業務及管理費用 195,165 13.01 161,226 10.02
 營業費用合計 770,827 51.39 734,019 45.63
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 725,316 48.35 857,656 53.31
所得稅費用(利益) 261,977 17.46 149,806 9.31
繼續營業單位本期淨利(淨損) 463,339 30.89 707,850 44.00
本期淨利(淨損) 463,339 30.89 707,850 44.00
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -268,735 -17.91 85,743 5.33
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -10,484 -0.70 -57 0.00
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -279,219 -18.61 85,686 5.33
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -5,525 -0.37 26,482 1.65
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -1,453,537 -96.90 740,838 46.05
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -53,936 -3.60 2,009 0.12
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -349,587 -23.30 126,806 7.88
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -1,163,411 -77.56 642,523 39.94
 本期其他綜合損益 -1,442,630 -96.17 728,209 45.27
本期綜合損益總額 -979,291 -65.28 1,436,059 89.27
 母公司業主 465,631 31.04 632,955 39.35
 非控制權益 -2,292 -0.15 74,895 4.66
 母公司業主 -897,921 -59.86 1,324,160 82.31
 非控制股權 -81,370 -5.42 111,899 6.96
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.16 0.00 0.22 0.00
 基本每股盈餘合計 0.16   0.22  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.16 0.00 0.22 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.16   0.22  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2889國票金