全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/19 51,978.58 52,134.58 51,863.80 51,966.03 -36.38-0.07%
那斯達克指數 10/19 26,395.29 26,612.89 26,344.89 26,430.89 +290.86+1.11%
S&P500(SPY.US) 10/19 767.23 770.46 765.82 766.48 +3.23+0.42%
羅素2000 10/19 2,729.08 2,742.40 2,725.19 2,728.30 +6.93+0.25%
美5年公債(%) 10/19 --- --- --- 4.94 +0.05+1.02%
美10年公債(%) 10/19 --- --- --- 5.15 +0.06+1.18%
美20年公債(%) 10/19 --- --- --- 5.53 +0.06+1.10%
美30年公債(%) 10/19 --- --- --- 5.48 +0.05+0.92%
CRB指數 10/19 418.61 418.61 418.61 418.61 -1.22-0.29%
費城半導體 10/19 11,466.12 11,550.92 11,293.45 11,316.34 +179.05+1.61%
AMEX網路指數 10/19 3,133.67 3,220.42 3,133.67 3,174.91 +41.24+1.32%
TITAN 50 10/19 995.17 995.29 994.19 995.18 +6.79+0.69%
NBI生技指數 10/19 6,866.91 6,946.79 6,852.20 6,885.66 +60.84+0.89%
BTK生技指數 10/19 9,184.70 9,304.29 9,184.70 9,244.69 +59.99+0.65%
VIX波動率 10/19 18.37 18.93 17.39 18.44 -1.55-7.75%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/19 46,844.64 46,844.64 46,170.00 46,822.08 -289.18-0.61%
櫃買指數 10/19 396.64 396.64 384.50 394.05 -6.21-1.55%
日經指數 10/19 64,819.56 65,067.80 63,831.78 64,916.70 -407.59-0.62%
韓股綜合 10/19 5,488.41 5,768.01 5,488.41 5,768.01 +99.96+1.76%
恆生指數 10/16 24,321.45 24,392.30 24,087.23 24,186.83 +124.11+0.52%
香港國企指數 10/16 8,199.60 8,215.11 8,098.28 8,128.25 +24.98+0.31%
香港紅籌指數 10/16 4,047.24 4,091.16 4,040.98 4,057.50 +34.92+0.87%
上証A股指數 10/19 3,873.02 3,925.06 3,871.11 3,911.51 +15.31+0.39%
上証B股指數 10/19 293.99 299.03 293.99 299.03 -1.36-0.45%
上証指數 10/19 3,694.12 3,743.80 3,692.29 3,730.92 +14.64+0.39%
深圳B股 10/19 1,154.09 1,163.90 1,152.54 1,163.90 +10.05+0.87%
深圳綜合 10/19 2,213.82 2,241.05 2,194.12 2,228.80 +2.30+0.10%
印度(INDA.US) 10/19 47.41 47.57 47.37 47.40 -0.26-0.55%
泰股SET 10/19 1,578.03 1,580.46 1,569.64 1,571.72 -1.29-0.08%
菲股綜合 10/19 5,821.74 5,830.19 5,796.18 5,797.90 +15.20+0.26%
印尼綜合 10/19 4,961.88 5,012.87 4,907.37 4,996.61 -188.49-3.64%
新加坡(EWS.US ) 10/19 31.39 31.39 31.19 31.23 -0.11-0.35%
馬來西亞(EWM.US) 10/19 26.38 26.42 26.28 26.28 -0.23-0.87%
KOSPI 200 10/19 --- --- --- 891.30 +13.14+1.50%
雪梨AS30 10/19 8,940.40 8,976.10 8,933.30 8,975.70 +35.30+0.39%
日本東證股價指數 10/19 4,043.98 4,070.47 4,007.34 4,067.48 +1.48+0.04%
越南指數 10/19 1,703.98 1,722.17 1,682.54 1,689.84 -16.07-0.94%
KOSDAQ 10/19 773.06 808.92 773.06 808.89 +14.11+1.78%
深圳A股 10/19 2,316.25 2,344.75 2,295.61 2,331.92 +2.39+0.10%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/19 41.17 41.25 41.02 41.04 -0.53-1.27%
法國CAC 10/19 7,885.38 7,894.31 7,821.29 7,868.05 -88.65-1.11%
瑞典OMX 10/19 3,282.27 3,290.36 3,244.96 3,267.60 -29.24-0.89%
比利時BEL20 10/19 5,565.13 5,565.75 5,515.80 5,534.22 -51.82-0.93%
西班牙IBEX 10/19 19,169.90 19,173.60 18,925.30 19,039.30 -287.00-1.49%
荷股AEX 10/19 1,143.99 1,145.55 1,136.31 1,141.38 -1.50-0.13%
俄羅斯RTSI 10/19 924.84 934.19 911.88 933.55 +17.67+1.93%
歐洲STOXX 50指數 10/19 6,172.95 6,179.95 6,114.35 6,146.85 -57.38-0.92%
英國(EWU.US) 10/19 47.58 47.71 47.31 47.34 -0.67-1.40%
瑞士SMI 10/19 14,327.73 14,368.78 14,295.37 14,368.78 -22.53-0.16%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/19 68,943.05 69,359.28 68,716.96 69,010.67 +80.95+0.12%
阿根廷MERVAL 10/16 2,854,350.25 2,866,296.50 2,835,603.75 2,848,945.25 -10106.00-0.35%
巴西BOVESPA 10/19 205,439.70 207,387.56 204,268.98 205,079.25 -350.75-0.17%
註:上列部分指數為ETF商品。