全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/22 52,788.41 52,927.88 52,508.38 52,867.98 +11.89+0.02%
那斯達克指數 10/22 26,308.41 26,359.41 25,918.09 26,008.86 -694.00-2.60%
S&P500(SPY.US) 10/22 766.37 767.71 761.17 763.96 -9.13-1.18%
羅素2000 10/22 2,770.95 2,784.92 2,762.58 2,784.03 +3.01+0.11%
美5年公債(%) 10/22 --- --- --- 4.78 -0.17-3.43%
美10年公債(%) 10/22 --- --- --- 4.96 -0.17-3.31%
美20年公債(%) 10/22 --- --- --- 5.32 -0.15-2.74%
美30年公債(%) 10/22 --- --- --- 5.29 -0.13-2.40%
CRB指數 10/22 414.98 414.98 414.98 414.98 -0.21-0.05%
費城半導體 10/22 11,049.07 11,140.33 10,666.41 10,731.98 -773.58-6.72%
AMEX網路指數 10/22 3,243.17 3,243.17 3,083.94 3,103.08 -140.09-4.32%
TITAN 50 10/22 979.87 979.87 978.34 979.70 -20.99-2.10%
NBI生技指數 10/22 7,092.36 7,181.98 6,984.81 7,072.22 -53.24-0.75%
BTK生技指數 10/22 9,485.61 9,550.36 9,386.59 9,492.99 +7.38+0.08%
VIX波動率 10/22 18.29 20.31 17.71 19.03 +2.35+14.09%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/22 46,942.75 47,332.18 46,041.43 46,041.43 -846.34-1.81%
櫃買指數 10/22 396.32 400.30 381.30 381.69 -13.73-3.47%
日經指數 10/22 64,539.36 64,866.44 62,907.84 62,907.84 -1713.40-2.65%
韓股綜合 10/22 5,670.11 5,740.28 5,485.98 5,533.77 -201.89-3.52%
恆生指數 10/22 23,513.79 23,513.79 22,879.11 22,934.68 -717.19-3.03%
香港國企指數 10/22 7,887.51 7,887.51 7,667.80 7,689.19 -254.22-3.20%
香港紅籌指數 10/22 3,931.03 3,931.80 3,821.02 3,835.17 -104.69-2.66%
上証A股指數 10/22 3,894.41 3,894.41 3,826.94 3,835.45 -57.44-1.48%
上証B股指數 10/22 291.74 292.64 274.26 278.93 -12.83-4.40%
上証指數 10/22 3,714.48 3,714.48 3,649.86 3,658.03 -55.00-1.48%
深圳B股 10/22 1,158.13 1,158.13 1,139.53 1,142.60 -15.85-1.37%
深圳綜合 10/22 2,223.27 2,223.75 2,160.18 2,160.18 -65.16-2.93%
印度(INDA.US) 10/22 47.07 47.37 47.04 47.36 +0.09+0.19%
泰股SET 10/22 1,554.30 1,565.36 1,551.32 1,562.67 +6.58+0.42%
菲股綜合 10/22 5,805.52 5,805.52 5,743.29 5,779.73 -41.78-0.72%
印尼綜合 10/22 5,247.98 5,422.59 5,185.53 5,387.90 +59.54+1.12%
新加坡(EWS.US ) 10/22 31.16 31.23 31.07 31.15 -0.17-0.54%
馬來西亞(EWM.US) 10/22 26.66 26.69 26.59 26.62 -0.03-0.11%
KOSPI 200 10/22 --- --- --- 858.02 -33.02-3.71%
雪梨AS30 10/22 8,956.60 8,956.60 8,890.70 8,917.10 -39.50-0.44%
日本東證股價指數 10/22 4,047.39 4,073.13 3,989.26 3,997.50 -46.23-1.14%
越南指數 10/22 1,734.27 1,763.55 1,734.27 1,760.63 +21.96+1.26%
KOSDAQ 10/22 789.84 791.24 761.56 764.10 -28.66-3.62%
深圳A股 10/22 2,326.14 2,326.64 2,260.10 2,260.10 -68.21-2.93%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/22 41.51 41.59 41.25 41.35 -0.35-0.84%
法國CAC 10/22 7,857.01 7,859.66 7,791.63 7,811.26 -110.42-1.39%
瑞典OMX 10/22 3,193.83 3,203.50 3,157.86 3,162.78 -81.29-2.51%
比利時BEL20 10/22 5,590.23 5,756.51 5,586.04 5,736.27 +110.70+1.97%
西班牙IBEX 10/22 19,133.30 19,148.90 18,913.50 18,913.50 -410.00-2.12%
荷股AEX 10/22 1,133.47 1,135.60 1,127.09 1,129.75 -12.55-1.10%
俄羅斯RTSI 10/22 941.17 945.98 932.59 944.25 +3.56+0.38%
歐洲STOXX 50指數 10/22 6,135.60 6,140.60 6,084.50 6,085.95 -127.50-2.05%
英國(EWU.US) 10/22 47.71 47.85 47.59 47.84 +0.15+0.31%
瑞士SMI 10/22 14,513.15 14,590.26 14,479.29 14,547.97 -4.42-0.03%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/22 70,073.98 70,073.98 69,150.20 69,889.73 -359.81-0.51%
阿根廷MERVAL 10/16 2,854,350.25 2,866,296.50 2,835,603.75 2,848,945.25 -10106.00-0.35%
巴西BOVESPA 10/22 206,492.00 206,493.00 203,052.00 204,120.00 -2375.00-1.15%
註:上列部分指數為ETF商品。