全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/02 52,829.58 53,227.50 52,829.58 53,061.95 +295.07+0.56%
那斯達克指數 09/02 26,094.00 26,245.04 26,062.68 26,217.83 +118.06+0.45%
S&P500(SPY.US) 09/02 762.45 766.43 761.73 765.16 +3.38+0.44%
羅素2000 09/02 2,926.51 2,959.52 2,926.51 2,953.17 +33.04+1.13%
美5年公債(%) 09/02 --- --- --- 4.54 -0.01-0.22%
美10年公債(%) 09/02 --- --- --- 4.79 0.000.00%
美20年公債(%) 09/02 --- --- --- 5.27 0.000.00%
美30年公債(%) 09/02 --- --- --- 5.27 0.000.00%
CRB指數 09/02 416.84 416.84 416.84 416.84 -0.46-0.11%
費城半導體 09/02 11,243.55 11,388.99 11,154.67 11,339.25 +50.64+0.45%
AMEX網路指數 09/02 3,239.89 3,239.89 3,191.81 3,236.14 -3.75-0.12%
TITAN 50 09/02 997.99 998.91 997.98 997.78 +2.44+0.25%
NBI生技指數 09/02 7,226.48 7,334.76 7,185.68 7,287.44 +96.58+1.34%
BTK生技指數 09/02 9,326.35 9,547.40 9,326.35 9,517.27 +190.92+2.05%
VIX波動率 09/02 16.39 16.82 15.12 15.20 -1.14-6.98%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 09/03 46,325.48 46,517.45 45,839.36 45,857.66 -307.06-0.67%
櫃買指數 09/03 407.50 411.77 394.74 395.25 -11.71-2.88%
日經指數 09/02 65,195.43 65,195.43 64,215.47 64,325.64 -1889.70-2.85%
韓股綜合 09/02 6,625.47 6,694.57 6,558.30 6,562.72 -273.08-3.99%
恆生指數 09/03 25,482.56 25,538.15 25,160.38 25,213.31 -97.90-0.39%
香港國企指數 09/03 8,513.12 8,530.86 8,364.08 8,385.24 -64.86-0.77%
香港紅籌指數 09/03 4,165.19 4,219.98 4,165.19 4,177.46 +24.01+0.58%
上証A股指數 09/03 4,144.61 4,160.63 4,121.10 4,133.31 +0.66+0.02%
上証B股指數 09/03 291.71 294.44 291.71 294.01 +2.84+0.98%
上証指數 09/03 3,952.79 3,968.11 3,930.45 3,942.09 +0.70+0.02%
深圳B股 09/03 1,156.22 1,160.91 1,156.22 1,160.91 +4.02+0.35%
深圳綜合 09/03 2,527.18 2,533.35 2,496.98 2,512.87 +1.35+0.05%
印度(INDA.US) 09/02 50.02 50.02 49.86 49.97 +0.39+0.79%
泰股SET 09/02 1,587.58 1,589.88 1,572.44 1,575.07 -13.61-0.86%
菲股綜合 09/02 6,099.62 6,099.62 6,009.20 6,053.23 -40.66-0.67%
印尼綜合 09/02 6,625.39 6,629.54 6,561.00 6,595.78 -4.16-0.06%
新加坡(EWS.US ) 09/02 34.04 34.20 34.02 34.20 +0.48+1.42%
馬來西亞(EWM.US) 09/02 28.06 28.10 28.01 28.09 +0.37+1.33%
KOSPI 200 09/02 1,040.43 1,052.72 1,031.14 1,031.53 -43.77-4.07%
雪梨AS30 09/02 9,260.90 9,260.90 9,122.70 9,160.30 -100.60-1.09%
日本東證股價指數 09/03 4,109.67 4,131.17 4,089.89 4,102.04 +20.44+0.50%
越南指數 09/03 1,833.29 1,833.29 1,802.11 1,828.42 -3.70-0.20%
KOSDAQ 09/02 802.80 819.62 796.34 803.98 -17.27-2.10%
深圳A股 09/03 2,644.41 2,650.88 2,612.79 2,629.42 +1.41+0.05%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/02 43.55 43.61 43.39 43.52 +0.08+0.18%
法國CAC 09/02 8,292.95 8,307.66 8,237.92 8,280.63 -21.22-0.26%
瑞典OMX 09/02 3,254.31 3,259.84 3,224.77 3,245.69 -20.74-0.63%
比利時BEL20 09/02 5,836.95 5,859.93 5,801.54 5,825.71 -4.58-0.08%
西班牙IBEX 09/02 19,790.80 19,882.70 19,739.30 19,779.00 -45.00-0.23%
荷股AEX 09/02 1,099.56 1,103.77 1,096.29 1,103.67 +1.75+0.16%
俄羅斯RTSI 09/02 794.08 794.08 784.83 791.23 -3.04-0.38%
歐洲STOXX 50指數 09/02 6,355.75 6,375.75 6,329.95 6,362.85 -5.50-0.09%
英國(EWU.US) 09/02 48.19 48.32 48.12 48.22 +0.03+0.06%
瑞士SMI 09/02 14,337.24 14,382.04 14,253.00 14,362.97 +28.18+0.20%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/02 64,500.71 65,088.90 64,312.59 64,884.28 +370.03+0.57%
阿根廷MERVAL 09/02 3,049,455.00 3,112,480.00 3,047,620.00 3,106,216.00 +56761.00+1.86%
巴西BOVESPA 09/02 179,734.00 186,028.00 179,734.00 185,205.00 +5482.00+3.05%
註:上列部分指數為ETF商品。