全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/16 52,308.28 52,582.32 51,847.94 52,002.41 -175.28-0.34%
那斯達克指數 10/16 26,652.99 26,673.41 26,023.75 26,140.03 -573.00-2.15%
S&P500(SPY.US) 10/16 773.24 773.25 760.64 763.25 -8.54-1.11%
羅素2000 10/16 2,768.92 2,771.73 2,716.23 2,721.37 -45.90-1.66%
美5年公債(%) 10/15 --- --- --- 4.91 -0.09-1.80%
美10年公債(%) 10/15 --- --- --- 5.10 -0.09-1.73%
美20年公債(%) 10/15 --- --- --- 5.48 -0.09-1.62%
美30年公債(%) 10/15 --- --- --- 5.43 -0.09-1.63%
CRB指數 10/15 417.49 417.49 417.49 417.49 +1.46+0.35%
費城半導體 10/16 11,345.01 11,480.76 11,128.08 11,137.29 -443.92-3.83%
AMEX網路指數 10/16 3,245.34 3,245.34 3,127.51 3,133.67 -120.83-3.71%
TITAN 50 10/16 999.81 1,001.69 984.65 988.39 -11.02-1.10%
NBI生技指數 10/16 7,000.62 7,003.77 6,805.61 6,824.82 -179.64-2.56%
BTK生技指數 10/16 9,358.78 9,378.55 9,156.62 9,184.70 -165.39-1.77%
VIX波動率 10/16 16.02 22.31 15.72 19.99 +3.53+21.45%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/16 46,995.03 47,520.60 46,995.03 47,111.26 +141.39+0.30%
櫃買指數 10/16 397.67 404.96 396.80 400.26 +3.36+0.85%
日經指數 10/16 64,925.29 65,712.30 64,800.90 65,324.29 +898.34+1.39%
韓股綜合 10/16 5,653.99 5,809.94 5,590.33 5,668.05 +113.83+2.05%
恆生指數 10/16 24,321.45 24,392.30 24,087.23 24,186.83 +124.11+0.52%
香港國企指數 10/16 8,199.60 8,215.11 8,098.28 8,128.25 +24.98+0.31%
香港紅籌指數 10/16 4,047.24 4,091.16 4,040.98 4,057.50 +34.92+0.87%
上証A股指數 10/16 3,904.14 3,932.40 3,859.45 3,896.20 +9.19+0.24%
上証B股指數 10/16 295.93 300.39 295.93 300.39 +5.40+1.83%
上証指數 10/16 3,723.80 3,750.77 3,681.28 3,716.28 +8.80+0.24%
深圳B股 10/16 1,145.70 1,157.32 1,145.70 1,153.85 +8.07+0.70%
深圳綜合 10/16 2,254.50 2,265.52 2,207.85 2,226.50 +0.02+0.00%
印度(INDA.US) 10/16 47.95 48.02 47.66 47.66 -0.29-0.60%
泰股SET 10/15 1,558.17 1,573.01 1,557.67 1,573.01 -2.87-0.18%
菲股綜合 10/16 5,689.57 5,811.22 5,686.89 5,782.70 +119.53+2.11%
印尼綜合 10/16 5,393.92 5,404.51 5,185.10 5,185.10 -678.68-11.57%
新加坡(EWS.US ) 10/16 31.53 31.59 31.28 31.34 -0.11-0.35%
馬來西亞(EWM.US) 10/16 26.60 26.64 26.48 26.51 -0.50-1.85%
KOSPI 200 10/16 877.69 902.44 865.05 878.16 +17.46+2.03%
雪梨AS30 10/16 8,840.40 8,953.00 8,840.40 8,940.40 +100.00+1.13%
日本東證股價指數 10/16 4,038.58 4,075.98 4,035.76 4,066.00 +66.66+1.67%
越南指數 10/16 1,697.89 1,713.57 1,696.71 1,705.91 +7.56+0.45%
KOSDAQ 10/16 772.17 807.54 764.97 794.78 +33.96+4.46%
深圳A股 10/16 2,358.87 2,370.39 2,310.00 2,329.53 0.000.00%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/16 41.78 41.99 41.42 41.57 +0.03+0.07%
法國CAC 10/16 7,960.61 7,980.99 7,916.98 7,956.70 +22.00+0.28%
瑞典OMX 10/16 3,277.70 3,298.60 3,274.30 3,296.84 +40.76+1.25%
比利時BEL20 10/16 5,593.10 5,603.71 5,577.70 5,586.04 -5.73-0.10%
西班牙IBEX 10/16 19,261.40 19,380.20 19,232.20 19,326.30 +148.60+0.77%
荷股AEX 10/16 1,135.74 1,147.35 1,135.08 1,142.88 +10.30+0.91%
俄羅斯RTSI 10/16 900.94 918.94 898.93 914.51 +14.98+1.67%
歐洲STOXX 50指數 10/16 6,200.35 6,223.45 6,186.95 6,203.55 +32.40+0.53%
英國(EWU.US) 10/16 48.14 48.33 47.90 48.01 +0.25+0.52%
瑞士SMI 10/16 14,358.18 14,399.49 14,307.52 14,391.31 +41.80+0.29%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/16 67,685.17 68,988.11 67,622.36 68,929.72 +1266.43+1.87%
阿根廷MERVAL 10/16 2,854,350.25 2,866,296.50 2,835,603.75 2,848,945.25 -10106.00-0.35%
巴西BOVESPA 10/16 204,323.73 206,305.27 204,164.17 205,430.33 +1106.33+0.54%
註:上列部分指數為ETF商品。