全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/03 53,309.17 53,746.50 53,286.15 53,686.11 +624.16+1.18%
那斯達克指數 09/03 26,336.32 26,644.57 26,325.06 26,584.06 +366.23+1.40%
S&P500(SPY.US) 09/03 767.90 774.03 767.45 773.17 +8.01+1.05%
羅素2000 09/03 2,968.21 2,976.62 2,951.29 2,968.27 +15.10+0.51%
美5年公債(%) 09/03 --- --- --- 4.52 -0.02-0.44%
美10年公債(%) 09/03 --- --- --- 4.77 -0.02-0.42%
美20年公債(%) 09/03 --- --- --- 5.25 -0.02-0.38%
美30年公債(%) 09/03 --- --- --- 5.25 -0.02-0.38%
CRB指數 09/03 416.70 416.70 416.70 416.70 -0.14-0.03%
費城半導體 09/03 11,219.44 11,371.33 11,056.38 11,352.13 +12.88+0.11%
AMEX網路指數 09/03 3,236.14 3,236.14 3,175.25 3,217.66 -18.48-0.57%
TITAN 50 09/03 1,008.60 1,009.54 1,008.60 1,008.24 +10.46+1.05%
NBI生技指數 09/03 7,313.04 7,313.92 7,216.75 7,293.85 +6.41+0.09%
BTK生技指數 09/03 9,517.27 9,581.96 9,440.03 9,528.38 +11.11+0.12%
VIX波動率 09/03 15.25 15.44 14.23 14.32 -0.88-5.79%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 09/03 46,325.48 46,517.45 45,839.36 45,857.66 -307.06-0.67%
櫃買指數 09/03 407.50 411.77 394.74 395.25 -11.71-2.88%
日經指數 09/03 64,724.81 64,724.81 63,772.80 64,214.48 -111.16-0.17%
韓股綜合 09/03 6,650.33 6,682.97 6,439.49 6,579.48 +16.76+0.26%
恆生指數 09/03 25,482.56 25,538.15 25,160.38 25,213.31 -97.90-0.39%
香港國企指數 09/03 8,513.12 8,530.86 8,364.08 8,385.24 -64.86-0.77%
香港紅籌指數 09/03 4,165.19 4,219.98 4,165.19 4,177.46 +24.01+0.58%
上証A股指數 09/03 4,144.61 4,160.63 4,121.10 4,133.31 +0.66+0.02%
上証B股指數 09/03 291.71 294.44 291.71 294.01 +2.84+0.98%
上証指數 09/03 3,952.79 3,968.11 3,930.45 3,942.09 +0.70+0.02%
深圳B股 09/03 1,156.22 1,160.91 1,156.22 1,160.91 +4.02+0.35%
深圳綜合 09/03 2,527.18 2,533.35 2,496.98 2,512.87 +1.35+0.05%
印度(INDA.US) 09/03 49.81 49.96 49.74 49.92 -0.05-0.10%
泰股SET 09/03 1,587.97 1,589.77 1,574.83 1,576.92 +1.85+0.12%
菲股綜合 09/03 6,040.88 6,069.42 6,029.90 6,069.42 +16.19+0.27%
印尼綜合 09/03 6,632.83 6,681.84 6,614.71 6,667.89 +72.11+1.09%
新加坡(EWS.US ) 09/03 34.24 34.32 34.16 34.29 +0.09+0.26%
馬來西亞(EWM.US) 09/03 28.28 28.35 28.16 28.29 +0.20+0.71%
KOSPI 200 09/03 1,046.17 1,050.76 1,009.81 1,032.82 +1.29+0.13%
雪梨AS30 09/03 9,160.30 9,209.40 9,154.10 9,198.30 +38.00+0.41%
日本東證股價指數 09/03 4,109.67 4,131.17 4,089.89 4,102.04 +20.44+0.50%
越南指數 09/03 1,833.29 1,833.29 1,802.11 1,827.72 -4.40-0.24%
KOSDAQ 09/03 814.31 815.79 782.87 790.21 -13.77-1.71%
深圳A股 09/03 2,644.41 2,650.88 2,612.79 2,629.42 +1.41+0.05%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/03 43.83 43.95 43.70 43.92 +0.40+0.92%
法國CAC 09/03 8,275.37 8,288.82 8,240.50 8,286.40 +5.77+0.07%
瑞典OMX 09/03 3,247.06 3,287.28 3,244.01 3,278.19 +32.50+1.00%
比利時BEL20 09/03 5,845.73 5,892.31 5,831.90 5,879.05 +53.34+0.92%
西班牙IBEX 09/03 19,817.40 20,000.20 19,797.90 20,000.20 +221.20+1.12%
荷股AEX 09/03 1,104.15 1,105.75 1,098.86 1,104.62 +0.95+0.09%
俄羅斯RTSI 09/03 792.07 805.65 787.05 802.99 +11.76+1.49%
歐洲STOXX 50指數 09/03 6,358.15 6,384.25 6,338.65 6,379.25 +16.40+0.26%
英國(EWU.US) 09/03 48.70 48.78 48.45 48.68 +0.46+0.95%
瑞士SMI 09/03 14,356.93 14,446.74 14,321.44 14,394.77 +31.80+0.22%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/03 65,031.95 65,689.15 65,024.32 65,436.16 +551.88+0.85%
阿根廷MERVAL 09/03 3,113,855.00 3,155,311.00 3,043,212.00 3,058,093.00 -48123.00-1.55%
巴西BOVESPA 09/03 185,218.00 188,892.00 184,718.00 185,188.00 -17.00-0.01%
註:上列部分指數為ETF商品。