全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/28 52,335.43 52,634.32 52,335.43 52,475.10 +97.53+0.19%
那斯達克指數 10/28 26,541.61 26,587.34 26,414.92 26,549.85 +72.04+0.27%
S&P500(SPY.US) 10/28 771.43 773.36 769.24 772.31 +2.65+0.34%
羅素2000 10/28 2,819.91 2,830.91 2,810.95 2,830.51 +11.64+0.41%
美5年公債(%) 10/28 --- --- --- 4.85 +0.03+0.62%
美10年公債(%) 10/28 --- --- --- 5.05 +0.06+1.20%
美20年公債(%) 10/28 --- --- --- 5.41 +0.07+1.31%
美30年公債(%) 10/28 --- --- --- 5.37 +0.07+1.32%
CRB指數 10/28 413.68 413.68 413.68 413.68 +1.83+0.44%
費城半導體 10/28 11,557.38 11,731.30 11,488.36 11,684.00 +201.50+1.75%
AMEX網路指數 10/28 3,328.09 3,368.03 3,276.57 3,341.13 +13.04+0.39%
TITAN 50 10/28 1,000.91 1,001.82 1,000.83 1,000.79 +8.53+0.86%
NBI生技指數 10/28 7,076.10 7,269.93 7,065.77 7,256.33 +105.56+1.48%
BTK生技指數 10/28 9,529.45 9,754.96 9,443.13 9,731.56 +202.11+2.12%
VIX波動率 10/28 17.47 17.77 16.21 16.91 -0.61-3.48%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/29 47,014.87 47,015.45 46,055.07 46,368.33 -667.25-1.42%
櫃買指數 10/29 396.40 397.17 385.26 387.37 -7.24-1.83%
日經指數 10/28 63,738.98 64,308.71 63,660.30 63,954.19 +685.82+1.08%
韓股綜合 10/28 5,763.85 6,032.28 5,745.51 6,012.44 +374.10+6.63%
恆生指數 10/28 23,083.99 23,157.40 23,023.04 23,094.83 +53.51+0.23%
香港國企指數 10/28 7,790.38 7,815.82 7,768.75 7,791.63 +24.72+0.32%
香港紅籌指數 10/28 3,900.45 3,904.70 3,845.08 3,868.58 -15.85-0.41%
上証A股指數 10/28 3,855.38 3,863.35 3,829.67 3,860.27 +34.95+0.91%
上証B股指數 10/28 280.17 281.30 273.64 274.24 -6.41-2.28%
上証指數 10/28 3,676.92 3,684.49 3,652.37 3,681.47 +33.17+0.91%
深圳B股 10/28 1,143.26 1,144.29 1,137.97 1,141.51 -3.59-0.31%
深圳綜合 10/28 2,149.38 2,185.83 2,135.96 2,174.15 +42.13+1.98%
印度(INDA.US) 10/28 46.80 46.94 46.67 46.79 +0.05+0.11%
泰股SET 10/28 1,572.97 1,576.55 1,565.52 1,566.10 -8.92-0.57%
菲股綜合 10/28 5,709.88 5,711.88 5,634.65 5,653.55 -107.64-1.87%
印尼綜合 10/28 5,249.07 5,282.31 5,167.33 5,282.31 +16.18+0.31%
新加坡(EWS.US ) 10/28 30.82 30.92 30.74 30.88 +0.01+0.03%
馬來西亞(EWM.US) 10/28 26.70 26.85 26.68 26.80 +0.13+0.49%
KOSPI 200 10/28 --- --- --- 946.40 +65.33+7.41%
雪梨AS30 10/28 8,968.80 9,060.20 8,968.80 8,971.40 +2.60+0.03%
日本東證股價指數 10/28 4,015.93 4,027.03 3,991.71 3,991.71 -5.66-0.14%
越南指數 10/28 1,760.78 1,767.48 1,753.95 1,766.65 +4.78+0.27%
KOSDAQ 10/28 756.90 773.28 756.57 771.28 +27.45+3.69%
深圳A股 10/28 2,248.79 2,286.97 2,234.74 2,274.73 +44.12+1.98%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/28 41.60 41.86 41.53 41.80 +0.28+0.67%
法國CAC 10/28 7,916.41 7,918.74 7,870.75 7,886.96 -0.18-0.00%
瑞典OMX 10/28 3,256.95 3,273.78 3,251.11 3,267.33 +10.78+0.33%
比利時BEL20 10/28 5,801.70 5,834.46 5,793.18 5,815.63 +13.68+0.24%
西班牙IBEX 10/28 19,095.60 19,097.60 18,849.30 18,883.50 -277.10-1.45%
荷股AEX 10/28 1,136.69 1,138.28 1,130.97 1,135.56 -4.27-0.37%
俄羅斯RTSI 10/28 989.12 994.96 981.66 982.83 -4.54-0.46%
歐洲STOXX 50指數 10/28 6,173.05 6,182.95 6,139.40 6,166.55 +1.90+0.03%
英國(EWU.US) 10/28 47.20 47.39 47.10 47.29 +0.10+0.21%
瑞士SMI 10/28 14,560.90 14,621.00 14,489.92 14,581.10 -16.53-0.11%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/28 69,618.69 69,714.62 68,887.32 69,182.39 -529.48-0.76%
阿根廷MERVAL 10/16 2,854,350.25 2,866,296.50 2,835,603.75 2,848,945.25 -10106.00-0.35%
巴西BOVESPA 10/28 175,711.00 175,711.00 170,163.00 171,006.00 -4704.00-2.68%
註:上列部分指數為ETF商品。