全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/06 51,444.10 51,672.25 51,422.90 51,521.28 +253.38+0.49%
那斯達克指數 10/06 27,641.17 27,722.75 27,592.56 27,599.79 +122.48+0.45%
S&P500(SPY.US) 10/06 778.15 781.62 777.96 779.09 +4.26+0.55%
羅素2000 10/06 2,854.96 2,864.83 2,825.98 2,830.30 -16.84-0.59%
美5年公債(%) 10/06 --- --- --- 5.03 -0.03-0.59%
美10年公債(%) 10/06 --- --- --- 5.27 -0.04-0.75%
美20年公債(%) 10/06 --- --- --- 5.68 -0.02-0.35%
美30年公債(%) 10/06 --- --- --- 5.64 -0.02-0.35%
CRB指數 10/06 413.84 413.84 413.84 413.84 +2.90+0.71%
費城半導體 10/06 13,260.97 13,349.96 13,196.50 13,217.82 +45.08+0.34%
AMEX網路指數 10/06 3,465.43 3,597.90 3,465.43 3,595.75 +130.32+3.76%
TITAN 50 10/06 1,026.94 1,027.52 1,026.09 1,026.88 +4.66+0.46%
NBI生技指數 10/06 7,054.95 7,076.28 6,814.30 6,860.24 -161.88-2.31%
BTK生技指數 10/06 9,428.01 9,517.66 9,137.78 9,228.28 -199.73-2.12%
VIX波動率 10/06 15.50 15.54 14.96 15.01 -0.51-3.29%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/07 49,857.32 49,966.89 49,567.52 49,806.37 -16.18-0.03%
櫃買指數 10/07 431.38 435.72 429.72 430.46 -0.40-0.09%
日經指數 10/06 69,954.61 70,798.62 69,813.16 70,683.98 +737.12+1.05%
韓股綜合 10/06 7,044.67 7,044.67 6,897.38 6,941.39 -62.35-0.89%
恆生指數 10/07 24,172.29 24,266.92 24,071.41 24,130.50 -150.06-0.62%
香港國企指數 10/07 8,095.08 8,121.79 8,047.90 8,082.40 -46.57-0.57%
香港紅籌指數 10/07 4,009.24 4,019.16 3,995.49 4,008.30 +9.66+0.24%
上証A股指數 09/30 4,025.35 4,037.84 4,018.84 4,028.34 +12.24+0.30%
上証B股指數 09/30 303.70 306.64 303.70 306.56 +2.15+0.71%
上証指數 09/30 3,839.25 3,851.22 3,833.09 3,842.19 +11.74+0.31%
深圳B股 09/30 1,152.77 1,162.41 1,151.63 1,161.63 +7.94+0.69%
深圳綜合 09/30 2,419.83 2,420.75 2,399.69 2,404.48 -5.56-0.23%
印度(INDA.US) 10/06 46.87 46.91 46.70 46.73 +0.16+0.34%
泰股SET 10/06 1,575.31 1,587.54 1,575.25 1,582.22 +5.77+0.37%
菲股綜合 10/06 5,733.53 5,733.53 5,677.12 5,677.12 -66.09-1.15%
印尼綜合 10/06 6,139.13 6,216.44 6,120.24 6,192.93 +74.07+1.21%
新加坡(EWS.US ) 10/06 33.37 33.40 33.19 33.20 -0.06-0.18%
馬來西亞(EWM.US) 10/06 27.12 27.20 27.12 27.12 0.000.00%
KOSPI 200 10/06 --- --- --- 1,095.83 -13.22-1.19%
雪梨AS30 10/06 8,859.20 8,919.90 8,859.20 8,903.50 +44.30+0.50%
日本東證股價指數 10/07 4,175.31 4,201.85 4,154.10 4,154.10 -29.46-0.70%
越南指數 10/07 1,752.95 1,761.22 1,743.24 1,753.39 -5.69-0.32%
KOSDAQ 10/06 902.16 919.92 901.46 919.92 +26.63+2.98%
深圳A股 09/30 2,532.00 2,532.96 2,510.89 2,515.90 -5.85-0.23%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/06 41.48 41.71 41.45 41.49 +0.24+0.58%
法國CAC 10/06 7,857.95 7,916.71 7,837.95 7,865.07 +30.97+0.40%
瑞典OMX 10/06 3,275.59 3,306.18 3,274.28 3,282.94 +25.35+0.78%
比利時BEL20 10/06 5,529.71 5,577.98 5,526.19 5,569.99 +71.03+1.29%
西班牙IBEX 10/06 19,431.60 19,576.20 19,395.80 19,444.20 +144.50+0.75%
荷股AEX 10/06 1,126.92 1,135.75 1,126.60 1,128.33 +4.45+0.40%
俄羅斯RTSI 10/06 861.50 865.09 854.30 854.64 -6.47-0.75%
歐洲STOXX 50指數 10/06 6,278.05 6,311.50 6,256.50 6,272.95 +31.90+0.51%
英國(EWU.US) 10/06 46.35 46.51 46.25 46.37 +0.18+0.39%
瑞士SMI 10/06 13,781.93 13,903.62 13,738.91 13,788.93 +85.40+0.62%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/06 64,894.31 65,520.17 64,669.02 65,312.46 +337.38+0.52%
阿根廷MERVAL 10/06 2,877,694.75 2,912,929.50 2,872,718.50 2,896,853.25 +27365.25+0.95%
巴西BOVESPA 10/06 206,925.00 209,523.00 204,725.00 205,835.00 -1076.89-0.52%
註:上列部分指數為ETF商品。