全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 07/10 52,622.92 52,709.75 52,266.81 52,637.01 +149.60+0.29%
那斯達克指數 07/10 26,175.54 26,301.54 26,009.49 26,281.61 +74.72+0.29%
S&P500(SPY.US) 07/10 752.05 755.42 748.10 754.95 +3.24+0.43%
羅素2000 07/10 2,996.11 2,998.18 2,963.16 2,977.81 -14.73-0.49%
美5年公債(%) 07/09 --- --- --- 4.27 -0.04-0.93%
美10年公債(%) 07/09 --- --- --- 4.54 -0.02-0.44%
美20年公債(%) 07/09 --- --- --- 5.06 -0.01-0.20%
美30年公債(%) 07/09 --- --- --- 5.05 -0.01-0.20%
CRB指數 07/09 368.51 368.51 368.51 368.51 +1.50+0.41%
費城半導體 07/10 12,779.22 13,065.02 12,656.87 12,967.16 +7.16+0.06%
AMEX網路指數 07/10 3,517.25 3,526.20 3,479.99 3,521.45 +4.20+0.12%
TITAN 50 07/10 965.71 970.09 962.83 969.79 +4.33+0.45%
NBI生技指數 07/10 6,811.86 6,811.86 6,591.92 6,644.35 -174.64-2.56%
BTK生技指數 07/10 8,910.27 8,910.27 8,642.11 8,681.24 -229.03-2.57%
VIX波動率 07/10 16.06 16.16 14.96 15.03 -0.81-5.11%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 07/09 45,805.62 46,064.06 45,352.41 45,354.61 -379.80-0.83%
櫃買指數 07/09 423.45 432.04 423.45 424.99 +3.60+0.85%
日經指數 07/10 68,526.72 69,374.86 68,271.91 68,557.73 +813.88+1.20%
韓股綜合 07/10 7,552.49 7,704.93 7,429.51 7,475.94 +184.03+2.52%
恆生指數 07/10 24,213.44 24,499.63 24,064.62 24,175.12 +144.94+0.60%
香港國企指數 07/10 8,065.30 8,149.67 7,982.64 8,039.19 +41.90+0.52%
香港紅籌指數 07/10 3,846.01 3,880.35 3,812.63 3,851.04 +26.93+0.70%
上証A股指數 07/10 4,227.66 4,273.11 4,190.17 4,190.54 -42.43-1.00%
上証B股指數 07/10 275.30 275.95 274.29 274.54 -0.46-0.17%
上証指數 07/10 4,031.54 4,074.83 3,995.81 3,996.16 -40.43-1.00%
深圳B股 07/10 1,106.13 1,108.97 1,100.75 1,103.78 -1.71-0.15%
深圳綜合 07/10 2,716.34 2,745.93 2,675.49 2,675.49 -33.69-1.24%
印度(INDA.US) 07/10 49.38 49.42 49.16 49.30 +0.28+0.57%
泰股SET 07/10 1,615.43 1,621.55 1,612.12 1,621.55 +13.25+0.82%
菲股綜合 07/10 6,228.45 6,337.48 6,219.77 6,286.70 +62.83+1.01%
印尼綜合 07/10 5,936.04 5,949.99 5,887.83 5,924.36 +11.92+0.20%
新加坡(EWS.US ) 07/10 31.52 31.71 31.47 31.64 +0.28+0.89%
馬來西亞(EWM.US) 07/10 27.35 27.47 27.34 27.43 +0.19+0.70%
KOSPI 200 07/10 1,214.66 1,236.77 1,189.12 1,196.69 +26.96+2.30%
雪梨AS30 07/10 8,961.30 9,019.70 8,947.30 9,003.70 +42.40+0.47%
日本東證股價指數 07/10 4,042.65 4,061.00 4,030.28 4,036.08 +15.71+0.39%
越南指數 07/10 1,836.84 1,845.86 1,824.06 1,828.34 -12.36-0.67%
KOSDAQ 07/10 807.00 845.88 800.39 837.43 +43.43+5.47%
深圳A股 07/10 2,842.62 2,873.60 2,799.84 2,799.84 -35.27-1.24%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 07/10 41.58 41.58 41.25 41.49 -0.05-0.12%
法國CAC 07/10 8,324.07 8,350.83 8,284.24 8,338.97 +12.35+0.15%
瑞典OMX 07/10 3,185.21 3,191.46 3,163.49 3,177.78 -8.62-0.27%
比利時BEL20 07/10 5,658.07 5,673.68 5,583.95 5,594.08 -53.88-0.95%
西班牙IBEX 07/10 19,333.70 19,443.90 19,318.00 19,384.70 +61.90+0.32%
荷股AEX 07/10 1,078.55 1,086.59 1,077.02 1,084.23 +0.91+0.08%
俄羅斯RTSI 07/10 905.99 905.99 878.08 881.67 -25.58-2.82%
歐洲STOXX 50指數 07/10 6,277.20 6,291.25 6,237.80 6,267.56 -14.80-0.24%
英國(EWU.US) 07/10 46.57 46.69 46.36 46.60 +0.19+0.41%
瑞士SMI 07/10 14,255.78 14,287.93 14,208.79 14,235.09 +19.79+0.14%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 07/10 66,140.53 66,798.05 66,140.53 66,496.10 +388.82+0.59%
阿根廷MERVAL 07/10 3,202,490.00 3,285,584.00 3,193,075.00 3,280,224.00 +77734.00+2.43%
巴西BOVESPA 07/10 172,761.00 177,866.00 172,761.00 177,866.00 +5124.00+2.97%
註:上列部分指數為ETF商品。