全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 04/20 49,422.37 49,489.63 49,245.60 49,442.56 -4.87-0.01%
那斯達克指數 04/20 24,417.53 24,435.92 24,221.53 24,404.39 -64.09-0.26%
S&P500(SPY.US) 04/20 708.78 709.91 706.14 708.72 -1.42-0.20%
羅素2000 04/20 2,771.14 2,795.51 2,764.63 2,792.96 +16.06+0.58%
美5年公債(%) 04/20 --- --- --- 3.86 +0.02+0.52%
美10年公債(%) 04/20 --- --- --- 4.26 0.000.00%
美20年公債(%) 04/20 --- --- --- 4.85 0.000.00%
美30年公債(%) 04/20 --- --- --- 4.88 0.000.00%
CRB指數 04/20 369.25 369.25 369.25 369.25 +6.47+1.78%
費城半導體 04/20 9,604.90 9,612.09 9,462.94 9,599.21 +43.33+0.45%
AMEX網路指數 04/20 3,068.54 3,090.18 3,061.73 3,080.93 +12.39+0.40%
TITAN 50 04/20 922.06 923.60 922.03 921.95 -5.36-0.58%
NBI生技指數 04/20 6,123.80 6,135.82 6,087.79 6,100.72 -31.06-0.51%
BTK生技指數 04/20 7,303.39 7,307.09 7,244.40 7,274.77 -28.62-0.39%
VIX波動率 04/20 19.58 19.99 18.77 18.87 +1.39+7.95%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 04/21 37,051.25 37,781.83 37,051.25 37,605.11 +646.31+1.75%
櫃買指數 04/21 384.43 392.28 383.66 390.57 +7.07+1.84%
日經指數 04/20 58,821.16 59,169.13 58,687.96 58,824.89 +348.99+0.60%
韓股綜合 04/20 6,219.09 6,219.09 6,219.09 6,219.09 +27.17+0.44%
恆生指數 04/21 26,442.29 26,529.49 26,342.02 26,487.48 +126.41+0.48%
香港國企指數 04/21 8,936.38 8,958.47 8,887.48 8,943.54 +44.48+0.50%
香港紅籌指數 04/21 4,349.94 4,374.48 4,343.46 4,374.48 +37.85+0.87%
上証A股指數 04/21 4,273.93 4,285.31 4,259.56 4,283.67 +3.13+0.07%
上証B股指數 04/21 269.45 269.77 268.66 269.74 +0.27+0.10%
上証指數 04/21 4,075.85 4,086.64 4,062.13 4,085.08 +2.95+0.07%
深圳B股 04/21 1,186.36 1,191.30 1,184.34 1,189.89 +2.90+0.24%
深圳綜合 04/21 2,754.56 2,763.26 2,731.06 2,761.35 -0.93-0.03%
印度(INDA.US) 04/20 50.37 50.62 50.36 50.53 -0.75-1.46%
泰股SET 04/20 1,480.01 1,484.97 1,472.24 1,481.85 -0.60-0.04%
菲股綜合 04/20 6,028.80 6,080.21 6,010.80 6,016.03 +16.90+0.28%
印尼綜合 04/20 7,663.40 7,692.15 7,570.42 7,594.11 -39.89-0.52%
新加坡(EWS.US ) 04/20 29.35 29.42 29.27 29.40 -0.01-0.03%
馬來西亞(EWM.US) 04/20 29.07 29.08 28.91 29.05 -0.11-0.38%
KOSPI 200 04/20 935.75 935.75 935.75 935.75 +4.34+0.47%
雪梨AS30 04/20 9,168.70 9,178.70 9,117.60 9,174.10 +5.40+0.06%
日本東證股價指數 04/21 3,780.06 3,789.13 3,768.31 3,770.38 -6.64-0.18%
越南指數 04/21 1,823.24 1,866.10 1,823.24 1,833.48 -3.63-0.20%
KOSDAQ 04/20 1,167.10 1,186.20 1,161.00 1,174.85 +4.81+0.41%
深圳A股 04/21 2,882.48 2,891.58 2,857.87 2,889.59 -0.98-0.03%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 04/20 42.92 43.00 42.68 42.99 -0.20-0.46%
法國CAC 04/20 8,313.78 8,356.81 8,310.73 8,331.05 -94.08-1.12%
瑞典OMX 04/20 3,133.73 3,161.10 3,133.73 3,153.12 -29.01-0.91%
比利時BEL20 04/20 5,515.15 5,533.78 5,498.99 5,511.17 -60.93-1.09%
西班牙IBEX 04/20 18,259.40 18,341.70 18,197.40 18,260.90 -223.60-1.21%
荷股AEX 04/20 1,018.37 1,022.50 1,017.20 1,021.96 -1.72-0.17%
俄羅斯RTSI 04/20 1,131.77 1,154.63 1,129.92 1,152.97 +24.68+2.19%
歐洲STOXX 50指數 04/20 5,970.10 6,002.55 5,960.50 5,979.96 -77.75-1.28%
英國(EWU.US) 04/20 47.93 48.01 47.76 48.00 -0.25-0.52%
瑞士SMI 04/20 13,235.78 13,284.22 13,200.18 13,284.22 -142.50-1.06%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 04/20 69,789.81 70,205.55 69,228.34 70,083.73 +257.79+0.37%
阿根廷MERVAL 04/20 2,889,185.00 2,938,768.00 2,865,417.00 2,931,701.00 +42516.00+1.47%
巴西BOVESPA 04/20 195,734.00 196,724.00 195,282.00 196,132.00 +398.00+0.20%
註:上列部分指數為ETF商品。