全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/24 51,415.75 51,485.97 51,124.02 51,349.98 -161.61-0.31%
那斯達克指數 09/24 26,734.51 26,971.04 26,706.14 26,939.37 +3.33+0.01%
S&P500(SPY.US) 09/24 764.07 768.95 763.25 767.18 -0.63-0.08%
羅素2000 09/24 2,834.73 2,838.63 2,810.75 2,835.57 -3.09-0.11%
美5年公債(%) 09/24 --- --- --- 5.03 +0.04+0.80%
美10年公債(%) 09/24 --- --- --- 5.18 +0.07+1.37%
美20年公債(%) 09/24 --- --- --- 5.53 +0.08+1.47%
美30年公債(%) 09/24 --- --- --- 5.47 +0.07+1.30%
CRB指數 09/24 423.32 423.32 423.32 423.32 +3.58+0.85%
費城半導體 09/24 12,309.09 12,517.92 12,258.39 12,492.54 -41.74-0.33%
AMEX網路指數 09/24 3,343.88 3,347.67 3,288.74 3,328.74 -15.14-0.45%
TITAN 50 09/24 1,014.49 1,014.96 1,014.42 1,014.50 +1.95+0.19%
NBI生技指數 09/24 6,988.76 7,085.76 6,970.78 7,079.45 +63.93+0.91%
BTK生技指數 09/24 9,375.16 9,536.34 9,335.67 9,515.87 +140.71+1.50%
VIX波動率 09/24 15.83 16.57 15.34 15.67 +0.49+3.23%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 09/24 48,075.39 48,117.54 47,754.72 48,024.60 -132.69-0.28%
櫃買指數 09/24 413.22 413.61 410.64 412.99 -0.77-0.19%
日經指數 09/24 65,476.44 66,249.11 65,407.37 65,513.99 +495.04+0.76%
韓股綜合 09/23 7,153.99 7,153.99 7,014.98 7,080.92 +63.01+0.90%
恆生指數 09/25 24,523.50 24,537.14 24,275.56 24,510.09 -251.04-1.01%
香港國企指數 09/25 8,172.50 8,184.10 8,087.74 8,165.78 -100.23-1.21%
香港紅籌指數 09/25 3,996.40 4,001.95 3,940.77 3,987.52 -32.60-0.81%
上証A股指數 09/24 4,115.69 4,121.10 4,076.91 4,076.91 -50.54-1.22%
上証B股指數 09/24 303.19 304.87 298.75 302.65 +0.06+0.02%
上証指數 09/24 3,925.32 3,930.50 3,888.37 3,888.37 -48.15-1.22%
深圳B股 09/24 1,165.93 1,165.98 1,154.89 1,158.67 -7.64-0.66%
深圳綜合 09/24 2,515.95 2,518.57 2,476.07 2,476.07 -49.85-1.97%
印度(INDA.US) 09/24 47.62 47.79 47.48 47.56 -0.49-1.02%
泰股SET 09/24 1,605.34 1,609.18 1,599.81 1,602.58 -8.12-0.50%
菲股綜合 09/24 5,786.59 5,803.40 5,730.02 5,730.02 -65.12-1.12%
印尼綜合 09/24 6,364.98 6,368.57 6,287.46 6,298.61 -76.30-1.20%
新加坡(EWS.US ) 09/24 33.27 33.35 33.13 33.27 -0.06-0.18%
馬來西亞(EWM.US) 09/24 27.69 27.75 27.64 27.74 +0.10+0.36%
KOSPI 200 09/23 1,137.29 1,137.56 1,114.46 1,126.12 +12.82+1.15%
雪梨AS30 09/24 8,956.20 8,956.20 8,837.70 8,897.00 -59.20-0.66%
日本東證股價指數 09/25 4,092.19 4,132.10 4,089.19 4,128.59 +53.29+1.31%
越南指數 09/24 1,801.65 1,801.69 1,770.47 1,775.09 -26.56-1.47%
KOSDAQ 09/23 841.73 847.35 835.46 844.48 +10.10+1.21%
深圳A股 09/24 2,632.64 2,635.38 2,590.89 2,590.89 -52.19-1.97%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/24 41.89 42.04 41.63 41.87 0.000.00%
法國CAC 09/24 8,088.82 8,123.11 8,049.56 8,081.43 -41.98-0.52%
瑞典OMX 09/24 3,293.39 3,298.22 3,271.25 3,271.26 -45.64-1.38%
比利時BEL20 09/24 5,680.32 5,715.68 5,671.16 5,671.16 -15.97-0.28%
西班牙IBEX 09/24 19,514.20 19,724.10 19,492.60 19,573.40 -58.80-0.30%
荷股AEX 09/24 1,107.73 1,112.88 1,105.05 1,106.84 -1.09-0.10%
俄羅斯RTSI 09/24 864.01 871.21 854.76 857.94 -5.14-0.60%
歐洲STOXX 50指數 09/24 6,268.65 6,304.25 6,249.45 6,272.95 -27.90-0.44%
英國(EWU.US) 09/24 47.16 47.31 46.94 47.16 +0.07+0.15%
瑞士SMI 09/24 13,889.89 13,964.15 13,840.69 13,905.82 -15.90-0.11%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/24 64,044.17 64,327.02 63,806.19 64,264.16 -12.56-0.02%
阿根廷MERVAL 09/24 2,970,408.75 2,975,023.50 2,925,836.50 2,939,964.25 -29581.25-1.00%
巴西BOVESPA 09/24 185,829.00 186,211.00 183,835.00 183,966.00 -1848.00-0.99%
註:上列部分指數為ETF商品。