全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 03/31 45,541.76 46,383.40 45,480.30 46,341.51 +1125.37+2.49%
那斯達克指數 03/31 21,064.33 21,642.62 21,063.38 21,590.63 +795.99+3.83%
S&P500(SPY.US) 03/31 638.94 651.54 637.98 650.34 +18.37+2.91%
羅素2000 03/31 2,437.67 2,501.79 2,437.67 2,496.37 +82.36+3.41%
美5年公債(%) 03/31 --- --- --- 3.92 -0.05-1.26%
美10年公債(%) 03/31 --- --- --- 4.30 -0.05-1.15%
美20年公債(%) 03/31 --- --- --- 4.88 -0.04-0.81%
美30年公債(%) 03/31 --- --- --- 4.88 -0.03-0.61%
CRB指數 03/31 372.42 372.42 372.42 372.42 +1.13+0.30%
費城半導體 03/31 7,277.88 7,591.33 7,274.15 7,588.20 +445.87+6.24%
AMEX網路指數 03/31 2,401.22 2,493.04 2,401.22 2,489.70 +88.48+3.68%
NBI生技指數 03/31 5,681.68 5,845.55 5,681.68 5,839.40 +254.96+4.57%
BTK生技指數 03/31 6,713.19 6,991.52 6,713.19 6,982.61 +269.42+4.01%
TITAN 50 03/31 836.81 840.85 836.81 836.06 +21.11+2.59%
VIX波動率 03/31 29.53 29.64 25.08 25.25 -5.36-17.51%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 04/01 31,892.33 33,182.22 31,892.33 33,174.82 +1451.83+4.58%
櫃買指數 04/01 309.50 321.90 309.50 321.19 +13.46+4.37%
日經指數 03/31 51,382.53 52,169.01 50,558.91 51,063.72 -822.13-1.58%
韓股綜合 03/31 5,052.46 5,052.46 5,052.46 5,052.46 -224.84-4.26%
恆生指數 04/01 25,357.23 25,429.76 25,203.69 25,294.03 +505.89+2.04%
香港國企指數 04/01 8,547.93 8,565.27 8,478.90 8,504.81 +130.51+1.56%
香港紅籌指數 04/01 4,164.12 4,203.65 4,161.74 4,176.39 +56.33+1.37%
上証A股指數 04/01 4,130.97 4,148.11 4,120.83 4,140.35 +59.45+1.46%
上証B股指數 04/01 262.67 265.49 262.67 265.47 +3.33+1.27%
上証指數 04/01 3,939.57 3,955.94 3,929.92 3,948.55 +56.69+1.46%
深圳B股 04/01 1,207.41 1,211.18 1,205.49 1,209.07 +7.25+0.60%
深圳綜合 04/01 2,580.42 2,582.47 2,559.64 2,577.23 +41.87+1.65%
印度(INDA.US) 03/31 45.96 46.84 45.81 46.84 +1.42+3.13%
泰股SET 03/31 1,454.16 1,454.16 1,439.46 1,448.14 -1.48-0.10%
菲股綜合 03/31 5,851.66 5,948.94 5,828.67 5,948.94 +79.45+1.35%
印尼綜合 03/31 7,122.99 7,155.55 7,031.10 7,048.22 -43.45-0.61%
新加坡(EWS.US ) 03/31 27.86 28.26 27.79 28.22 +0.57+2.06%
馬來西亞(EWM.US) 03/31 27.94 28.41 27.94 28.41 +0.47+1.68%
KOSPI 200 03/31 744.57 744.57 744.57 744.57 -35.75-4.58%
深圳A股 04/01 2,700.06 2,702.20 2,678.29 2,696.71 +43.83+1.65%
雪梨AS30 03/31 8,657.50 8,749.80 8,604.40 8,683.90 +26.40+0.30%
越南指數 04/01 1,707.78 1,715.21 1,674.49 1,702.93 +28.44+1.70%
KOSDAQ 03/31 1,099.08 1,099.08 1,049.76 1,052.39 -54.66-4.94%
日本東證股價指數 04/01 3,556.43 3,670.90 3,553.38 3,670.90 +173.04+4.95%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 03/31 39.09 39.73 38.81 39.67 +1.30+3.39%
法國CAC 03/31 7,765.16 7,850.14 7,751.57 7,816.94 +44.49+0.57%
瑞典OMX 03/31 2,896.82 2,941.46 2,891.27 2,929.33 +39.04+1.35%
比利時BEL20 03/31 5,049.52 5,093.93 5,034.74 5,073.12 +43.18+0.86%
西班牙IBEX 03/31 16,994.10 17,180.30 16,947.50 17,049.60 +80.40+0.47%
荷股AEX 03/31 963.49 971.78 956.99 959.80 -4.68-0.49%
瑞士SMI 03/31 12,740.61 12,850.52 12,706.31 12,776.79 +108.12+0.85%
歐洲STOXX 50指數 03/31 5,539.80 5,601.96 5,518.35 5,569.16 +25.06+0.45%
俄羅斯RTSI 03/31 1,085.85 1,085.85 1,071.96 1,076.44 -8.83-0.81%
英國(EWU.US) 03/31 45.25 45.58 44.81 45.56 +1.12+2.52%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 03/31 67,214.83 68,954.97 67,214.83 68,610.72 +1523.08+2.27%
阿根廷MERVAL 03/31 2,865,754.00 3,003,105.00 2,865,754.00 2,997,780.00 +132026.00+4.61%
巴西BOVESPA 03/31 182,515.00 187,508.00 182,515.00 187,462.00 +4948.00+2.71%
註:上列部分指數為ETF商品。