全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 05/22 50,434.65 50,830.24 50,434.65 50,579.70 +294.04+0.58%
那斯達克指數 05/22 26,381.56 26,504.55 26,309.80 26,343.97 +50.87+0.19%
S&P500(SPY.US) 05/22 746.24 748.94 744.48 745.64 +2.92+0.39%
羅素2000 05/22 2,855.12 2,878.61 2,855.12 2,869.23 +25.78+0.91%
美5年公債(%) 05/22 --- --- --- 4.27 +0.02+0.47%
美10年公債(%) 05/22 --- --- --- 4.56 -0.01-0.22%
美20年公債(%) 05/22 --- --- --- 5.06 -0.03-0.59%
美30年公債(%) 05/22 --- --- --- 5.07 -0.03-0.59%
CRB指數 05/25 392.67 392.67 392.67 392.67 0.000.00%
費城半導體 05/22 12,070.17 12,304.52 12,069.04 12,202.54 +238.46+1.99%
AMEX網路指數 05/22 3,364.29 3,483.30 3,364.29 3,470.42 +106.13+3.15%
TITAN 50 05/22 974.82 982.15 973.76 976.22 +1.72+0.18%
NBI生技指數 05/22 5,913.76 5,958.06 5,885.61 5,891.46 -10.10-0.17%
BTK生技指數 05/22 7,391.81 7,466.65 7,383.36 7,409.75 +17.94+0.24%
VIX波動率 05/22 16.83 17.39 16.46 16.70 -0.06-0.36%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 05/25 42,667.87 43,645.78 42,667.87 43,644.40 +1376.43+3.26%
櫃買指數 05/25 426.34 437.27 426.34 434.99 +11.74+2.77%
日經指數 05/25 63,658.95 65,408.87 63,562.51 65,158.19 +1819.12+2.87%
韓股綜合 05/22 7,873.12 7,886.64 7,780.13 7,847.71 +32.12+0.41%
恆生指數 05/22 25,641.80 25,732.36 25,483.24 25,606.03 +219.51+0.86%
香港國企指數 05/22 8,560.81 8,595.59 8,499.12 8,550.87 +75.55+0.89%
香港紅籌指數 05/22 4,466.62 4,469.49 4,426.30 4,438.30 +4.29+0.10%
上証A股指數 05/25 4,327.07 4,356.00 4,320.19 4,354.63 +41.65+0.97%
上証B股指數 05/25 280.36 282.53 280.36 281.77 +2.58+0.92%
上証指數 05/25 4,126.34 4,153.88 4,119.80 4,152.57 +39.67+0.96%
深圳B股 05/25 1,135.73 1,138.13 1,130.56 1,134.83 -5.52-0.48%
深圳綜合 05/25 2,881.00 2,889.80 2,849.94 2,889.55 +26.77+0.94%
印度(INDA.US) 05/22 48.53 48.61 48.35 48.39 +0.36+0.75%
泰股SET 05/25 1,550.33 1,550.33 1,550.33 1,550.33 +11.66+0.76%
菲股綜合 05/25 5,978.74 6,049.82 5,976.51 6,009.38 +47.98+0.80%
印尼綜合 05/25 6,187.65 6,239.59 6,124.58 6,206.35 +44.31+0.72%
新加坡(EWS.US ) 05/22 29.55 29.60 29.45 29.47 -0.04-0.14%
馬來西亞(EWM.US) 05/22 29.36 29.36 29.22 29.24 -0.07-0.24%
KOSPI 200 05/22 1,232.73 1,235.40 1,214.77 1,226.03 +0.81+0.07%
雪梨AS30 05/25 8,877.20 8,934.00 8,867.30 8,915.40 +38.20+0.43%
日本東證股價指數 05/25 3,903.54 3,953.89 3,891.62 3,942.57 +50.11+1.29%
越南指數 05/25 1,866.46 1,891.26 1,859.31 1,886.03 +8.90+0.47%
KOSDAQ 05/22 1,119.43 1,165.80 1,119.43 1,161.13 +55.16+4.99%
深圳A股 05/25 3,015.01 3,024.22 2,982.48 3,023.96 +28.05+0.94%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 05/22 43.11 43.18 42.91 42.91 -0.14-0.33%
法國CAC 05/25 8,185.44 8,280.98 8,183.71 8,258.26 +142.51+1.76%
瑞典OMX 05/25 3,178.82 3,201.47 3,175.39 3,192.83 +46.70+1.48%
比利時BEL20 05/25 5,615.29 5,651.80 5,611.42 5,649.03 +59.06+1.06%
西班牙IBEX 05/25 18,191.40 18,412.00 18,191.40 18,387.40 +402.10+2.24%
荷股AEX 05/25 1,050.82 1,056.80 1,047.37 1,053.27 +8.22+0.79%
俄羅斯RTSI 05/25 1,160.58 1,165.69 1,135.89 1,144.01 -17.57-1.51%
歐洲STOXX 50指數 05/25 6,082.55 6,145.15 6,062.20 6,132.06 +112.61+1.87%
英國(EWU.US) 05/22 47.28 47.29 47.06 47.09 -0.25-0.53%
瑞士SMI 05/22 13,495.36 13,538.31 13,446.91 13,503.21 +56.78+0.42%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 05/25 68,411.96 68,665.87 68,147.45 68,261.17 -72.30-0.11%
阿根廷MERVAL 05/22 2,866,690.00 2,866,690.00 2,842,298.00 2,846,220.00 -31219.00-1.08%
巴西BOVESPA 05/25 176,210.38 177,815.72 176,210.38 177,815.72 +1605.72+0.91%
註:上列部分指數為ETF商品。