全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/09 52,707.90 52,707.90 52,314.61 52,380.66 -405.41-0.77%
那斯達克指數 09/09 26,325.06 26,366.56 26,184.21 26,253.34 -168.07-0.64%
S&P500(SPY.US) 09/09 764.08 764.47 760.94 762.40 -3.56-0.46%
羅素2000 09/09 2,952.06 2,952.61 2,918.89 2,921.24 -38.96-1.32%
美5年公債(%) 09/09 --- --- --- 4.61 +0.04+0.88%
美10年公債(%) 09/09 --- --- --- 4.83 +0.03+0.63%
美20年公債(%) 09/09 --- --- --- 5.28 +0.02+0.38%
美30年公債(%) 09/09 --- --- --- 5.28 +0.03+0.57%
CRB指數 09/09 423.11 423.11 423.11 423.11 +3.54+0.84%
費城半導體 09/09 11,866.50 12,016.09 11,854.22 11,931.32 +43.45+0.37%
AMEX網路指數 09/09 3,308.44 3,330.95 3,258.32 3,260.87 -47.57-1.44%
TITAN 50 09/09 995.53 995.67 994.39 995.77 -4.35-0.43%
NBI生技指數 09/09 7,034.09 7,101.52 7,016.05 7,016.94 -64.07-0.90%
BTK生技指數 09/09 9,256.56 9,303.24 9,182.42 9,244.97 -11.59-0.13%
VIX波動率 09/09 15.65 16.68 15.57 16.46 +0.74+4.71%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 09/09 47,142.74 47,548.26 47,060.78 47,183.36 +77.58+0.16%
櫃買指數 09/09 410.11 413.99 405.51 408.09 +0.90+0.22%
日經指數 09/09 65,087.22 65,794.03 65,017.68 65,142.78 -126.55-0.19%
韓股綜合 09/09 6,972.87 7,112.48 6,968.06 7,051.64 +97.12+1.40%
恆生指數 09/09 25,328.13 25,335.52 25,161.67 25,274.96 -42.22-0.17%
香港國企指數 09/09 8,395.09 8,397.54 8,327.11 8,369.05 -28.27-0.34%
香港紅籌指數 09/09 4,244.66 4,271.00 4,214.28 4,263.41 +26.07+0.62%
上証A股指數 09/09 4,135.21 4,150.16 4,124.29 4,143.22 +11.55+0.28%
上証B股指數 09/09 297.79 298.11 296.48 297.72 +0.24+0.08%
上証指數 09/09 3,943.92 3,958.12 3,933.47 3,951.51 +10.96+0.28%
深圳B股 09/09 1,166.95 1,168.63 1,163.98 1,168.63 +2.68+0.23%
深圳綜合 09/09 2,534.90 2,535.94 2,509.73 2,526.15 -0.78-0.03%
印度(INDA.US) 09/09 48.84 48.86 48.63 48.67 -0.42-0.86%
泰股SET 09/09 1,620.51 1,629.21 1,614.50 1,617.89 -4.00-0.25%
菲股綜合 09/09 6,104.85 6,143.77 6,104.85 6,116.53 +10.54+0.17%
印尼綜合 09/09 6,700.84 6,707.31 6,642.15 6,678.20 -8.24-0.12%
新加坡(EWS.US ) 09/09 33.95 33.95 33.72 33.77 -0.50-1.46%
馬來西亞(EWM.US) 09/09 28.04 28.07 28.00 28.01 -0.10-0.36%
KOSPI 200 09/09 1,102.39 1,126.88 1,101.86 1,114.61 +14.53+1.32%
雪梨AS30 09/09 9,114.30 9,141.50 9,082.30 9,102.90 -11.40-0.13%
日本東證股價指數 09/09 4,032.46 4,075.97 4,030.34 4,046.64 -3.69-0.09%
越南指數 09/09 1,826.62 1,848.17 1,812.18 1,827.12 -3.32-0.18%
KOSDAQ 09/09 815.06 830.87 814.79 830.37 +18.49+2.28%
深圳A股 09/09 2,652.48 2,653.57 2,626.12 2,643.31 -0.82-0.03%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/09 43.25 43.28 42.98 43.04 -0.53-1.22%
法國CAC 09/09 8,258.24 8,277.24 8,141.42 8,156.67 -161.31-1.94%
瑞典OMX 09/09 3,293.10 3,304.22 3,253.19 3,258.36 -53.76-1.62%
比利時BEL20 09/09 5,768.34 5,778.82 5,694.55 5,737.91 -58.11-1.00%
西班牙IBEX 09/09 19,794.60 19,838.30 19,498.10 19,695.30 -301.80-1.51%
荷股AEX 09/09 1,113.17 1,114.25 1,097.79 1,101.89 -14.16-1.27%
俄羅斯RTSI 09/09 828.88 836.67 821.10 834.57 +6.12+0.74%
歐洲STOXX 50指數 09/09 6,367.55 6,378.75 6,275.85 6,311.75 -101.40-1.58%
英國(EWU.US) 09/09 48.19 48.19 47.83 47.83 -0.52-1.08%
瑞士SMI 09/09 13,971.48 13,993.99 13,804.57 13,804.70 -252.91-1.80%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/09 64,905.29 65,263.32 64,682.05 64,814.97 -250.59-0.39%
阿根廷MERVAL 09/09 3,075,982.00 3,113,414.00 3,047,719.00 3,110,164.00 +34182.00+1.11%
巴西BOVESPA 09/09 187,362.00 187,362.00 184,810.00 185,629.00 -1738.00-0.93%
註:上列部分指數為ETF商品。