全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 11/03 51,932.63 51,932.63 51,593.16 51,786.72 -197.26-0.38%
那斯達克指數 11/03 25,246.63 25,474.46 25,246.63 25,372.01 +207.70+0.83%
S&P500(SPY.US) 11/03 752.73 757.07 752.39 754.35 +2.25+0.30%
羅素2000 11/03 2,812.37 2,836.80 2,810.68 2,812.45 +6.57+0.23%
美5年公債(%) 11/03 --- --- --- 4.74 +0.04+0.85%
美10年公債(%) 11/03 --- --- --- 4.95 +0.04+0.81%
美20年公債(%) 11/03 --- --- --- 5.35 +0.04+0.75%
美30年公債(%) 11/03 --- --- --- 5.32 +0.04+0.76%
CRB指數 11/03 398.30 398.30 398.30 398.30 -2.75-0.69%
費城半導體 11/03 10,574.10 10,761.85 10,530.68 10,600.40 +272.07+2.63%
AMEX網路指數 11/03 3,089.25 3,143.18 3,082.70 3,108.61 +49.90+1.63%
TITAN 50 11/03 961.47 963.15 961.46 961.36 +2.04+0.21%
NBI生技指數 11/03 7,243.04 7,350.88 7,243.04 7,266.43 +54.73+0.76%
BTK生技指數 11/03 9,589.85 9,754.86 9,579.17 9,611.88 +77.07+0.81%
VIX波動率 11/03 21.66 21.91 20.29 20.83 -0.32-1.51%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 11/04 43,449.45 43,741.54 41,855.82 42,948.91 -358.63-0.83%
櫃買指數 11/04 345.86 349.17 326.88 343.50 -2.02-0.58%
日經指數 11/02 62,972.02 63,615.32 62,712.91 63,081.86 -208.25-0.33%
韓股綜合 11/03 5,715.19 5,735.92 5,615.80 5,648.79 -210.29-3.59%
恆生指數 11/03 23,469.64 23,549.31 23,347.03 23,525.97 +132.65+0.57%
香港國企指數 11/03 7,933.91 7,950.66 7,865.46 7,943.10 +36.99+0.47%
香港紅籌指數 11/03 3,905.03 3,961.37 3,894.90 3,961.37 +49.62+1.27%
上証A股指數 11/03 3,800.37 3,800.37 3,753.96 3,783.02 -31.57-0.83%
上証B股指數 11/03 282.62 285.95 277.55 280.74 +4.66+1.69%
上証指數 11/03 3,624.58 3,624.58 3,580.38 3,608.10 -29.93-0.82%
深圳B股 11/03 1,134.68 1,136.95 1,129.94 1,134.60 -2.84-0.25%
深圳綜合 11/03 2,084.00 2,115.82 2,059.96 2,073.19 -24.03-1.15%
印度(INDA.US) 11/03 48.82 48.87 48.66 48.70 +0.25+0.52%
泰股SET 11/03 1,504.27 1,507.40 1,489.36 1,491.01 -16.19-1.07%
菲股綜合 11/03 5,708.03 5,708.03 5,624.17 5,624.17 -56.18-0.99%
印尼綜合 11/03 5,126.53 5,143.58 4,895.60 4,904.29 -192.54-3.78%
新加坡(EWS.US ) 11/03 30.31 30.39 30.22 30.22 -0.06-0.20%
馬來西亞(EWM.US) 11/03 27.03 27.04 26.89 26.90 -0.07-0.26%
KOSPI 200 11/03 --- --- --- 885.67 -34.96-3.80%
雪梨AS30 11/03 8,977.20 9,029.60 8,964.10 9,008.90 +31.70+0.35%
日本東證股價指數 11/02 3,942.50 3,951.89 3,924.84 3,930.28 -34.79-0.88%
越南指數 11/03 1,702.49 1,713.02 1,689.32 1,699.62 -11.10-0.65%
KOSDAQ 11/03 723.92 723.92 702.34 704.39 -29.97-4.08%
深圳A股 11/03 2,180.34 2,213.66 2,155.17 2,169.01 -25.17-1.15%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 11/03 42.20 42.27 41.99 42.06 -0.10-0.24%
法國CAC 11/03 7,997.91 8,107.26 7,986.55 8,020.31 -27.38-0.34%
瑞典OMX 11/03 3,249.58 3,302.47 3,246.20 3,284.44 -2.58-0.08%
比利時BEL20 11/03 5,851.85 5,878.35 5,827.31 5,837.52 -39.24-0.67%
西班牙IBEX 11/03 18,784.00 19,011.30 18,744.50 18,807.20 -150.60-0.79%
荷股AEX 11/03 1,125.32 1,129.87 1,121.19 1,121.76 -10.78-0.95%
俄羅斯RTSI 11/03 959.50 966.01 940.87 943.73 -13.13-1.37%
歐洲STOXX 50指數 11/03 6,108.00 6,202.25 6,101.55 6,138.55 -40.30-0.65%
英國(EWU.US) 11/03 47.72 47.74 47.20 47.30 -0.73-1.52%
瑞士SMI 11/03 14,757.15 14,863.48 14,731.15 14,743.09 -59.43-0.40%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 11/03 69,765.28 71,337.85 69,765.28 70,184.33 +405.13+0.58%
阿根廷MERVAL 10/16 2,854,350.25 2,866,296.50 2,835,603.75 2,848,945.25 -10106.00-0.35%
巴西BOVESPA 11/03 167,917.00 168,006.00 164,447.00 165,529.00 -2393.00-1.43%
註:上列部分指數為ETF商品。