全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 07/22 52,287.14 52,511.21 52,148.87 52,218.58 -6.06-0.01%
那斯達克指數 07/22 25,693.72 25,841.31 25,681.32 25,690.90 -146.31-0.57%
S&P500(SPY.US) 07/22 746.62 750.02 746.37 747.41 -0.87-0.12%
羅素2000 07/22 2,982.56 2,983.43 2,955.60 2,959.94 -27.46-0.92%
美5年公債(%) 07/22 --- --- --- 4.41 +0.04+0.92%
美10年公債(%) 07/22 --- --- --- 4.67 +0.04+0.86%
美20年公債(%) 07/22 --- --- --- 5.17 +0.03+0.58%
美30年公債(%) 07/22 --- --- --- 5.15 +0.02+0.39%
CRB指數 07/22 393.93 393.93 393.93 393.93 +5.28+1.36%
費城半導體 07/22 12,123.32 12,525.71 12,113.95 12,410.67 +54.51+0.44%
AMEX網路指數 07/22 3,412.94 3,425.47 3,374.60 3,391.30 -21.64-0.63%
TITAN 50 07/22 962.16 963.46 962.14 962.17 -1.00-0.10%
NBI生技指數 07/22 6,545.06 6,562.53 6,470.42 6,470.71 -81.73-1.25%
BTK生技指數 07/22 8,648.89 8,668.63 8,526.71 8,529.63 -119.26-1.38%
VIX波動率 07/22 17.42 19.49 16.64 16.64 -0.41-2.40%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 07/23 44,899.04 45,089.82 44,340.76 44,850.81 +25.03+0.06%
櫃買指數 07/23 396.21 399.93 389.31 392.11 -3.07-0.78%
日經指數 07/22 66,449.27 67,592.20 65,955.60 66,115.60 -116.59-0.18%
韓股綜合 07/22 7,052.09 7,166.00 6,791.06 6,797.70 +49.75+0.74%
恆生指數 07/23 24,966.53 25,267.39 24,876.83 25,210.81 +318.15+1.28%
香港國企指數 07/23 8,266.61 8,376.13 8,225.59 8,352.67 +101.60+1.23%
香港紅籌指數 07/23 4,127.70 4,209.42 4,127.70 4,193.12 +71.84+1.74%
上証A股指數 07/23 4,056.08 4,067.22 4,038.84 4,065.07 +10.13+0.25%
上証B股指數 07/23 271.66 275.54 271.04 275.54 +4.02+1.48%
上証指數 07/23 3,868.09 3,878.83 3,851.71 3,876.78 +9.75+0.25%
深圳B股 07/23 1,134.99 1,145.80 1,130.82 1,145.80 +11.61+1.02%
深圳綜合 07/23 2,464.35 2,489.11 2,454.90 2,483.17 +22.89+0.93%
印度(INDA.US) 07/22 48.47 48.54 48.19 48.22 -0.56-1.15%
泰股SET 07/22 1,654.78 1,655.74 1,632.00 1,639.34 -13.63-0.82%
菲股綜合 07/22 6,334.88 6,334.88 6,259.31 6,267.85 -65.95-1.04%
印尼綜合 07/22 6,366.01 6,394.69 6,284.88 6,334.48 -5.54-0.09%
新加坡(EWS.US ) 07/22 32.04 32.08 31.95 32.01 +0.40+1.27%
馬來西亞(EWM.US) 07/22 27.87 27.90 27.82 27.88 -0.06-0.21%
KOSPI 200 07/22 1,125.36 1,143.93 1,079.09 1,080.22 +6.83+0.64%
雪梨AS30 07/22 8,976.90 9,024.40 8,976.90 9,004.90 +28.00+0.31%
日本東證股價指數 07/23 4,035.57 4,066.98 4,033.39 4,053.88 +20.75+0.51%
越南指數 07/23 1,648.30 1,703.48 1,648.30 1,699.38 +30.85+1.85%
KOSDAQ 07/22 772.41 789.23 751.09 751.09 -2.25-0.30%
深圳A股 07/23 2,578.65 2,604.57 2,568.76 2,598.34 +23.94+0.93%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 07/22 41.49 41.56 41.31 41.31 -0.02-0.05%
法國CAC 07/22 8,355.13 8,468.00 8,350.84 8,437.89 +74.75+0.89%
瑞典OMX 07/22 3,139.72 3,194.42 3,139.72 3,186.12 +39.78+1.26%
比利時BEL20 07/22 5,655.83 5,734.58 5,647.35 5,697.00 +44.67+0.79%
西班牙IBEX 07/22 19,292.00 19,654.40 19,242.80 19,571.30 +191.50+0.99%
荷股AEX 07/22 1,088.83 1,102.47 1,087.23 1,100.81 +4.07+0.37%
俄羅斯RTSI 07/22 830.05 860.06 820.32 857.49 +23.85+2.86%
歐洲STOXX 50指數 07/22 6,268.55 6,327.65 6,252.50 6,321.70 +38.55+0.61%
英國(EWU.US) 07/22 47.50 47.55 47.22 47.24 +0.47+1.00%
瑞士SMI 07/22 14,271.70 14,427.22 14,250.46 14,315.88 +17.62+0.12%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 07/22 66,683.27 67,656.30 66,634.23 67,303.83 +590.00+0.88%
阿根廷MERVAL 07/22 3,281,979.00 3,395,937.00 3,281,562.00 3,379,772.00 +97793.00+2.98%
巴西BOVESPA 07/22 173,331.00 177,641.00 173,328.00 177,548.00 +4222.00+2.44%
註:上列部分指數為ETF商品。