全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/01 51,008.36 51,179.78 50,546.54 50,926.56 +20.51+0.04%
那斯達克指數 10/01 26,992.31 27,014.47 26,733.89 26,871.60 +10.54+0.04%
S&P500(SPY.US) 10/01 764.36 765.65 758.79 763.99 +1.36+0.18%
羅素2000 10/01 2,794.52 2,820.77 2,775.36 2,806.63 +9.77+0.35%
美5年公債(%) 10/01 --- --- --- 5.01 -0.08-1.57%
美10年公債(%) 10/01 --- --- --- 5.24 -0.05-0.95%
美20年公債(%) 10/01 --- --- --- 5.64 -0.04-0.70%
美30年公債(%) 10/01 --- --- --- 5.61 -0.03-0.53%
CRB指數 10/01 412.02 412.02 412.02 412.02 +1.77+0.43%
費城半導體 10/01 12,651.56 12,913.40 12,587.34 12,829.00 +200.38+1.59%
AMEX網路指數 10/01 3,325.00 3,418.61 3,309.26 3,406.56 +81.56+2.45%
TITAN 50 10/01 1,005.43 1,005.52 1,004.59 1,005.65 -0.60-0.06%
NBI生技指數 10/01 7,102.91 7,144.51 6,964.15 6,965.65 -148.88-2.09%
BTK生技指數 10/01 9,475.79 9,511.84 9,255.35 9,256.11 -219.68-2.32%
VIX波動率 10/01 16.33 17.59 16.21 16.39 +0.05+0.31%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/02 48,390.65 48,491.62 48,205.81 48,475.74 +122.25+0.25%
櫃買指數 10/02 419.94 426.93 419.94 426.93 +8.11+1.94%
日經指數 10/01 67,106.52 68,995.30 67,081.66 68,956.72 +2203.00+3.30%
韓股綜合 10/01 6,814.49 6,971.36 6,765.06 6,971.35 +133.31+1.95%
恆生指數 10/02 24,099.73 24,099.73 23,865.33 23,972.29 -640.98-2.60%
香港國企指數 10/02 8,078.49 8,078.49 7,983.93 8,030.54 -189.54-2.31%
香港紅籌指數 10/02 4,045.65 4,046.73 3,974.52 3,992.66 -77.45-1.90%
上証A股指數 09/30 4,025.35 4,037.84 4,018.84 4,028.34 +12.24+0.30%
上証B股指數 09/30 303.70 306.64 303.70 306.56 +2.15+0.71%
上証指數 09/30 3,839.25 3,851.22 3,833.09 3,842.19 +11.74+0.31%
深圳B股 09/30 1,152.77 1,162.41 1,151.63 1,161.63 +7.94+0.69%
深圳綜合 09/30 2,419.83 2,420.75 2,399.69 2,404.48 -5.56-0.23%
印度(INDA.US) 10/01 46.41 46.57 46.19 46.36 -0.32-0.69%
泰股SET 10/01 1,561.47 1,567.46 1,552.64 1,563.91 +4.90+0.31%
菲股綜合 10/01 5,665.29 5,668.74 5,618.54 5,629.47 -50.01-0.88%
印尼綜合 10/01 6,062.89 6,095.23 5,973.16 6,009.50 -61.64-1.02%
新加坡(EWS.US ) 10/01 33.15 33.21 33.01 33.20 -0.06-0.18%
馬來西亞(EWM.US) 10/01 27.11 27.11 26.84 26.89 -0.49-1.79%
KOSPI 200 10/01 --- --- --- 1,104.48 +22.66+2.09%
雪梨AS30 10/01 8,969.20 8,969.20 8,793.40 8,794.40 -174.80-1.95%
日本東證股價指數 10/02 4,097.10 4,117.68 4,087.97 4,091.00 -40.98-0.99%
越南指數 10/02 1,743.90 1,751.60 1,728.36 1,737.71 -11.59-0.66%
KOSDAQ 10/01 853.96 894.29 851.92 894.29 +38.38+4.48%
深圳A股 09/30 2,532.00 2,532.96 2,510.89 2,515.90 -5.85-0.23%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/01 41.28 41.30 40.65 40.82 -0.49-1.19%
法國CAC 10/01 7,913.71 7,935.85 7,820.98 7,835.31 -129.20-1.62%
瑞典OMX 10/01 3,256.38 3,259.03 3,224.36 3,226.59 -42.39-1.30%
比利時BEL20 10/01 5,560.16 5,590.67 5,508.67 5,508.67 -97.39-1.74%
西班牙IBEX 10/01 19,279.70 19,358.90 19,005.30 19,005.30 -420.90-2.17%
荷股AEX 10/01 1,111.51 1,111.51 1,096.45 1,102.63 -12.27-1.10%
俄羅斯RTSI 10/01 854.72 864.52 851.33 862.25 +7.67+0.90%
歐洲STOXX 50指數 10/01 6,235.50 6,257.90 6,169.25 6,176.55 -91.40-1.46%
英國(EWU.US) 10/01 46.12 46.16 45.63 45.89 -0.64-1.38%
瑞士SMI 10/01 13,720.53 13,796.15 13,609.15 13,622.85 -207.49-1.50%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/01 64,208.95 64,219.68 63,294.94 63,828.60 -385.76-0.60%
阿根廷MERVAL 10/01 2,796,953.25 2,799,043.75 2,734,337.75 2,758,839.75 -60483.50-2.15%
巴西BOVESPA 10/01 186,353.00 187,437.00 184,768.00 187,198.00 +858.00+0.46%
註:上列部分指數為ETF商品。