全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 04/17 48,788.81 49,717.98 48,788.81 49,447.43 +868.71+1.79%
那斯達克指數 04/17 24,338.01 24,519.51 24,286.47 24,468.48 +365.78+1.52%
S&P500(SPY.US) 04/17 706.14 712.39 705.76 710.14 +8.48+1.21%
羅素2000 04/17 2,741.74 2,793.12 2,741.74 2,776.90 +57.30+2.11%
美5年公債(%) 04/16 --- --- --- 3.91 +0.01+0.26%
美10年公債(%) 04/16 --- --- --- 4.32 +0.03+0.70%
美20年公債(%) 04/16 --- --- --- 4.90 +0.03+0.62%
美30年公債(%) 04/16 --- --- --- 4.93 +0.04+0.82%
CRB指數 04/16 374.61 374.61 374.61 374.61 +2.61+0.70%
費城半導體 04/17 9,477.89 9,556.42 9,419.13 9,555.88 +226.53+2.43%
AMEX網路指數 04/17 2,993.42 3,070.49 2,993.42 3,068.54 +75.12+2.51%
NBI生技指數 04/17 6,117.04 6,142.03 6,081.30 6,131.78 +96.69+1.60%
BTK生技指數 04/17 7,166.30 7,320.85 7,166.30 7,303.39 +137.09+1.91%
TITAN 50 04/17 919.29 929.88 917.39 927.31 +7.91+0.86%
VIX波動率 04/17 18.18 18.24 16.87 17.48 -0.46-2.56%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 04/17 37,145.66 37,145.66 36,776.28 36,804.34 -327.68-0.88%
櫃買指數 04/17 366.18 374.75 366.18 372.34 +6.38+1.74%
日經指數 04/17 59,255.09 59,381.25 58,475.90 58,475.90 -1042.44-1.75%
韓股綜合 04/17 6,227.33 6,230.32 6,159.88 6,191.92 -34.13-0.55%
恆生指數 04/17 26,210.97 26,280.96 26,015.44 26,160.33 -233.93-0.89%
香港國企指數 04/17 8,840.57 8,874.29 8,780.28 8,845.02 -60.09-0.67%
香港紅籌指數 04/17 4,344.36 4,348.60 4,303.37 4,325.72 -21.69-0.50%
上証A股指數 04/17 4,239.85 4,255.87 4,234.68 4,248.33 -4.29-0.10%
上証B股指數 04/17 269.41 269.57 268.49 269.27 -0.13-0.05%
上証指數 04/17 4,043.38 4,058.60 4,038.43 4,051.43 -4.12-0.10%
深圳B股 04/17 1,193.77 1,193.77 1,181.48 1,182.90 -18.58-1.55%
深圳綜合 04/17 2,731.02 2,750.00 2,725.85 2,743.71 +10.14+0.37%
印度(INDA.US) 04/17 51.10 51.65 51.10 51.28 +1.28+2.56%
泰股SET 04/17 1,483.22 1,489.14 1,472.58 1,482.45 -7.28-0.49%
菲股綜合 04/17 6,063.69 6,069.42 5,996.89 5,999.13 -64.56-1.06%
印尼綜合 04/17 7,645.81 7,673.86 7,607.96 7,634.00 +12.62+0.17%
新加坡(EWS.US ) 04/17 29.43 29.67 29.36 29.41 +0.26+0.89%
馬來西亞(EWM.US) 04/17 29.04 29.35 29.04 29.16 +0.39+1.36%
KOSPI 200 04/17 938.00 938.98 926.77 931.41 -6.46-0.69%
深圳A股 04/17 2,857.81 2,877.71 2,852.41 2,871.12 +10.65+0.37%
雪梨AS30 04/17 9,173.60 9,173.60 9,125.40 9,168.70 -4.90-0.05%
越南指數 04/17 1,816.87 1,846.19 1,812.24 1,817.17 -2.66-0.15%
KOSDAQ 04/17 1,166.78 1,170.63 1,156.02 1,170.04 +7.07+0.61%
日本東證股價指數 04/17 3,798.03 3,800.42 3,760.81 3,760.81 -53.65-1.41%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 04/17 43.49 43.70 43.15 43.19 +0.83+1.96%
法國CAC 04/17 8,265.27 8,455.65 8,263.57 8,425.13 +162.43+1.97%
瑞典OMX 04/17 3,108.56 3,184.01 3,107.45 3,182.13 +61.38+1.97%
比利時BEL20 04/17 5,466.41 5,572.43 5,465.39 5,572.10 +88.56+1.62%
西班牙IBEX 04/17 18,078.90 18,508.20 18,058.40 18,484.50 +395.00+2.18%
荷股AEX 04/17 1,014.27 1,025.37 1,013.44 1,023.68 +6.97+0.69%
瑞士SMI 04/17 13,194.99 13,426.72 13,190.81 13,426.72 +253.55+1.92%
歐洲STOXX 50指數 04/17 5,918.96 6,073.60 5,917.96 6,061.85 +123.69+2.08%
俄羅斯RTSI 04/17 1,135.14 1,142.18 1,124.84 1,128.29 -6.63-0.58%
英國(EWU.US) 04/17 48.17 48.37 48.06 48.25 +0.41+0.86%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 04/17 69,082.21 69,940.85 69,082.21 69,825.94 +730.92+1.06%
阿根廷MERVAL 04/17 2,923,833.00 2,923,833.00 2,869,380.00 2,889,185.00 -34648.00-1.19%
巴西BOVESPA 04/17 196,819.00 198,666.00 195,368.00 195,734.00 -1085.00-0.55%
註:上列部分指數為ETF商品。