全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/21 51,936.76 52,128.58 51,747.68 52,048.83 +366.19+0.71%
那斯達克指數 09/21 26,723.19 27,183.93 26,707.42 27,122.09 +599.54+2.26%
S&P500(SPY.US) 09/21 766.25 774.89 766.03 773.50 +11.81+1.55%
羅素2000 09/21 2,860.40 2,883.46 2,860.40 2,875.36 +14.96+0.52%
美5年公債(%) 09/21 --- --- --- 4.83 -0.03-0.62%
美10年公債(%) 09/21 --- --- --- 4.96 -0.05-1.00%
美20年公債(%) 09/21 --- --- --- 5.33 -0.05-0.93%
美30年公債(%) 09/21 --- --- --- 5.29 -0.05-0.94%
CRB指數 09/21 419.27 419.27 419.27 419.27 -3.28-0.78%
費城半導體 09/21 12,145.93 12,491.61 12,059.30 12,433.17 +511.48+4.29%
AMEX網路指數 09/21 3,324.46 3,382.93 3,324.46 3,381.44 +56.98+1.71%
TITAN 50 09/21 1,019.65 1,022.08 1,019.65 1,019.43 +20.65+2.07%
NBI生技指數 09/21 7,016.00 7,080.14 6,961.65 7,047.44 +76.98+1.10%
BTK生技指數 09/21 9,331.74 9,437.66 9,292.61 9,389.31 +57.57+0.62%
VIX波動率 09/21 14.96 15.13 14.60 14.87 +0.06+0.41%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 09/21 47,207.30 47,750.98 47,207.30 47,718.84 +538.09+1.14%
櫃買指數 09/21 413.21 414.58 410.24 412.57 -0.11-0.03%
日經指數 09/18 64,681.55 65,436.57 64,403.85 65,018.95 +882.70+1.38%
韓股綜合 09/21 6,938.34 7,027.58 6,938.34 7,007.72 +113.49+1.65%
恆生指數 09/21 24,748.45 25,042.71 24,736.92 25,042.71 +291.93+1.18%
香港國企指數 09/21 8,229.46 8,339.63 8,219.59 8,339.63 +114.23+1.39%
香港紅籌指數 09/21 4,033.46 4,058.74 4,005.41 4,058.74 +7.00+0.17%
上証A股指數 09/21 4,110.48 4,142.65 4,108.22 4,141.56 +39.90+0.97%
上証B股指數 09/21 296.10 297.58 296.07 297.58 +1.97+0.67%
上証指數 09/21 3,920.27 3,950.94 3,918.13 3,949.91 +38.04+0.97%
深圳B股 09/21 1,168.10 1,172.06 1,166.57 1,172.06 +3.11+0.27%
深圳綜合 09/21 2,523.01 2,539.14 2,522.90 2,538.87 +26.24+1.04%
印度(INDA.US) 09/21 48.31 48.53 48.29 48.50 +0.48+1.00%
泰股SET 09/21 1,593.22 1,603.14 1,589.69 1,598.03 +13.88+0.88%
菲股綜合 09/21 5,847.59 5,880.26 5,831.16 5,843.79 -12.12-0.21%
印尼綜合 09/21 6,446.90 6,451.33 6,381.57 6,384.73 -56.43-0.88%
新加坡(EWS.US ) 09/21 33.18 33.19 32.99 33.16 +0.36+1.10%
馬來西亞(EWM.US) 09/21 27.50 27.68 27.50 27.66 +0.36+1.32%
KOSPI 200 09/21 --- --- --- 1,112.16 +21.93+2.01%
雪梨AS30 09/21 8,922.70 8,925.10 8,872.10 8,919.10 -3.60-0.04%
日本東證股價指數 09/18 4,107.48 4,107.72 4,067.57 4,091.14 -3.05-0.07%
越南指數 09/21 1,824.78 1,830.91 1,783.03 1,799.67 -15.99-0.88%
KOSDAQ 09/21 830.71 838.32 822.41 836.27 +9.15+1.11%
深圳A股 09/21 2,640.03 2,656.92 2,639.90 2,656.63 +27.48+1.05%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/21 42.63 42.67 42.48 42.60 +0.45+1.07%
法國CAC 09/21 8,103.85 8,154.24 8,102.09 8,138.94 +73.92+0.92%
瑞典OMX 09/21 3,282.92 3,319.77 3,281.99 3,307.02 +42.69+1.31%
比利時BEL20 09/21 5,732.81 5,778.88 5,724.64 5,763.48 +50.32+0.88%
西班牙IBEX 09/21 19,599.80 19,771.90 19,599.80 19,724.40 +210.60+1.08%
荷股AEX 09/21 1,100.76 1,106.48 1,099.40 1,102.35 +7.26+0.66%
俄羅斯RTSI 09/21 852.32 852.87 840.31 845.84 -6.49-0.76%
歐洲STOXX 50指數 09/21 6,288.55 6,324.95 6,280.55 6,317.85 +81.65+1.31%
英國(EWU.US) 09/21 47.83 47.83 47.55 47.69 +0.42+0.89%
瑞士SMI 09/21 13,871.57 13,983.56 13,849.68 13,956.58 +169.86+1.23%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/21 63,741.55 63,741.55 63,059.32 63,536.96 +161.03+0.25%
阿根廷MERVAL 09/21 3,021,926.00 3,011,541.00 2,978,481.75 2,998,955.75 -22970.25-0.76%
巴西BOVESPA 09/21 185,246.81 187,434.25 185,246.81 186,595.59 +1366.59+0.74%
註:上列部分指數為ETF商品。