全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 08/28 53,611.94 53,819.65 53,489.41 53,559.99 -9.45-0.02%
那斯達克指數 08/28 26,515.99 26,699.43 26,359.27 26,402.42 -138.93-0.52%
S&P500(SPY.US) 08/28 771.76 775.30 768.31 769.35 -1.75-0.23%
羅素2000 08/28 3,014.15 3,017.04 2,972.37 2,972.37 -41.97-1.39%
美5年公債(%) 08/27 --- --- --- 4.38 +0.01+0.23%
美10年公債(%) 08/27 --- --- --- 4.67 +0.01+0.21%
美20年公債(%) 08/27 --- --- --- 5.18 +0.01+0.19%
美30年公債(%) 08/27 --- --- --- 5.19 +0.01+0.19%
CRB指數 08/27 405.17 405.17 405.17 405.17 +3.52+0.88%
費城半導體 08/28 11,731.58 11,794.28 11,435.70 11,469.66 -412.51-3.47%
AMEX網路指數 08/28 3,409.16 3,409.16 3,302.05 3,303.40 -105.76-3.10%
TITAN 50 08/28 1,000.11 1,008.82 999.37 1,002.73 +2.69+0.27%
NBI生技指數 08/28 7,257.02 7,260.81 7,107.38 7,119.07 -200.42-2.74%
BTK生技指數 08/28 9,539.76 9,539.76 9,294.08 9,296.21 -243.55-2.55%
VIX波動率 08/28 14.57 14.84 14.13 14.43 -0.08-0.55%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 08/28 46,070.83 46,574.52 46,070.83 46,331.45 +356.23+0.77%
櫃買指數 08/28 401.38 406.24 399.31 402.83 +2.45+0.61%
日經指數 08/28 66,104.49 66,842.82 66,012.20 66,405.56 +273.58+0.41%
韓股綜合 08/28 6,846.54 6,901.78 6,780.13 6,788.88 -123.49-1.79%
恆生指數 08/28 25,410.46 25,699.09 25,410.46 25,584.79 +19.05+0.07%
香港國企指數 08/28 8,425.71 8,539.35 8,425.71 8,490.39 +0.08+0.00%
香港紅籌指數 08/28 4,228.33 4,295.11 4,205.83 4,259.18 +28.74+0.68%
上証A股指數 08/28 4,141.75 4,162.87 4,139.18 4,143.84 -4.56-0.11%
上証B股指數 08/28 291.23 292.22 290.28 292.00 +1.49+0.51%
上証指數 08/28 3,950.24 3,970.31 3,947.80 3,952.18 -4.39-0.11%
深圳B股 08/28 1,157.71 1,157.91 1,150.11 1,154.60 -2.74-0.24%
深圳綜合 08/28 2,558.13 2,578.29 2,549.91 2,550.17 -11.04-0.43%
印度(INDA.US) 08/28 49.71 49.85 49.45 49.56 +0.03+0.06%
泰股SET 08/28 1,595.10 1,600.50 1,582.38 1,588.22 -12.48-0.78%
菲股綜合 08/28 5,987.01 6,009.55 5,944.22 5,956.33 -48.25-0.80%
印尼綜合 08/28 6,535.72 6,566.90 6,495.74 6,518.12 -3.63-0.06%
新加坡(EWS.US ) 08/28 34.00 34.11 33.83 33.93 -0.05-0.15%
馬來西亞(EWM.US) 08/28 28.60 28.64 28.32 28.36 -0.47-1.63%
KOSPI 200 08/28 1,077.74 1,088.05 1,064.78 1,065.70 -22.91-2.10%
雪梨AS30 08/28 9,243.20 9,294.20 9,243.20 9,294.20 +51.00+0.55%
日本東證股價指數 08/28 4,116.82 4,162.36 4,114.38 4,146.71 +29.49+0.72%
越南指數 08/28 1,817.43 1,838.20 1,815.10 1,832.12 +0.56+0.03%
KOSDAQ 08/28 835.23 840.85 829.59 838.41 +0.76+0.09%
深圳A股 08/28 2,676.83 2,697.94 2,668.22 2,668.49 -11.56-0.43%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 08/28 44.80 44.85 44.52 44.59 +0.01+0.02%
法國CAC 08/28 8,388.77 8,421.52 8,388.77 8,401.18 +81.31+0.98%
瑞典OMX 08/28 3,340.17 3,346.30 3,329.03 3,331.27 +9.83+0.30%
比利時BEL20 08/28 5,880.95 5,905.83 5,867.89 5,869.08 +30.41+0.52%
西班牙IBEX 08/28 20,024.30 20,085.60 19,944.70 20,041.90 +160.30+0.81%
荷股AEX 08/28 1,107.42 1,112.79 1,103.98 1,112.28 +8.90+0.81%
俄羅斯RTSI 08/28 767.97 778.32 758.82 778.32 +11.09+1.45%
歐洲STOXX 50指數 08/28 6,461.95 6,498.65 6,461.95 6,486.45 +62.70+0.98%
英國(EWU.US) 08/28 48.68 48.72 48.43 48.55 -0.08-0.16%
瑞士SMI 08/28 14,440.18 14,460.05 14,380.43 14,399.77 +15.40+0.11%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 08/28 65,876.02 65,964.57 65,202.80 65,484.32 -345.66-0.53%
阿根廷MERVAL 08/28 2,999,586.50 3,004,676.25 2,967,093.50 2,979,471.75 -21737.25-0.72%
巴西BOVESPA 08/28 175,136.94 176,420.61 173,893.63 175,664.63 +529.63+0.30%
註:上列部分指數為ETF商品。