全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 01/23 49,264.54 49,265.46 48,963.05 49,098.71 -285.30-0.58%
那斯達克指數 01/23 23,440.92 23,610.74 23,374.26 23,501.24 +65.22+0.28%
S&P500(SPY.US) 01/23 688.15 690.96 687.16 689.23 +0.25+0.04%
羅素2000 01/23 2,712.70 2,712.70 2,664.55 2,669.16 -49.61-1.82%
美5年公債(%) 01/23 --- --- --- 3.84 -0.01-0.26%
美10年公債(%) 01/23 --- --- --- 4.24 -0.02-0.47%
美20年公債(%) 01/23 --- --- --- 4.78 -0.01-0.21%
美30年公債(%) 01/23 --- --- --- 4.82 -0.02-0.41%
CRB指數 01/23 312.24 312.24 312.24 312.24 +3.83+1.24%
費城半導體 01/23 8,024.21 8,032.19 7,905.14 7,957.93 -97.24-1.21%
AMEX網路指數 01/23 2,217.25 2,217.25 2,182.42 2,194.96 -22.29-1.01%
TITAN 50 01/23 889.94 895.89 888.27 893.34 +3.70+0.42%
NBI生技指數 01/23 6,001.84 6,025.08 5,922.18 5,936.74 -84.87-1.41%
BTK生技指數 01/23 7,711.58 7,711.58 7,595.45 7,611.30 -100.28-1.30%
VIX波動率 01/23 15.68 16.21 15.30 16.09 +0.45+2.88%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 01/23 31,788.77 32,042.44 31,693.15 31,961.51 +215.43+0.68%
櫃買指數 01/23 298.73 301.16 297.23 299.26 +1.44+0.48%
日經指數 01/23 53,898.45 54,050.84 53,603.68 53,846.87 +157.98+0.29%
韓股綜合 01/23 4,984.08 5,021.13 4,926.22 4,990.07 +37.54+0.76%
恆生指數 01/23 26,861.36 26,895.94 26,689.73 26,749.51 +119.55+0.45%
香港國企指數 01/23 9,201.85 9,210.00 9,130.99 9,160.81 +46.51+0.51%
香港紅籌指數 01/23 4,240.33 4,253.47 4,199.92 4,217.25 -6.59-0.16%
上証A股指數 01/23 4,330.59 4,344.86 4,320.14 4,336.89 +14.21+0.33%
上証B股指數 01/23 262.46 264.34 262.46 264.34 +1.84+0.70%
上証指數 01/23 4,130.11 4,143.75 4,120.20 4,136.16 +13.58+0.33%
深圳B股 01/23 1,245.96 1,253.06 1,245.67 1,252.34 +6.28+0.50%
深圳綜合 01/23 2,719.65 2,746.32 2,715.17 2,746.01 +32.50+1.20%
印度(INDA.US) 01/23 51.06 51.28 50.94 51.24 -0.56-1.08%
泰股SET 01/23 1,313.00 1,323.57 1,309.65 1,314.39 +2.75+0.21%
菲股綜合 01/23 6,403.77 6,404.43 6,326.64 6,333.26 -65.34-1.02%
印尼綜合 01/23 9,031.49 9,039.67 8,837.83 8,951.01 -41.17-0.46%
新加坡(EWS.US ) 01/23 28.34 28.62 28.34 28.57 +0.50+1.78%
馬來西亞(EWM.US) 01/23 28.65 28.82 28.58 28.78 +0.35+1.23%
KOSPI 200 01/23 726.80 732.53 717.12 727.29 +4.99+0.69%
雪梨AS30 01/23 9,172.50 9,215.70 9,170.30 9,189.90 +17.40+0.19%
日本東證股價指數 01/23 3,634.48 3,648.66 3,621.46 3,629.70 +13.32+0.37%
越南指數 01/23 1,892.04 1,898.83 1,866.72 1,870.79 -11.94-0.63%
KOSDAQ 01/23 977.15 998.32 975.25 993.93 +23.58+2.43%
深圳A股 01/23 2,845.80 2,873.72 2,841.10 2,873.39 +34.03+1.20%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 01/23 43.09 43.48 43.01 43.48 +0.38+0.88%
法國CAC 01/23 8,116.81 8,156.05 8,095.00 8,143.05 -5.84-0.07%
瑞典OMX 01/23 3,002.78 3,013.63 2,993.45 3,013.63 +10.57+0.35%
比利時BEL20 01/23 5,340.07 5,348.18 5,311.06 5,316.43 -14.08-0.26%
西班牙IBEX 01/23 17,618.40 17,645.20 17,479.20 17,544.40 -119.00-0.67%
荷股AEX 01/23 997.46 1,001.12 993.37 1,000.12 -0.10-0.01%
俄羅斯RTSI 01/23 1,146.27 1,153.07 1,144.13 1,152.34 +5.57+0.49%
歐洲STOXX 50指數 01/23 5,947.63 5,955.99 5,915.98 5,948.20 -6.50-0.11%
英國(EWU.US) 01/23 45.31 45.64 45.17 45.57 +0.50+1.11%
瑞士SMI 01/23 13,176.56 13,212.06 13,101.13 13,147.13 -81.27-0.61%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 01/23 68,438.86 68,533.38 67,493.56 68,195.15 -152.83-0.22%
阿根廷MERVAL 01/23 3,066,435.00 3,117,788.00 3,061,932.00 3,093,535.00 +27100.00+0.88%
巴西BOVESPA 01/23 175,590.00 180,532.00 175,590.00 178,859.00 +3270.00+1.86%
註:上列部分指數為ETF商品。