全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 08/07 53,849.26 54,094.65 53,807.94 54,036.93 +151.83+0.28%
那斯達克指數 08/07 26,534.66 26,712.62 26,478.01 26,690.62 +342.27+1.30%
S&P500(SPY.US) 08/07 771.02 773.92 769.61 773.26 +4.70+0.61%
羅素2000 08/07 3,009.54 3,037.34 3,009.54 3,034.49 +32.94+1.10%
美5年公債(%) 08/07 --- --- --- 4.35 -0.05-1.14%
美10年公債(%) 08/07 --- --- --- 4.65 -0.04-0.85%
美20年公債(%) 08/07 --- --- --- 5.20 -0.02-0.38%
美30年公債(%) 08/07 --- --- --- 5.19 -0.03-0.57%
CRB指數 08/07 380.83 380.83 380.83 380.83 +3.83+1.02%
費城半導體 08/07 12,299.98 12,425.74 12,082.63 12,356.79 +308.10+2.56%
AMEX網路指數 08/07 3,458.16 3,514.61 3,425.80 3,462.32 +4.16+0.12%
NBI生技指數 08/07 6,729.14 6,788.59 6,687.79 6,781.84 +122.75+1.84%
BTK生技指數 08/07 8,635.85 8,915.93 8,635.85 8,913.14 +277.29+3.21%
TITAN 50 08/07 996.00 1,002.23 995.39 1,000.12 +4.44+0.45%
VIX波動率 08/07 15.30 15.36 14.77 14.90 -0.25-1.65%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 08/10 44,540.71 45,219.40 44,540.71 44,928.76 +702.85+1.59%
櫃買指數 08/10 386.32 396.92 386.32 391.61 +7.42+1.93%
日經指數 08/07 65,746.13 65,990.72 64,651.49 65,606.71 -76.55-0.12%
韓股綜合 08/07 6,365.07 6,415.60 6,158.73 6,258.77 -37.61-0.60%
恆生指數 08/10 25,805.18 25,957.75 25,720.46 25,937.49 +269.46+1.05%
香港國企指數 08/10 8,583.82 8,633.62 8,539.19 8,621.84 +90.26+1.06%
香港紅籌指數 08/10 4,125.14 4,149.23 4,115.43 4,142.85 +21.84+0.53%
上証A股指數 08/10 4,135.36 4,160.19 4,129.80 4,159.14 +27.76+0.67%
上証B股指數 08/10 280.96 282.51 280.96 282.50 +1.37+0.49%
上証指數 08/10 3,943.82 3,967.59 3,938.63 3,966.59 +26.55+0.67%
深圳B股 08/10 1,164.48 1,174.24 1,164.32 1,173.24 +10.57+0.91%
深圳綜合 08/10 2,582.87 2,589.46 2,553.25 2,589.46 +14.81+0.58%
印度(INDA.US) 08/07 50.45 50.46 50.28 50.37 +0.25+0.50%
泰股SET 08/07 1,615.67 1,617.77 1,607.45 1,612.00 -2.64-0.16%
菲股綜合 08/07 6,274.54 6,290.35 6,221.62 6,290.35 +12.40+0.20%
印尼綜合 08/07 6,352.38 6,409.65 6,347.43 6,409.65 +65.94+1.04%
新加坡(EWS.US ) 08/07 33.23 33.29 33.19 33.25 +0.70+2.15%
馬來西亞(EWM.US) 08/07 28.10 28.22 28.10 28.18 +0.08+0.28%
KOSPI 200 08/07 994.75 1,004.27 960.85 974.73 -8.19-0.83%
深圳A股 08/10 2,702.72 2,709.60 2,671.69 2,709.60 +15.48+0.57%
雪梨AS30 08/07 9,452.00 9,455.50 9,398.80 9,445.10 -6.90-0.07%
越南指數 08/10 1,774.43 1,785.38 1,752.68 1,776.77 +8.71+0.49%
KOSDAQ 08/07 807.62 814.80 776.60 798.81 -2.86-0.36%
日本東證股價指數 08/10 4,078.80 4,111.35 4,063.49 4,100.60 +25.67+0.63%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 08/07 44.04 44.12 43.90 44.02 +0.50+1.15%
法國CAC 08/07 8,712.29 8,755.03 8,697.19 8,714.93 +15.22+0.17%
瑞典OMX 08/07 3,319.58 3,329.28 3,305.30 3,312.34 -10.76-0.32%
比利時BEL20 08/07 5,777.71 5,817.15 5,776.09 5,777.71 +17.51+0.30%
西班牙IBEX 08/07 20,216.00 20,288.40 20,055.00 20,176.00 -4.40-0.02%
荷股AEX 08/07 1,111.01 1,116.68 1,110.69 1,111.47 -1.00-0.09%
瑞士SMI 08/07 14,567.05 14,624.87 14,542.45 14,544.91 +26.16+0.18%
歐洲STOXX 50指數 08/07 6,508.13 6,559.99 6,508.13 6,523.86 +11.61+0.18%
俄羅斯RTSI 08/07 884.56 894.05 871.69 874.64 -9.92-1.12%
英國(EWU.US) 08/07 48.84 48.86 48.55 48.64 +0.34+0.70%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 08/07 66,394.89 67,185.88 66,394.89 66,938.64 +542.49+0.82%
阿根廷MERVAL 08/07 3,100,732.00 3,149,199.00 3,055,275.00 3,086,785.00 -13947.00-0.45%
巴西BOVESPA 08/07 175,546.00 176,117.00 172,131.00 172,513.00 -3033.00-1.73%
註:上列部分指數為ETF商品。