全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 08/18 53,354.43 53,478.76 53,256.34 53,343.40 -116.38-0.22%
那斯達克指數 08/18 26,346.88 26,422.50 26,266.68 26,289.71 -355.20-1.33%
S&P500(SPY.US) 08/18 768.70 769.50 766.92 767.45 -5.22-0.68%
羅素2000 08/18 3,049.32 3,049.32 3,017.54 3,017.89 -39.65-1.30%
美5年公債(%) 08/18 --- --- --- 4.37 -0.01-0.23%
美10年公債(%) 08/18 --- --- --- 4.71 -0.01-0.21%
美20年公債(%) 08/18 --- --- --- 5.28 -0.02-0.38%
美30年公債(%) 08/18 --- --- --- 5.28 -0.03-0.56%
CRB指數 08/18 396.78 396.78 396.78 396.78 -0.28-0.07%
費城半導體 08/18 12,166.12 12,228.06 11,828.46 11,992.46 -628.54-4.98%
AMEX網路指數 08/18 3,550.04 3,550.04 3,400.82 3,426.07 -123.97-3.49%
TITAN 50 08/18 989.17 989.17 985.98 989.18 -2.67-0.27%
NBI生技指數 08/18 6,893.43 6,973.09 6,886.41 6,960.32 +64.80+0.94%
BTK生技指數 08/18 9,038.78 9,123.96 9,035.31 9,078.32 +39.54+0.44%
VIX波動率 08/18 15.81 16.09 15.60 15.84 +0.65+4.28%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 08/19 45,071.34 45,071.34 44,308.71 44,719.35 -589.33-1.30%
櫃買指數 08/19 387.57 389.78 379.93 384.79 -6.04-1.55%
日經指數 08/18 68,847.35 69,093.20 67,368.96 67,460.73 -1759.52-2.54%
韓股綜合 08/18 6,869.83 6,869.83 6,869.83 6,869.83 -108.11-1.55%
恆生指數 08/19 25,346.90 25,537.19 25,315.32 25,495.07 +23.92+0.09%
香港國企指數 08/19 8,408.50 8,506.99 8,396.59 8,471.21 +18.01+0.21%
香港紅籌指數 08/19 4,159.92 4,196.88 4,141.12 4,153.21 -29.83-0.71%
上証A股指數 08/19 4,143.87 4,153.33 4,067.69 4,083.28 -100.67-2.41%
上証B股指數 08/19 281.67 281.67 280.01 280.63 -1.25-0.44%
上証指數 08/19 3,952.12 3,961.14 3,879.58 3,894.42 -95.88-2.40%
深圳B股 08/19 1,169.23 1,169.23 1,155.49 1,159.64 -11.29-0.96%
深圳綜合 08/19 2,589.25 2,590.21 2,499.65 2,507.25 -128.09-4.86%
印度(INDA.US) 08/18 49.55 49.58 49.37 49.38 -0.20-0.40%
泰股SET 08/18 1,626.26 1,630.87 1,617.37 1,621.62 -4.82-0.30%
菲股綜合 08/18 6,273.28 6,296.39 6,201.38 6,264.70 +2.90+0.05%
印尼綜合 08/18 6,448.83 6,490.65 6,448.26 6,449.83 +47.94+0.75%
新加坡(EWS.US ) 08/18 33.62 33.64 33.47 33.47 -0.45-1.33%
馬來西亞(EWM.US) 08/18 28.21 28.27 28.15 28.21 +0.10+0.36%
KOSPI 200 08/18 1,125.72 1,142.97 1,068.75 1,082.00 -16.18-1.47%
雪梨AS30 08/18 9,279.00 9,314.20 9,260.10 9,274.20 -4.80-0.05%
日本東證股價指數 08/19 4,107.74 4,107.74 4,005.45 4,012.31 -127.91-3.09%
越南指數 08/19 1,726.67 1,737.08 1,719.16 1,726.69 -5.33-0.31%
KOSDAQ 08/18 866.59 872.59 827.97 834.20 -30.45-3.52%
深圳A股 08/19 2,709.39 2,710.41 2,615.58 2,623.54 -134.11-4.86%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 08/18 43.85 43.92 43.67 43.68 -0.28-0.64%
法國CAC 08/18 8,563.06 8,578.10 8,509.36 8,509.36 -70.24-0.82%
瑞典OMX 08/18 3,251.65 3,258.88 3,240.57 3,244.67 -21.63-0.66%
比利時BEL20 08/18 5,716.74 5,766.07 5,714.05 5,758.98 -3.51-0.06%
西班牙IBEX 08/18 19,988.50 20,074.00 19,929.00 19,934.90 -47.00-0.24%
荷股AEX 08/18 1,112.88 1,115.15 1,106.71 1,107.32 -7.48-0.67%
俄羅斯RTSI 08/18 780.66 802.10 778.23 794.59 +18.94+2.44%
歐洲STOXX 50指數 08/18 6,517.75 6,518.75 6,463.85 6,468.85 -58.50-0.90%
英國(EWU.US) 08/18 48.31 48.43 48.13 48.16 0.000.00%
瑞士SMI 08/18 14,285.36 14,336.58 14,251.01 14,320.90 +18.51+0.13%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 08/18 64,289.47 64,665.94 63,841.29 63,933.69 -321.29-0.50%
阿根廷MERVAL 08/18 2,947,349.00 2,990,709.00 2,878,182.00 2,891,651.00 -55698.00-1.89%
巴西BOVESPA 08/18 166,789.00 168,390.00 166,211.00 166,335.00 -448.56-0.27%
註:上列部分指數為ETF商品。