全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 07/17 52,426.46 52,610.97 51,986.74 52,146.42 -406.55-0.77%
那斯達克指數 07/17 25,412.26 25,703.01 25,250.63 25,520.24 -361.71-1.40%
S&P500(SPY.US) 07/17 742.08 747.29 740.80 743.29 -7.43-0.99%
羅素2000 07/17 2,948.58 2,979.32 2,934.12 2,962.22 -12.35-0.42%
美5年公債(%) 07/17 --- --- --- 4.28 0.000.00%
美10年公債(%) 07/17 --- --- --- 4.55 -0.02-0.44%
美20年公債(%) 07/17 --- --- --- 5.07 -0.02-0.39%
美30年公債(%) 07/17 --- --- --- 5.06 -0.03-0.59%
CRB指數 07/17 381.96 381.96 381.96 381.96 +5.99+1.59%
費城半導體 07/17 11,485.89 11,939.44 11,194.60 11,673.89 -193.61-1.63%
AMEX網路指數 07/17 3,297.71 3,365.58 3,223.03 3,318.41 +20.70+0.63%
TITAN 50 07/17 971.14 971.30 953.15 957.63 -13.57-1.40%
NBI生技指數 07/17 6,487.31 6,626.87 6,486.05 6,564.42 +17.61+0.27%
BTK生技指數 07/17 8,670.60 8,695.08 8,570.31 8,645.61 -24.99-0.29%
VIX波動率 07/17 18.01 19.50 17.68 18.77 +2.04+12.19%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 07/20 42,793.15 43,084.51 41,967.75 42,449.70 -221.57-0.52%
櫃買指數 07/20 378.15 378.15 357.22 368.53 -9.91-2.62%
日經指數 07/17 66,339.85 66,441.77 62,704.60 64,141.12 -2694.42-4.03%
韓股綜合 07/16 6,960.50 6,995.93 6,730.87 6,820.60 -463.81-6.37%
恆生指數 07/20 24,835.03 25,155.55 24,756.36 25,143.05 +580.81+2.36%
香港國企指數 07/20 8,252.73 8,389.18 8,224.44 8,381.90 +245.17+3.01%
香港紅籌指數 07/17 3,996.06 4,020.94 3,906.98 3,963.54 -27.84-0.70%
上証A股指數 07/20 3,975.75 4,017.69 3,922.67 3,980.49 +33.61+0.85%
上証B股指數 07/20 269.21 271.24 269.09 270.46 +1.20+0.45%
上証指數 07/20 3,791.66 3,831.66 3,741.11 3,796.28 +32.13+0.85%
深圳B股 07/20 1,098.58 1,119.57 1,098.58 1,115.11 +18.79+1.71%
深圳綜合 07/20 2,458.53 2,478.15 2,358.08 2,401.68 -32.40-1.33%
印度(INDA.US) 07/17 48.93 49.09 48.82 48.91 +0.22+0.45%
泰股SET 07/17 1,628.60 1,639.87 1,628.60 1,639.04 +3.75+0.23%
菲股綜合 07/17 6,328.32 6,416.19 6,328.32 6,404.11 +78.96+1.25%
印尼綜合 07/17 6,112.84 6,192.66 6,079.32 6,175.54 +67.33+1.10%
新加坡(EWS.US ) 07/17 31.46 31.57 31.32 31.48 -0.31-0.98%
馬來西亞(EWM.US) 07/17 28.07 28.23 28.05 28.18 +0.18+0.64%
KOSPI 200 07/16 1,106.26 1,111.32 1,067.14 1,080.36 -83.54-7.18%
雪梨AS30 07/17 9,036.90 9,036.90 8,946.80 8,978.80 -58.10-0.64%
日本東證股價指數 07/17 4,010.01 4,017.29 3,859.13 3,919.21 -109.58-2.72%
越南指數 07/20 1,785.12 1,787.45 1,733.25 1,743.51 -43.94-2.46%
KOSDAQ 07/16 813.32 816.47 786.59 791.84 -37.59-4.53%
深圳A股 07/20 2,572.63 2,593.17 2,467.41 2,513.06 -33.97-1.33%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 07/17 40.98 41.24 40.88 41.16 -0.08-0.19%
法國CAC 07/17 8,326.74 8,350.19 8,282.17 8,338.81 -39.05-0.47%
瑞典OMX 07/17 3,143.15 3,164.29 3,118.38 3,146.94 -2.57-0.08%
比利時BEL20 07/17 5,599.99 5,630.21 5,587.11 5,630.21 +12.37+0.22%
西班牙IBEX 07/17 19,168.60 19,290.10 19,126.20 19,216.90 -87.20-0.45%
荷股AEX 07/17 1,090.97 1,096.10 1,086.24 1,091.97 -10.41-0.94%
俄羅斯RTSI 07/16 849.32 849.32 811.95 813.43 -39.98-4.68%
歐洲STOXX 50指數 07/15 6,293.46 6,296.45 6,258.40 6,270.75 -8.00-0.13%
英國(EWU.US) 07/17 46.63 47.04 46.63 46.94 -0.03-0.06%
瑞士SMI 07/17 14,286.35 14,354.98 14,248.42 14,343.70 +76.51+0.54%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 07/17 66,328.36 66,822.62 65,997.21 66,634.23 +278.14+0.42%
阿根廷MERVAL 07/17 3,187,474.00 3,206,991.00 3,145,475.00 3,199,935.00 +14678.00+0.46%
巴西BOVESPA 07/17 173,825.00 174,505.00 173,285.00 173,714.00 -111.00-0.06%
註:上列部分指數為ETF商品。