全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 07/22 52,287.14 52,511.21 52,148.87 52,218.58 -6.06-0.01%
那斯達克指數 07/22 25,693.72 25,841.31 25,681.32 25,690.90 -146.31-0.57%
S&P500(SPY.US) 07/22 746.62 750.02 746.37 747.41 -0.87-0.12%
羅素2000 07/22 2,982.56 2,983.43 2,955.60 2,959.94 -27.46-0.92%
美5年公債(%) 07/22 --- --- --- 4.41 +0.04+0.92%
美10年公債(%) 07/22 --- --- --- 4.67 +0.04+0.86%
美20年公債(%) 07/22 --- --- --- 5.17 +0.03+0.58%
美30年公債(%) 07/22 --- --- --- 5.15 +0.02+0.39%
CRB指數 07/22 393.93 393.93 393.93 393.93 +5.28+1.36%
費城半導體 07/22 12,123.32 12,525.71 12,113.95 12,410.67 +54.51+0.44%
AMEX網路指數 07/22 3,412.94 3,425.47 3,374.60 3,391.30 -21.64-0.63%
NBI生技指數 07/22 6,545.06 6,562.53 6,470.42 6,470.71 -81.73-1.25%
BTK生技指數 07/22 8,648.89 8,668.63 8,526.71 8,529.63 -119.26-1.38%
TITAN 50 07/22 962.16 963.46 962.14 962.17 -1.00-0.10%
VIX波動率 07/22 17.42 19.49 16.64 16.64 -0.41-2.40%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 07/23 44,899.04 45,089.82 44,340.76 44,850.81 +25.03+0.06%
櫃買指數 07/23 396.21 399.93 389.31 392.11 -3.07-0.78%
日經指數 07/22 66,449.27 67,592.20 65,955.60 66,115.60 -116.59-0.18%
韓股綜合 07/22 7,052.09 7,166.00 6,791.06 6,797.70 +49.75+0.74%
恆生指數 07/22 24,978.90 25,040.27 24,802.06 24,892.66 -239.63-0.95%
香港國企指數 07/22 8,287.19 8,315.75 8,221.37 8,251.07 -109.61-1.31%
香港紅籌指數 07/22 4,089.10 4,123.35 4,076.77 4,121.28 +37.61+0.92%
上証A股指數 07/22 4,026.10 4,073.27 4,026.10 4,054.94 +2.92+0.07%
上証B股指數 07/22 271.63 272.09 271.07 271.52 -0.19-0.07%
上証指數 07/22 3,839.67 3,884.44 3,839.67 3,867.03 +2.66+0.07%
深圳B股 07/22 1,127.58 1,134.23 1,124.19 1,134.19 +9.80+0.87%
深圳綜合 07/22 2,468.99 2,501.74 2,445.95 2,460.28 -27.44-1.10%
印度(INDA.US) 07/22 48.47 48.54 48.19 48.22 -0.56-1.15%
泰股SET 07/22 1,654.78 1,655.74 1,632.00 1,639.34 -13.63-0.82%
菲股綜合 07/22 6,334.88 6,334.88 6,259.31 6,267.85 -65.95-1.04%
印尼綜合 07/22 6,366.01 6,394.69 6,284.88 6,334.48 -5.54-0.09%
新加坡(EWS.US ) 07/22 32.04 32.08 31.95 32.01 +0.40+1.27%
馬來西亞(EWM.US) 07/22 27.87 27.90 27.82 27.88 -0.06-0.21%
KOSPI 200 07/22 1,125.36 1,143.93 1,079.09 1,080.22 +6.83+0.64%
深圳A股 07/22 2,583.53 2,617.82 2,559.40 2,574.40 -28.75-1.10%
雪梨AS30 07/22 8,976.90 9,024.40 8,976.90 9,004.90 +28.00+0.31%
越南指數 07/22 1,713.63 1,736.91 1,664.18 1,668.53 -62.03-3.58%
KOSDAQ 07/22 772.41 789.23 751.09 751.09 -2.25-0.30%
日本東證股價指數 07/22 4,019.06 4,070.43 4,017.02 4,033.13 +18.18+0.45%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 07/22 41.49 41.56 41.31 41.31 -0.02-0.05%
法國CAC 07/22 8,355.13 8,468.00 8,350.84 8,437.89 +74.75+0.89%
瑞典OMX 07/22 3,139.72 3,194.42 3,139.72 3,186.12 +39.78+1.26%
比利時BEL20 07/22 5,655.83 5,734.58 5,647.35 5,697.00 +44.67+0.79%
西班牙IBEX 07/22 19,292.00 19,654.40 19,242.80 19,571.30 +191.50+0.99%
荷股AEX 07/22 1,088.83 1,102.47 1,087.23 1,100.81 +4.07+0.37%
瑞士SMI 07/22 14,271.70 14,427.22 14,250.46 14,315.88 +17.62+0.12%
歐洲STOXX 50指數 07/22 6,268.55 6,327.65 6,252.50 6,321.70 +38.55+0.61%
俄羅斯RTSI 07/22 830.05 860.06 820.32 857.49 +23.85+2.86%
英國(EWU.US) 07/22 47.50 47.55 47.22 47.24 +0.47+1.00%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 07/22 66,683.27 67,656.30 66,634.23 67,303.83 +590.00+0.88%
阿根廷MERVAL 07/22 3,281,979.00 3,395,937.00 3,281,562.00 3,379,772.00 +97793.00+2.98%
巴西BOVESPA 07/22 173,331.00 177,641.00 173,328.00 177,548.00 +4222.00+2.44%
註:上列部分指數為ETF商品。