全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/21 51,936.76 52,128.58 51,747.68 52,048.83 +366.19+0.71%
那斯達克指數 09/21 26,723.19 27,183.93 26,707.42 27,122.09 +599.54+2.26%
S&P500(SPY.US) 09/21 766.25 774.89 766.03 773.50 +11.81+1.55%
羅素2000 09/21 2,874.12 2,883.46 2,870.91 2,875.36 +14.96+0.52%
美5年公債(%) 09/21 --- --- --- 4.83 -0.03-0.62%
美10年公債(%) 09/21 --- --- --- 4.96 -0.05-1.00%
美20年公債(%) 09/21 --- --- --- 5.33 -0.05-0.93%
美30年公債(%) 09/21 --- --- --- 5.29 -0.05-0.94%
CRB指數 09/21 419.27 419.27 419.27 419.27 -3.28-0.78%
費城半導體 09/21 12,145.92 12,491.61 12,059.30 12,433.17 +511.48+4.29%
AMEX網路指數 09/21 3,324.46 3,382.93 3,324.46 3,381.44 +56.98+1.71%
TITAN 50 09/21 1,019.65 1,022.08 1,019.65 1,019.43 +20.65+2.07%
NBI生技指數 09/21 7,016.00 7,080.14 6,961.65 7,047.44 +76.98+1.10%
BTK生技指數 09/21 9,331.74 9,437.66 9,292.61 9,389.31 +57.57+0.62%
VIX波動率 09/21 14.96 15.13 14.60 14.87 +0.06+0.41%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 09/22 47,981.04 48,601.53 47,800.17 47,800.17 +81.33+0.17%
櫃買指數 09/22 414.95 422.30 414.78 415.17 +2.60+0.63%
日經指數 09/18 64,681.55 65,436.57 64,403.85 65,018.95 +882.70+1.38%
韓股綜合 09/21 6,938.34 7,027.58 6,938.34 7,007.72 +113.49+1.65%
恆生指數 09/22 25,170.80 25,254.11 25,043.64 25,087.75 +45.04+0.18%
香港國企指數 09/22 8,373.03 8,410.63 8,332.79 8,362.60 +22.97+0.28%
香港紅籌指數 09/22 4,054.53 4,055.08 4,015.93 4,029.97 -28.77-0.71%
上証A股指數 09/22 4,156.15 4,160.18 4,136.83 4,143.88 +2.32+0.06%
上証B股指數 09/22 298.05 300.07 298.05 299.32 +1.74+0.58%
上証指數 09/22 3,963.81 3,967.68 3,945.42 3,952.13 +2.22+0.06%
深圳B股 09/22 1,172.86 1,173.55 1,165.73 1,168.48 -3.58-0.31%
深圳綜合 09/22 2,556.69 2,563.33 2,531.75 2,538.64 -0.23-0.01%
印度(INDA.US) 09/21 48.31 48.53 48.29 48.50 +0.48+1.00%
泰股SET 09/21 1,593.22 1,603.14 1,589.69 1,598.03 +13.88+0.88%
菲股綜合 09/21 5,847.59 5,880.26 5,831.16 5,843.79 -12.12-0.21%
印尼綜合 09/21 6,446.90 6,451.33 6,381.57 6,384.73 -56.43-0.88%
新加坡(EWS.US ) 09/21 33.18 33.19 32.99 33.16 +0.36+1.10%
馬來西亞(EWM.US) 09/21 27.50 27.68 27.50 27.66 +0.36+1.32%
KOSPI 200 09/21 --- --- --- 1,112.16 +21.93+2.01%
雪梨AS30 09/21 8,922.70 8,925.10 8,872.10 8,919.10 -3.60-0.04%
日本東證股價指數 09/18 4,107.48 4,107.72 4,067.57 4,091.14 -3.05-0.07%
越南指數 09/22 1,790.51 1,828.19 1,787.62 1,814.10 +14.43+0.80%
KOSDAQ 09/21 830.71 838.32 822.41 836.27 +9.15+1.11%
深圳A股 09/22 2,675.28 2,682.25 2,649.18 2,656.39 -0.24-0.01%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/21 42.63 42.67 42.48 42.60 +0.45+1.07%
法國CAC 09/21 8,103.85 8,154.24 8,102.09 8,138.94 +73.92+0.92%
瑞典OMX 09/21 3,282.92 3,319.77 3,281.99 3,307.02 +42.69+1.31%
比利時BEL20 09/21 5,732.81 5,778.88 5,724.64 5,763.48 +50.32+0.88%
西班牙IBEX 09/21 19,599.80 19,771.90 19,599.80 19,724.40 +210.60+1.08%
荷股AEX 09/21 1,100.76 1,106.48 1,099.40 1,102.35 +7.26+0.66%
俄羅斯RTSI 09/21 852.32 852.87 840.31 845.84 -6.49-0.76%
歐洲STOXX 50指數 09/21 6,288.55 6,324.95 6,280.55 6,317.85 +81.65+1.31%
英國(EWU.US) 09/21 47.83 47.83 47.55 47.69 +0.42+0.89%
瑞士SMI 09/21 13,871.57 13,983.56 13,849.68 13,956.58 +169.86+1.23%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/21 63,741.55 63,741.55 63,059.32 63,536.96 +161.03+0.25%
阿根廷MERVAL 09/21 3,021,926.00 3,011,541.00 2,978,481.75 2,998,955.75 -22970.25-0.76%
巴西BOVESPA 09/21 185,247.00 187,434.00 185,247.00 186,596.00 +1367.00+0.74%
註:上列部分指數為ETF商品。