全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/13 52,092.99 52,317.32 51,587.67 51,670.10 -180.45-0.35%
那斯達克指數 10/13 27,138.73 27,277.88 27,116.08 27,204.38 -41.52-0.15%
S&P500(SPY.US) 10/13 777.34 778.75 775.95 778.01 -0.09-0.01%
羅素2000 10/13 2,793.50 2,801.98 2,774.46 2,783.37 -11.11-0.40%
美5年公債(%) 10/09 --- --- --- 5.02 +0.03+0.60%
美10年公債(%) 10/09 --- --- --- 5.24 +0.02+0.38%
美20年公債(%) 10/09 --- --- --- 5.65 +0.01+0.18%
美30年公債(%) 10/09 --- --- --- 5.60 0.000.00%
CRB指數 10/12 417.10 417.10 417.10 417.10 +2.37+0.57%
費城半導體 10/13 11,959.54 12,217.21 11,861.28 12,208.79 -28.00-0.23%
AMEX網路指數 10/13 3,375.65 3,427.72 3,360.93 3,424.63 -14.48-0.42%
TITAN 50 10/13 1,019.52 1,019.52 1,013.16 1,014.29 -5.20-0.51%
NBI生技指數 10/13 6,877.07 6,895.30 6,760.70 6,764.22 -163.14-2.36%
BTK生技指數 10/13 9,170.65 9,170.65 9,032.95 9,038.17 -146.13-1.59%
VIX波動率 10/13 15.61 15.61 15.17 15.27 +0.06+0.39%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/13 49,126.27 49,126.27 48,066.36 48,341.31 -960.65-1.95%
櫃買指數 10/13 425.07 425.07 408.39 414.31 -13.59-3.18%
日經指數 10/13 68,564.85 68,710.99 67,058.56 67,777.52 -1253.40-1.82%
韓股綜合 10/13 6,186.08 6,198.46 5,911.11 6,035.35 -348.89-5.46%
恆生指數 10/13 24,172.09 24,345.22 23,987.77 24,345.22 +74.02+0.30%
香港國企指數 10/13 8,136.41 8,174.72 8,054.05 8,174.72 +6.15+0.08%
香港紅籌指數 10/13 4,042.76 4,073.17 4,020.62 4,073.17 +28.43+0.70%
上証A股指數 10/13 3,942.85 4,007.20 3,922.61 3,984.90 +3.75+0.09%
上証B股指數 10/13 306.91 309.23 305.64 309.10 +4.10+1.34%
上証指數 10/13 3,760.80 3,822.11 3,741.53 3,800.86 +3.62+0.10%
深圳B股 10/13 1,160.84 1,160.84 1,153.43 1,160.07 -0.59-0.05%
深圳綜合 10/13 2,290.29 2,350.50 2,264.47 2,329.11 +1.82+0.08%
印度(INDA.US) 10/13 47.19 47.39 47.18 47.24 +0.88+1.90%
泰股SET 10/12 1,580.74 1,581.13 1,567.06 1,571.74 -5.91-0.37%
菲股綜合 10/13 5,731.29 5,731.29 5,682.48 5,701.54 -41.64-0.73%
印尼綜合 10/13 5,914.98 5,930.08 5,828.68 5,925.98 -10.17-0.17%
新加坡(EWS.US ) 10/12 31.61 31.64 31.50 31.55 -0.05-0.16%
馬來西亞(EWM.US) 10/12 26.78 26.83 26.74 26.79 +0.13+0.49%
KOSPI 200 10/13 --- --- --- 942.07 -62.85-6.25%
雪梨AS30 10/13 8,937.00 8,941.50 8,887.60 8,921.50 -15.50-0.17%
日本東證股價指數 10/13 4,108.37 4,116.80 4,077.35 4,110.67 +5.86+0.14%
越南指數 10/13 1,712.85 1,726.35 1,710.95 1,719.42 -1.56-0.09%
KOSDAQ 10/13 823.69 839.94 802.91 837.03 -12.16-1.43%
深圳A股 10/13 2,396.33 2,459.38 2,369.29 2,436.98 +1.91+0.08%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/13 41.20 41.34 41.08 41.20 +0.24+0.59%
法國CAC 10/13 7,853.50 7,878.16 7,812.06 7,827.63 -5.25-0.07%
瑞典OMX 10/13 3,278.30 3,300.33 3,267.69 3,276.81 +7.02+0.21%
比利時BEL20 10/13 5,512.30 5,541.08 5,489.95 5,496.41 +6.19+0.11%
西班牙IBEX 10/13 19,375.60 19,414.40 19,175.70 19,210.70 -75.10-0.39%
荷股AEX 10/13 1,134.35 1,137.34 1,129.22 1,129.32 -6.17-0.54%
俄羅斯RTSI 10/13 894.83 912.58 894.74 908.77 +11.91+1.33%
歐洲STOXX 50指數 10/13 6,198.50 6,224.65 6,163.65 6,164.65 -36.70-0.59%
英國(EWU.US) 10/12 46.68 46.80 46.60 46.70 +0.18+0.39%
瑞士SMI 10/13 13,955.75 14,066.86 13,909.27 13,927.52 +49.68+0.36%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/13 66,700.68 67,223.10 66,700.68 66,965.15 +218.37+0.33%
阿根廷MERVAL 10/13 2,855,912.00 2,894,407.25 2,848,489.50 2,869,151.25 +41124.50+1.45%
巴西BOVESPA 10/13 209,071.98 209,071.98 206,146.16 206,887.52 -2179.48-1.04%
註:上列部分指數為ETF商品。