全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 08/27 53,613.66 53,707.62 53,345.62 53,569.44 +105.56+0.20%
那斯達克指數 08/27 26,356.98 26,553.90 26,273.87 26,541.35 +411.15+1.57%
S&P500(SPY.US) 08/27 768.50 772.36 767.16 771.10 +5.02+0.66%
羅素2000 08/27 3,005.16 3,019.40 3,000.91 3,014.34 +8.44+0.28%
美5年公債(%) 08/27 --- --- --- 4.38 +0.01+0.23%
美10年公債(%) 08/27 --- --- --- 4.67 +0.01+0.21%
美20年公債(%) 08/27 --- --- --- 5.18 +0.01+0.19%
美30年公債(%) 08/27 --- --- --- 5.19 +0.01+0.19%
CRB指數 08/27 405.17 405.17 405.17 405.17 +3.52+0.88%
費城半導體 08/27 11,870.16 11,910.03 11,690.19 11,882.17 +270.93+2.33%
AMEX網路指數 08/27 3,359.66 3,420.49 3,359.66 3,409.16 +49.50+1.47%
TITAN 50 08/27 1,000.11 1,000.64 999.37 1,000.04 +8.03+0.81%
NBI生技指數 08/27 7,300.65 7,346.52 7,281.04 7,319.49 -20.21-0.28%
BTK生技指數 08/27 9,475.20 9,571.21 9,416.62 9,539.76 +64.56+0.68%
VIX波動率 08/27 14.92 15.13 14.42 14.51 -0.70-4.60%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 08/28 46,070.83 46,574.52 46,070.83 46,331.45 +356.23+0.77%
櫃買指數 08/28 401.38 406.24 399.31 402.83 +2.45+0.61%
日經指數 08/27 66,775.78 66,954.69 65,782.59 66,131.98 -130.18-0.20%
韓股綜合 08/27 6,996.12 6,996.12 6,841.88 6,912.37 +104.16+1.53%
恆生指數 08/28 25,410.46 25,699.09 25,410.46 25,584.79 +19.05+0.07%
香港國企指數 08/28 8,425.71 8,539.35 8,425.71 8,490.39 +0.08+0.00%
香港紅籌指數 08/28 4,228.33 4,295.11 4,205.83 4,259.18 +28.74+0.68%
上証A股指數 08/28 4,141.75 4,162.87 4,139.18 4,143.84 -4.56-0.11%
上証B股指數 08/28 291.23 292.22 290.28 292.00 +1.49+0.51%
上証指數 08/28 3,950.24 3,970.31 3,947.80 3,952.18 -4.39-0.11%
深圳B股 08/28 1,157.71 1,157.91 1,150.11 1,154.60 -2.74-0.24%
深圳綜合 08/28 2,558.13 2,578.29 2,549.91 2,550.17 -11.04-0.43%
印度(INDA.US) 08/27 49.58 49.67 49.47 49.53 -0.22-0.44%
泰股SET 08/27 1,611.54 1,618.09 1,599.48 1,600.70 -1.22-0.08%
菲股綜合 08/27 6,096.70 6,099.02 5,966.81 6,004.58 -132.65-2.16%
印尼綜合 08/27 6,390.35 6,521.75 6,376.65 6,521.75 +116.06+1.81%
新加坡(EWS.US ) 08/27 33.93 33.98 33.83 33.98 -0.19-0.56%
馬來西亞(EWM.US) 08/27 28.79 28.83 28.71 28.83 -0.17-0.59%
KOSPI 200 08/27 1,103.76 1,104.55 1,077.17 1,088.61 +17.45+1.63%
雪梨AS30 08/27 9,338.80 9,338.80 9,232.90 9,243.20 -95.60-1.02%
日本東證股價指數 08/28 4,116.82 4,162.35 4,114.38 4,146.71 +29.49+0.72%
越南指數 08/28 1,817.43 1,838.20 1,815.10 1,832.12 +0.56+0.03%
KOSDAQ 08/27 828.42 839.57 824.22 837.65 +10.78+1.30%
深圳A股 08/28 2,676.83 2,697.94 2,668.22 2,668.49 -11.56-0.43%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 08/27 44.52 44.59 44.34 44.58 +0.26+0.59%
法國CAC 08/27 8,460.91 8,460.91 8,308.10 8,319.87 -142.52-1.68%
瑞典OMX 08/27 3,326.87 3,335.26 3,309.93 3,321.44 -4.90-0.15%
比利時BEL20 08/27 5,866.86 5,878.33 5,816.13 5,838.67 -22.28-0.38%
西班牙IBEX 08/27 20,073.60 20,091.60 19,845.60 19,881.60 -185.70-0.93%
荷股AEX 08/27 1,108.54 1,108.80 1,099.14 1,103.38 -4.38-0.40%
俄羅斯RTSI 08/27 772.23 787.14 766.04 767.23 -6.96-0.90%
歐洲STOXX 50指數 08/27 6,493.80 6,494.80 6,415.35 6,423.75 -51.30-0.79%
英國(EWU.US) 08/27 48.75 48.78 48.48 48.63 -0.23-0.47%
瑞士SMI 08/27 14,445.61 14,459.17 14,323.30 14,384.37 -158.53-1.09%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 08/27 66,096.55 66,239.84 65,649.86 65,829.98 -361.13-0.55%
阿根廷MERVAL 08/27 3,024,971.00 3,039,704.00 2,990,196.00 3,001,209.00 -23762.00-0.79%
巴西BOVESPA 08/27 174,584.00 175,558.00 173,661.00 175,135.00 +549.00+0.31%
註:上列部分指數為ETF商品。