全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 05/22 50,434.65 50,830.24 50,434.65 50,579.70 +294.04+0.58%
那斯達克指數 05/22 26,381.56 26,504.55 26,309.96 26,343.97 +50.87+0.19%
S&P500(SPY.US) 05/22 746.24 748.94 744.48 745.64 +2.92+0.39%
羅素2000 05/22 2,855.12 2,878.61 2,855.12 2,869.23 +25.78+0.91%
美5年公債(%) 05/21 --- --- --- 4.25 +0.03+0.71%
美10年公債(%) 05/21 --- --- --- 4.57 0.000.00%
美20年公債(%) 05/21 --- --- --- 5.09 -0.01-0.20%
美30年公債(%) 05/21 --- --- --- 5.10 -0.01-0.20%
CRB指數 05/21 392.37 392.37 392.37 392.37 -4.58-1.15%
費城半導體 05/22 12,070.17 12,304.52 12,069.04 12,202.54 +238.46+1.99%
AMEX網路指數 05/22 3,364.29 3,483.30 3,364.29 3,470.42 +106.13+3.15%
TITAN 50 05/22 974.82 982.15 973.76 976.22 +1.72+0.18%
NBI生技指數 05/22 5,913.76 5,958.06 5,885.61 5,891.46 -10.10-0.17%
BTK生技指數 05/22 7,391.81 7,466.65 7,383.36 7,409.75 +17.94+0.24%
VIX波動率 05/22 16.83 17.39 16.46 16.70 -0.06-0.36%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 05/22 41,447.92 42,357.60 41,447.92 42,267.97 +899.76+2.18%
櫃買指數 05/22 411.78 423.25 411.78 423.25 +13.45+3.28%
日經指數 05/22 61,913.36 63,432.41 61,842.56 63,339.07 +1654.93+2.68%
韓股綜合 05/22 7,873.12 7,886.64 7,780.13 7,847.71 +32.12+0.41%
恆生指數 05/22 25,641.80 25,732.36 25,483.24 25,606.03 +219.51+0.86%
香港國企指數 05/22 8,560.81 8,595.59 8,499.12 8,550.87 +75.55+0.89%
香港紅籌指數 05/22 4,466.62 4,469.49 4,426.30 4,438.30 +4.29+0.10%
上証A股指數 05/22 4,295.44 4,320.53 4,265.58 4,312.98 +37.37+0.87%
上証B股指數 05/22 276.73 279.83 276.73 279.19 +2.11+0.76%
上証指數 05/22 4,096.17 4,120.09 4,067.75 4,112.90 +35.62+0.87%
深圳B股 05/22 1,136.98 1,141.16 1,130.21 1,140.35 -0.02-0.00%
深圳綜合 05/22 2,821.40 2,866.31 2,807.58 2,862.78 +62.41+2.23%
印度(INDA.US) 05/22 48.53 48.61 48.35 48.39 +0.36+0.75%
泰股SET 05/22 1,536.94 1,542.25 1,533.03 1,538.67 +6.00+0.39%
菲股綜合 05/22 5,954.49 5,986.38 5,936.70 5,961.40 +40.70+0.69%
印尼綜合 05/22 6,065.63 6,171.97 5,966.86 6,162.04 +67.10+1.10%
新加坡(EWS.US ) 05/22 29.55 29.60 29.45 29.47 -0.04-0.14%
馬來西亞(EWM.US) 05/22 29.36 29.36 29.22 29.24 -0.07-0.24%
KOSPI 200 05/22 1,232.73 1,235.40 1,214.77 1,226.03 +0.81+0.07%
雪梨AS30 05/22 8,840.80 8,896.80 8,840.80 8,877.20 +36.40+0.41%
日本東證股價指數 05/22 3,866.61 3,905.13 3,855.77 3,892.46 +38.65+1.00%
越南指數 05/22 1,898.73 1,898.80 1,856.08 1,877.13 -19.76-1.04%
KOSDAQ 05/22 1,119.43 1,165.80 1,119.43 1,161.13 +55.16+4.99%
深圳A股 05/22 2,952.58 2,999.62 2,938.12 2,995.91 +65.36+2.23%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 05/22 43.11 43.18 42.91 42.91 -0.14-0.33%
法國CAC 05/22 8,138.97 8,158.79 8,095.71 8,115.75 +29.75+0.37%
瑞典OMX 05/22 3,132.53 3,152.67 3,128.30 3,146.13 +30.15+0.97%
比利時BEL20 05/22 5,562.59 5,606.10 5,550.99 5,589.97 +39.15+0.71%
西班牙IBEX 05/22 18,082.50 18,097.80 17,955.30 17,985.30 +10.10+0.06%
荷股AEX 05/22 1,042.34 1,048.56 1,041.38 1,045.05 +10.07+0.97%
俄羅斯RTSI 05/22 1,185.84 1,192.61 1,159.27 1,161.58 -24.05-2.03%
歐洲STOXX 50指數 05/22 6,016.05 6,036.15 5,991.20 6,019.15 +55.20+0.93%
英國(EWU.US) 05/22 47.28 47.29 47.06 47.09 -0.25-0.53%
瑞士SMI 05/22 13,495.36 13,538.31 13,446.91 13,503.21 +56.78+0.42%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 05/22 68,575.05 68,592.57 67,914.84 68,333.47 -50.94-0.07%
阿根廷MERVAL 05/22 2,866,690.00 2,866,690.00 2,842,298.00 2,846,220.00 -31219.00-1.08%
巴西BOVESPA 05/22 177,648.58 177,648.58 174,893.38 176,209.61 -1440.39-0.81%
註:上列部分指數為ETF商品。