全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 08/19 53,463.47 53,710.06 53,399.53 53,463.05 +119.65+0.22%
那斯達克指數 08/19 26,393.89 26,456.10 26,185.13 26,331.09 +41.38+0.16%
S&P500(SPY.US) 08/19 770.36 772.47 768.10 769.06 +1.61+0.21%
羅素2000 08/19 3,036.08 3,050.25 3,029.98 3,032.94 +15.05+0.50%
美5年公債(%) 08/19 --- --- --- 4.35 -0.02-0.46%
美10年公債(%) 08/19 --- --- --- 4.65 -0.06-1.27%
美20年公債(%) 08/19 --- --- --- 5.17 -0.11-2.08%
美30年公債(%) 08/19 --- --- --- 5.19 -0.09-1.70%
CRB指數 08/19 400.18 400.18 400.18 400.18 +3.40+0.86%
費城半導體 08/19 12,063.85 12,138.51 11,633.80 11,738.23 -254.23-2.12%
AMEX網路指數 08/19 3,426.07 3,451.93 3,332.22 3,360.68 -65.39-1.91%
TITAN 50 08/19 989.17 995.86 985.98 992.37 +3.19+0.32%
NBI生技指數 08/19 7,196.25 7,410.97 7,178.75 7,404.92 +444.60+6.39%
BTK生技指數 08/19 9,078.32 9,463.92 9,078.32 9,461.62 +383.30+4.22%
VIX波動率 08/19 15.92 15.95 14.77 14.89 -0.95-6.00%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 08/19 45,071.34 45,071.34 44,308.71 44,719.35 -589.33-1.30%
櫃買指數 08/19 387.57 389.78 379.93 384.79 -6.04-1.55%
日經指數 08/19 66,812.27 66,833.51 65,133.98 65,326.42 -2134.31-3.16%
韓股綜合 08/19 6,528.77 6,614.39 6,400.81 6,471.17 -398.66-5.80%
恆生指數 08/19 25,346.90 25,537.19 25,315.32 25,495.07 +23.92+0.09%
香港國企指數 08/19 8,408.50 8,506.99 8,396.59 8,471.21 +18.01+0.21%
香港紅籌指數 08/19 4,159.92 4,196.88 4,141.12 4,153.21 -29.83-0.71%
上証A股指數 08/19 4,143.87 4,153.33 4,067.69 4,083.28 -100.67-2.41%
上証B股指數 08/19 281.67 281.67 280.01 280.63 -1.25-0.44%
上証指數 08/19 3,952.12 3,961.14 3,879.58 3,894.42 -95.88-2.40%
深圳B股 08/19 1,169.23 1,169.23 1,155.49 1,159.64 -11.29-0.96%
深圳綜合 08/19 2,589.25 2,590.21 2,499.65 2,507.25 -128.09-4.86%
印度(INDA.US) 08/19 49.56 49.66 49.51 49.54 +0.16+0.32%
泰股SET 08/19 1,612.62 1,618.08 1,609.04 1,609.76 -11.86-0.73%
菲股綜合 08/19 6,237.95 6,237.95 6,125.55 6,158.34 -106.36-1.70%
印尼綜合 08/19 6,408.18 6,490.91 6,373.81 6,394.13 -55.70-0.86%
新加坡(EWS.US ) 08/19 33.72 33.76 33.60 33.72 +0.25+0.75%
馬來西亞(EWM.US) 08/19 28.31 28.49 28.31 28.48 +0.27+0.96%
KOSPI 200 08/19 1,023.70 1,037.13 1,003.47 1,012.61 -69.39-6.41%
雪梨AS30 08/19 9,274.20 9,274.20 9,222.60 9,255.20 -19.00-0.20%
日本東證股價指數 08/19 4,107.74 4,107.74 4,005.45 4,012.31 -127.91-3.09%
越南指數 08/19 1,726.67 1,737.08 1,719.16 1,726.69 -5.33-0.31%
KOSDAQ 08/19 810.08 840.50 804.02 824.46 -9.74-1.17%
深圳A股 08/19 2,709.39 2,710.41 2,615.58 2,623.54 -134.11-4.86%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 08/19 43.92 44.12 43.89 44.04 +0.36+0.82%
法國CAC 08/19 8,523.25 8,558.22 8,501.91 8,501.91 -7.45-0.09%
瑞典OMX 08/19 3,245.11 3,253.56 3,235.68 3,243.81 -0.86-0.03%
比利時BEL20 08/19 5,747.65 5,781.94 5,742.78 5,747.89 -11.09-0.19%
西班牙IBEX 08/19 19,939.20 19,983.20 19,821.20 19,847.50 -87.40-0.44%
荷股AEX 08/19 1,107.82 1,107.99 1,101.71 1,102.43 -4.89-0.44%
俄羅斯RTSI 08/19 796.59 806.63 789.54 804.71 +10.12+1.27%
歐洲STOXX 50指數 08/19 6,485.15 6,494.25 6,441.45 6,443.00 -25.85-0.40%
英國(EWU.US) 08/19 48.49 48.66 48.42 48.57 +0.41+0.85%
瑞士SMI 08/19 14,304.11 14,411.57 14,304.11 14,386.58 +65.68+0.46%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 08/19 63,990.05 64,584.42 63,924.20 63,999.26 +65.57+0.10%
阿根廷MERVAL 08/19 2,891,651.00 2,938,459.50 2,865,263.75 2,874,492.75 -17158.25-0.59%
巴西BOVESPA 08/19 166,336.80 170,340.59 166,334.73 167,830.27 +1495.27+0.90%
註:上列部分指數為ETF商品。