全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/30 51,424.84 51,473.93 50,906.05 50,906.05 -443.87-0.86%
那斯達克指數 10/01 26,992.31 27,014.47 26,733.89 26,871.60 +10.54+0.04%
S&P500(SPY.US) 10/01 764.36 765.65 758.79 763.99 +1.36+0.18%
羅素2000 09/30 2,815.70 2,822.22 2,796.86 2,796.86 -11.06-0.39%
美5年公債(%) 09/30 --- --- --- 5.09 +0.03+0.59%
美10年公債(%) 09/30 --- --- --- 5.29 +0.03+0.57%
美20年公債(%) 09/30 --- --- --- 5.68 +0.04+0.71%
美30年公債(%) 09/30 --- --- --- 5.64 +0.05+0.89%
CRB指數 09/30 410.25 410.25 410.25 410.25 +0.80+0.20%
費城半導體 10/01 12,651.56 12,913.40 12,587.34 12,829.00 +200.38+1.59%
AMEX網路指數 09/30 3,306.94 3,340.35 3,303.39 3,325.00 +18.06+0.55%
TITAN 50 09/30 1,005.81 1,005.87 1,005.23 1,006.25 +0.03+0.00%
NBI生技指數 09/30 7,124.73 7,186.22 7,095.88 7,114.53 -18.19-0.26%
BTK生技指數 09/30 9,486.50 9,584.62 9,460.74 9,475.79 -10.71-0.11%
VIX波動率 09/30 15.93 16.61 15.62 16.34 +0.30+1.87%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/01 47,961.98 48,353.49 47,893.42 48,353.49 +413.36+0.86%
櫃買指數 10/01 417.48 421.21 417.09 418.82 +1.75+0.42%
日經指數 09/30 66,128.59 66,946.14 66,014.48 66,753.72 +1272.45+1.94%
韓股綜合 09/30 6,943.47 6,965.64 6,818.39 6,838.04 -32.77-0.48%
恆生指數 09/30 24,393.88 24,637.65 24,332.64 24,613.27 +89.70+0.37%
香港國企指數 09/30 8,135.93 8,228.88 8,113.51 8,220.08 +41.27+0.50%
香港紅籌指數 09/30 4,032.25 4,075.14 3,997.86 4,070.11 +12.85+0.32%
上証A股指數 09/30 4,025.35 4,037.84 4,018.84 4,028.34 +12.24+0.30%
上証B股指數 09/30 303.70 306.64 303.70 306.56 +2.15+0.71%
上証指數 09/30 3,839.25 3,851.22 3,833.09 3,842.19 +11.74+0.31%
深圳B股 09/30 1,152.77 1,162.41 1,151.63 1,161.63 +7.94+0.69%
深圳綜合 09/30 2,419.83 2,420.75 2,399.69 2,404.48 -5.56-0.23%
印度(INDA.US) 10/01 46.41 46.57 46.19 46.36 -0.32-0.69%
泰股SET 09/30 1,598.64 1,599.87 1,556.75 1,559.01 -35.29-2.21%
菲股綜合 09/30 5,768.16 5,768.52 5,679.48 5,679.48 -58.92-1.03%
印尼綜合 09/30 6,118.05 6,187.05 6,071.14 6,071.14 -50.56-0.83%
新加坡(EWS.US ) 09/30 33.35 33.40 33.23 33.26 -0.17-0.51%
馬來西亞(EWM.US) 09/30 27.36 27.43 27.33 27.38 +0.13+0.48%
KOSPI 200 09/30 --- --- --- 1,081.82 -6.33-0.58%
雪梨AS30 09/30 8,886.60 8,987.70 8,875.50 8,969.20 +82.60+0.93%
日本東證股價指數 10/01 4,096.76 4,140.05 4,074.33 4,131.97 +23.32+0.57%
越南指數 10/01 1,759.43 1,768.62 1,737.58 1,749.30 -19.32-1.09%
KOSDAQ 09/30 854.78 862.50 852.10 855.91 +6.11+0.72%
深圳A股 09/30 2,532.00 2,532.96 2,510.89 2,515.90 -5.85-0.23%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/01 41.28 41.30 40.65 40.82 -0.49-1.19%
法國CAC 09/30 8,034.22 8,068.51 7,950.49 7,964.51 -71.36-0.89%
瑞典OMX 09/30 3,301.42 3,316.17 3,268.98 3,268.98 -17.21-0.52%
比利時BEL20 09/30 5,665.90 5,677.15 5,606.06 5,606.06 -41.23-0.73%
西班牙IBEX 09/30 19,564.30 19,718.00 19,426.20 19,426.20 -91.30-0.47%
荷股AEX 09/30 1,122.17 1,127.38 1,114.90 1,114.90 -5.29-0.47%
俄羅斯RTSI 09/30 843.66 856.28 838.51 854.58 +11.30+1.34%
歐洲STOXX 50指數 09/30 6,335.55 6,359.65 6,264.95 6,267.95 -57.30-0.91%
英國(EWU.US) 09/30 46.94 47.04 46.51 46.53 -0.32-0.68%
瑞士SMI 09/30 13,973.25 14,036.96 13,830.34 13,830.34 -81.85-0.59%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/30 65,185.46 65,185.46 64,145.55 64,214.36 -896.21-1.38%
阿根廷MERVAL 09/30 2,788,351.00 2,837,000.50 2,778,353.25 2,819,323.25 +36762.25+1.32%
巴西BOVESPA 09/30 183,880.00 187,835.00 183,880.00 186,340.00 +2512.00+1.37%
註:上列部分指數為ETF商品。