全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 03/10 47,771.43 48,220.54 47,444.23 47,706.51 -34.29-0.07%
那斯達克指數 03/10 22,722.94 22,906.72 22,608.23 22,697.10 +1.15+0.01%
S&P500(SPY.US) 03/10 677.72 683.36 674.76 677.18 -1.09-0.16%
羅素2000 03/10 2,551.01 2,591.33 2,544.39 2,548.08 -5.59-0.22%
美5年公債(%) 03/10 --- --- --- 3.73 +0.02+0.54%
美10年公債(%) 03/10 --- --- --- 4.15 +0.03+0.73%
美20年公債(%) 03/10 --- --- --- 4.74 +0.04+0.85%
美30年公債(%) 03/10 --- --- --- 4.78 +0.06+1.27%
CRB指數 03/10 348.03 348.03 348.03 348.03 -8.86-2.48%
費城半導體 03/10 7,846.53 8,017.06 7,831.11 7,865.12 +54.72+0.70%
AMEX網路指數 03/10 2,452.30 2,520.46 2,452.30 2,477.75 +25.45+1.04%
TITAN 50 03/10 879.38 881.48 879.38 879.58 +4.00+0.46%
NBI生技指數 03/10 5,927.04 6,003.90 5,911.78 5,944.53 +43.56+0.74%
BTK生技指數 03/10 7,019.79 7,019.79 6,916.24 6,943.06 -76.73-1.09%
VIX波動率 03/10 24.39 26.01 22.19 24.93 -0.57-2.24%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 03/10 32,692.37 33,256.69 32,455.20 32,771.87 +661.45+2.06%
櫃買指數 03/10 290.63 300.08 290.63 297.53 +8.57+2.97%
日經指數 03/10 53,524.09 54,694.89 53,487.19 54,248.39 +1519.67+2.88%
韓股綜合 03/10 5,523.21 5,595.88 5,427.88 5,532.59 +280.72+5.35%
恆生指數 03/10 25,740.29 25,959.90 25,611.79 25,959.90 +551.44+2.17%
香港國企指數 03/10 8,676.55 8,717.69 8,605.45 8,710.26 +128.80+1.50%
香港紅籌指數 03/10 4,327.77 4,349.36 4,301.16 4,317.83 +6.09+0.14%
上証A股指數 03/10 4,297.80 4,324.42 4,297.80 4,323.57 +27.84+0.65%
上証B股指數 03/10 266.41 267.35 266.28 266.81 -0.25-0.09%
上証指數 03/10 4,098.59 4,123.96 4,098.59 4,123.14 +26.54+0.65%
深圳B股 03/10 1,217.29 1,228.47 1,217.29 1,228.22 +12.05+0.99%
深圳綜合 03/10 2,705.52 2,730.34 2,705.52 2,729.82 +49.28+1.84%
印度(INDA.US) 03/10 50.04 50.51 49.87 49.93 -0.05-0.10%
泰股SET 03/10 1,410.69 1,417.43 1,393.03 1,405.76 +22.79+1.65%
菲股綜合 03/10 6,085.46 6,150.00 6,085.46 6,126.66 +120.44+2.01%
印尼綜合 03/10 7,443.05 7,499.82 7,372.82 7,440.91 +103.54+1.41%
新加坡(EWS.US ) 03/10 27.80 28.09 27.62 27.69 +0.03+0.11%
馬來西亞(EWM.US) 03/10 28.52 28.86 28.52 28.58 +0.31+1.10%
KOSPI 200 03/10 820.11 833.94 806.41 823.02 +47.71+6.15%
雪梨AS30 03/10 8,823.60 8,978.10 8,823.60 8,924.20 +100.60+1.14%
日本東證股價指數 03/10 3,625.03 3,691.92 3,619.42 3,664.28 +88.44+2.47%
越南指數 03/10 1,631.74 1,716.62 1,631.74 1,676.73 +23.94+1.45%
KOSDAQ 03/10 1,147.99 1,157.20 1,123.79 1,137.68 +35.40+3.21%
深圳A股 03/10 2,831.05 2,857.03 2,831.05 2,856.49 +51.59+1.84%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 03/10 41.50 41.85 41.04 41.10 +0.01+0.02%
法國CAC 03/10 8,064.82 8,107.19 7,995.81 8,057.36 +142.00+1.79%
瑞典OMX 03/10 3,067.63 3,099.43 3,060.49 3,082.61 +89.75+3.00%
比利時BEL20 03/10 5,241.19 5,275.86 5,229.19 5,247.51 +94.47+1.83%
西班牙IBEX 03/10 17,324.20 17,503.30 17,251.00 17,445.00 +516.80+3.05%
荷股AEX 03/10 993.73 1,005.60 993.22 1,002.42 +19.42+1.98%
俄羅斯RTSI 03/10 1,149.79 1,150.85 1,136.24 1,141.77 -7.94-0.69%
歐洲STOXX 50指數 03/10 5,808.06 5,862.95 5,773.85 5,840.55 +151.60+2.66%
英國(EWU.US) 03/10 46.66 46.99 46.35 46.41 +0.12+0.26%
瑞士SMI 03/10 13,126.68 13,197.37 13,012.28 13,065.19 +65.10+0.50%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 03/10 67,111.64 67,866.65 67,023.94 67,397.94 +507.67+0.76%
阿根廷MERVAL 03/10 2,632,795.00 2,752,372.00 2,624,228.00 2,700,255.00 +67460.00+2.56%
巴西BOVESPA 03/10 180,921.38 185,323.63 180,692.83 183,447.00 +2532.00+1.40%
註:上列部分指數為ETF商品。