除權除息表
排序方式:
股票名稱 現金股利 股票股利 現金增資
除息日 盈餘
發放
公積
發放
小計 股利
發放日
除權日 盈餘
配股
公積
配股
小計 現增
除權日
現增
股數
承銷價 現增股
上市日
00946群益科技高息成長 2025/12/03 0.058 0 0.058 114/12/30       0        
00950B凱基A級公司債 2025/12/03 0.063 0 0.063 114/12/30       0        
00953B群益優選非投等債 2025/12/03 0.061 0 0.061 114/12/30       0        
00966B統一ESG投等債15+ 2025/12/03 0.065 0 0.065 114/12/26       0        
00985B群益ESG投等債0-5 2025/12/03 0.048 0 0.048 114/12/30       0        
2025/12/03 1.5 0 1.5 114/12/29   0 0 0        
2025/12/03 1.32266793 0 1.32266793 114/12/26   0 0 0        
2025/12/03 0.19954966 0 0.19954966 114/12/31   0 0 0        
00959B大華投等美債15Y+ 2025/12/04 0.045 0 0.045 114/12/26       0        
                0 114/12/04 106.66504535 80  
2025/12/04 2 2 4 114/12/31   0 0 0        
2025/03/31 0.1 0 0.1 114/04/25 114/12/04 1.023327348 0 1.023327348        
6786芯測                 0 114/12/04 79.39874331 33  
00970B新光BBB投等債20+ 2025/12/05 0.042 0 0.042 115/01/06       0        
                0 114/12/05 497.04625555 12.5  
2025/12/09 0.74886978 0 0.74886978 115/01/07   0 0 0        
                0 114/12/09 16.99831483 105  
2025/12/09 1 0 1 115/01/07   0 0 0        
00940元大台灣價值高息 2025/12/10 0.045 0 0.045 115/01/02       0        
2025/12/10 0.3099677 0 0.3099677 115/01/08 114/12/10 0.3099677 0 0.3099677 114/10/17 84.02473868 88 114/11/27
                0 114/12/10 76.53380115    
7836今網智慧 2025/10/16 0 2 2 114/11/07 114/12/10 0 1 1        
2025/12/11 5.00001118 0 5.00001118 115/01/08   0 0 0        
2025/12/11 1.9 0 1.9 115/01/09   0 0 0        
2025/12/11 3 0 3 115/01/08   0 0 0        
6027德信   0 0 0   114/12/12 0.2 0 0.2        
00936台新永續高息中小 2025/12/15 0.055 0 0.055 115/01/06       0        
00942B台新美A公司債20+ 2025/12/15 0.056 0 0.056 115/01/06       0        
00962台新AI優息動能 2025/12/15 0.025 0 0.025 115/01/06       0        
00980B台新特選IG債10+ 2025/12/15 0.047 0 0.047 115/01/06       0        
00687B國泰20年美債 2025/12/16 0.28 0 0.28 115/01/13       0        
00730富邦臺灣優質高息 2025/12/16 0.11 0 0.11 115/01/12       0        
00740B富邦全球投等債 2025/12/16 0.167 0 0.167 115/01/12       0        
00741B富邦全球非投等債 2025/12/16 0.199 0 0.199 115/01/12       0        
00764B群益25年美債 2025/12/16 0.324 0 0.324 115/01/13       0        
00772B中信高評級公司債 2025/12/16 0.132 0 0.132 115/01/13       0        
00773B中信優先金融債 2025/12/16 0.138 0 0.138 115/01/13       0        
00777B凱基AAA至A公司債 2025/12/16 0.135 0 0.135 115/01/13       0        
00778B凱基金融債20+ 2025/12/16 0.14 0 0.14 115/01/13       0        
00779B凱基美債25+ 2025/12/16 0.291 0 0.291 115/01/13       0        
00781B國泰A級科技債 2025/12/16 0.45 0 0.45 115/01/13       0        
00792B群益A級公司債 2025/12/16 0.434 0 0.434 115/01/13       0        
00793B群益AAA-A醫療債 2025/12/16 0.401 0 0.401 115/01/13       0        
00840B凱基IG精選15+ 2025/12/16 0.12 0 0.12 115/01/13       0        
00853B統一美債10年Aa-A 2025/12/16 0.31 0 0.31 115/01/09       0        
00859B群益0-1年美債 2025/12/16 0.622 0 0.622 115/01/13       0        
00862B中信投資級公司債 2025/12/16 0.42 0 0.42 115/01/13       0        
00863B中信全球電信債 2025/12/16 0.38 0 0.38 115/01/13       0        
00883B中信ESG投資級債 2025/12/16 0.12 0 0.12 115/01/13       0        
00890B凱基ESG BBB債15+ 2025/12/16 0.14 0 0.14 115/01/13       0        
00896中信綠能及電動車 2025/12/16 0.6 0 0.6 115/01/13       0        
00900富邦特選高股息30 2025/12/16 0.075 0 0.075 115/01/12       0        
00915凱基優選高股息30 2025/12/16 0.35 0 0.35 115/01/13       0        
00919群益台灣精選高息 2025/12/16 0.54 0 0.54 115/01/13       0        
00921兆豐龍頭等權重 2025/12/16 0.19 0 0.19 115/01/05       0        
00926凱基全球菁英55 2025/12/16 1.47 0 1.47 115/01/13       0        
00933B國泰10Y+金融債 2025/12/16 0.072 0 0.072 115/01/13       0        
00934中信成長高股息 2025/12/16 0.132 0 0.132 115/01/13       0        
00937B群益ESG投等債20+ 2025/12/16 0.072 0 0.072 115/01/13       0        
00943兆豐電子高息等權 2025/12/16 0.066 0 0.066 115/01/05       0        
00944野村趨勢動能高息 2025/12/16 0.054 0 0.054 115/01/13       0        
00945B凱基美國非投等債 2025/12/16 0.086 0 0.086 115/01/13       0        
00948B中信優息投資級債 2025/12/16 0.042 0 0.042 115/01/13       0        
00952凱基台灣AI50 2025/12/16 0.03 0 0.03 115/01/13       0        
00957B兆豐US優選投等債 2025/12/16 0.072 0 0.072 115/01/05       0        
00961FT臺灣永續高息 2025/12/16 0.02 0 0.02 115/01/09       0        
00963中信全球高股息 2025/12/16 0.04 0 0.04 115/01/13       0        
00964中信亞太高股息 2025/12/16 0.085 0 0.085 115/01/13       0        
00971野村美國研發龍頭 2025/12/16 1 0 1 115/01/13       0        
00972野村日本動能高息 2025/12/16 0.27 0 0.27 115/01/13       0        
009802富邦旗艦50 2025/12/16 0.092 0 0.092 115/01/12       0        
00980D主動聯博投等入息 2025/12/16 0.114 0 0.114 115/01/09       0        
00981D主動中信非投等債 2025/12/16 0.08 0 0.08 115/01/13       0        
00982BFT投資級債20+ 2025/12/16 0.048 0 0.048 115/01/09       0        
2025/12/16 6.2283164 0 6.2283164 115/01/13   0 0 0        
00710B復華彭博非投等債 2025/12/17 0.31 0 0.31 115/01/14       0        
00711B復華彭博新興債 2025/12/17 0.19 0 0.19 115/01/14       0        
00712復華富時不動產 2025/12/17 0.19 0 0.19 115/01/14       0        
00929復華台灣科技優息 2025/12/17 0.09 0 0.09 115/01/14       0        
009803保德信市值動能50 2025/12/17 0.22 0 0.22 115/01/09       0        
                0 114/12/17 178.44366533    
2025/12/17 9.5 0 9.5 115/01/21   0 0 0        
6892台寶生醫                 0 114/12/17 85.10135334 26  
7866丹立                 0 114/12/17 104.72906552 66  
00728第一金工業30 2025/12/18 0.367 0 0.367 115/01/13       0        
00918大華優利高填息30 2025/12/18 0.565 0 0.565 115/01/13       0        
00981B第一金優選非投債 2025/12/18 0.069 0 0.069 115/01/13       0        
                0 114/12/18 40.6863192    
2025/12/18 0.45 0 0.45 115/01/14   0 0 0        
                0 114/12/18 285.71428571429    
2025/12/18 0.71 0 0.71 115/01/16   0 0 0        
00697B元大美債7-10 2025/12/19 0.3 0 0.3 115/01/12       0        
00713元大台灣高息低波 2025/12/19 0.78 0 0.78 115/01/12       0        
00751B元大AAA至A公司債 2025/12/19 0.41 0 0.41 115/01/12       0        
00787B元大10年IG醫療債 2025/12/19 0.42 0 0.42 115/01/12       0        
00967B元大優息美債 2025/12/19 0.033 0 0.033 115/01/12       0        
00968B元大優息投等債 2025/12/19 0.043 0 0.043 115/01/12       0        
2025/12/19 2 0 2 115/01/16   0 0 0        
2025/12/22 0.86182011 0 0.86182011 115/01/16   0 0 0        
2025/12/22 0.12 0 0.12 115/01/21   0 0 0        
00836B永豐10年A公司債 2025/12/23 0.42 0 0.42 115/01/19       0        
00856B永豐1-3年美公債 2025/12/23 0.37 0 0.37 115/01/19       0        
00857B永豐20年美公債 2025/12/23 0.185 0 0.185 115/01/19       0        
00907永豐優息存股 2025/12/23 0.136 0 0.136 115/01/19       0        
00958B永豐ESG銀行債15+ 2025/12/23 0.045 0 0.045 115/01/19       0        
2025/12/24 0.5 0.5 1 115/01/23   0 0 0        
                0 114/12/29 41.847603    
2025/12/30 0.73726541 0 0.73726541 115/01/30   0 0 0        
2025/12/31 6.6 0 6.6 115/01/30   0 0 0        
2026/01/06 29 0 29 115/01/30   0 0 0        
2026/01/08 2.2 0 2.2 115/02/05   0 0 0        
2026/01/08 6.5 0 6.5 115/02/06   0 0 0        
2026/01/12 3 0 3 115/01/30   0 0 0        
2026/01/15 5.5 0 5.5 115/02/04   0 0 0        
2026/03/10 8.71 0 8.71 115/03/31   0 0 0        
2026/03/17 6 0 6 115/04/09   0 0 0        
2026/03/19 1.03410477 0 1.03410477 115/04/17   0 0 0        
2026/03/20 0.45 0 0.45 115/04/15   0 0 0