除權除息表
排序方式:
股票名稱 現金股利 股票股利 現金增資
除息日 盈餘
發放
公積
發放
小計 股利
發放日
除權日 盈餘
配股
公積
配股
小計 現增
除權日
現增
股數
承銷價 現增股
上市日
00408A主動第一金優股息 2026/10/21 0.21 0 0.21 115/11/13       0        
00789B復華公司債A3 2026/10/21 0.67 0 0.67 115/11/16       0        
00791B復華信用債1-5 2026/10/21 0.65 0 0.65 115/11/16       0        
00929復華台灣科技優息 2026/10/21 0.38 0 0.38 115/11/16       0        
00986D主動復華金融債息 2026/10/21 0.09 0 0.09 115/11/16       0        
2026/10/22 1.72 0 1.72 115/11/11       0        
00719B元大美債1-3 2026/10/22 0.27 0 0.27 115/11/11       0        
00720B元大投資級公司債 2026/10/22 0.46 0 0.46 115/11/11       0        
00788B元大10年IG電能債 2026/10/22 0.37 0 0.37 115/11/11       0        
00834B第一金金融債10+ 2026/10/22 0.415 0 0.415 115/11/17       0        
00870B元大15年EM主權債 2026/10/22 0.38 0 0.38 115/11/11       0        
00967B元大優息美債 2026/10/22 0.033 0 0.033 115/11/11       0        
00968B元大優息投等債 2026/10/22 0.043 0 0.043 115/11/11       0        
00981B第一金優選非投債 2026/10/22 0.063 0 0.063 115/11/17       0        
2026/10/22 0.9 0 0.9 115/11/20   0 0 0        
2026/10/22 3 0 3 115/11/27   0 0 0        
2026/10/23 0.2 0 0.2 115/11/20   0 0 0        
2026/10/23 0.12 0 0.12 115/11/24   0 0 0        
7876鼎晉生技                 0 115/10/23 118.05774181 40  
00888永豐台灣ESG 2026/10/27 1.5 0 1.5 115/11/20       0        
00907永豐優息存股 2026/10/27 0.268 0 0.268 115/11/20       0        
00958B永豐ESG銀行債15+ 2026/10/27 0.041 0 0.041 115/11/20       0        
                0 115/10/27 81.62517241 80  
6750泰創工程                 0 115/10/27 207.193504 50  
00726B國泰新興投等債 2026/10/28 0.46 0 0.46 115/11/23       0        
00990B國泰收益非投等債 2026/10/28 0.08 0 0.08 115/11/23       0        
                0 115/10/28 173.75134292 10  
2026/10/28 0 0.5000208 0.5000208 115/12/02 115/10/28 0 0.9999999376 0.9999999376        
2026/10/28 0.6 0 0.6 115/11/30   0 0 0        
6564安特羅                 0 115/10/28 137.2445726 15  
2026/10/29 1.80719799 0 1.80719799 115/11/23   0 0 0        
2026/10/29 1 0 1 115/11/26   0 0 0        
2026/10/29 1 0 1 115/11/20   0 0 0        
2026/11/02 5 0 5 115/12/08   0 0 0        
00406A主動中信台灣收益 2026/11/03 0.138 0 0.138 115/11/27       0        
00939統一台灣高息動能 2026/11/03 0.15 0 0.15 115/11/25       0        
00950B凱基A級公司債 2026/11/03 0.063 0 0.063 115/11/27       0        
00959B大華投等美債15Y+ 2026/11/03 0.048 0 0.048 115/11/25       0        
00966B統一ESG投等債15+ 2026/11/03 0.068 0 0.068 115/11/25       0        
00983B大華優利美公債20 2026/11/03 0.062 0 0.062 115/11/25       0        
00984B大華優利美A債15 2026/11/03 0.08 0 0.08 115/11/25       0        
00984D主動聯博全球非投 2026/11/03 0.085 0 0.085 115/11/25       0        
00986BFT金融債10+ 2026/11/03 0.022 0 0.022 115/11/26       0        
3117年程                 0 115/11/03 118.42105263 25  
7731火星生技*                 0 115/11/03 34.484042 4  
00946群益科技高息成長 2026/11/04 0.058 0 0.058 115/11/30       0        
00953B群益優選非投等債 2026/11/04 0.067 0 0.067 115/11/30       0        
009823群益S&P500 2026/11/04 0.054 0 0.054 115/11/30       0        
00985B群益ESG投等債0-5 2026/11/04 0.053 0 0.053 115/11/30       0        
2026/11/04 2 0 2 115/11/27   0 0 0        
2026/11/05 1.6 0 1.6 115/11/27   0 0 0        
2026/11/05 0.5 0 0.5 115/12/04   0 0 0        
00400A主動國泰動能高息 2026/11/06 0.12 0 0.12 115/12/02       0        
7758睿騰能源                 0 115/11/10 263.97515527 27  
2026/11/12 6 4 10 115/12/18   0 0 0        
01007T兆豐國泰R2 2026/11/19 0.215313472 0 0.215313472 115/12/21       0        
2026/12/10 7 0 7 116/01/07   0 0 0        
2026/12/17 1 0 1 116/01/15   0 0 0        
2026/12/17 0.45 0 0.45 116/01/13   0 0 0        
2026/12/21 1.29232541 0 1.29232541 116/01/15   0 0 0