除權除息表
排序方式:
股票名稱 現金股利 股票股利 現金增資
除息日 盈餘
發放
公積
發放
小計 股利
發放日
除權日 盈餘
配股
公積
配股
小計 現增
除權日
現增
股數
承銷價 現增股
上市日
2026/09/24 0.5 0 0.5 115/10/22 115/09/24 0.5 0 0.5        
2026/09/29 0.5 0 0.5 115/10/20   0 0 0        
2026/09/29 0.8 0 0.8 115/10/30   0 0 0        
01004T土銀富邦R2 2026/09/30 0.2210746645 0 0.2210746645 115/11/13       0        
2026/09/30 0.35 0 0.35 115/11/05   0 0 0        
2026/10/01 0.880964 0 0.880964 115/10/30   0 0 0        
2026/10/01 0.2 0 0.2 115/10/15   0 0 0        
2026/10/01 2 0 2 115/10/30   0 0 0        
2026/10/01 5 0 5 115/10/29   0 0 0        
2026/10/02 2 0 2 115/10/30   0 0 0        
                0 115/10/02 90.42502724 80  
00406A主動中信台灣收益 2026/10/05 0.138 0 0.138 115/11/02       0        
00939統一台灣高息動能 2026/10/05 0.125 0 0.125 115/10/29       0        
00950B凱基A級公司債 2026/10/05 0.063 0 0.063 115/10/30       0        
00959B大華投等美債15Y+ 2026/10/05 0.048 0 0.048 115/10/29       0        
00966B統一ESG投等債15+ 2026/10/05 0.068 0 0.068 115/10/29       0        
00983B大華優利美公債20 2026/10/05 0.06 0 0.06 115/10/29       0        
00984B大華優利美A債15 2026/10/05 0.079 0 0.079 115/10/29       0        
00984D主動聯博全球非投 2026/10/05 0.085 0 0.085 115/10/28       0        
00986BFT金融債10+ 2026/10/05 0.042 0 0.042 115/10/29       0        
2026/10/05 0 0.1 0.1 115/10/30   0 0 0        
2026/10/06 0.4 0 0.4 115/11/23 115/10/06 0.8 0 0.8 115/10/06 305.56282065 16  
                0 115/10/06 21.72000885    
00940元大台灣價值高息 2026/10/07 0.055 0 0.055 115/11/02       0        
00946群益科技高息成長 2026/10/07 0.058 0 0.058 115/10/30       0        
00953B群益優選非投等債 2026/10/07 0.067 0 0.067 115/10/30       0        
00985B群益ESG投等債0-5 2026/10/07 0.053 0 0.053 115/10/30       0        
                0 115/10/07 34.61290969    
2026/10/07 1 0 1 115/11/04   0 0 0        
2026/10/07 1 0 1 115/10/21   0 0 0        
                0 115/10/07 93.414804 15  
2026/10/07 0.53332663 0 0.53332663 115/11/11   0 0 0        
00400A主動國泰動能高息 2026/10/08 0.12 0 0.12 115/11/05       0        
5246勵威                 0 115/10/08 150.087244 70  
6734安盛生                 0 115/10/08 221.54847416 5  
  0 0 0   115/10/12 0 0.0999999434 0.0999999434        
2026/10/12 5.8 0 5.8 115/10/30   0 0 0        
                0 115/10/13 86.23682261    
2026/10/13 0.61725044 0 0.61725044 115/10/29   0 0 0        
2026/10/14 0.3 0 0.3 115/11/18   0 0 0        
2026/10/15 0.45105516 0 0.45105516 115/11/18   0 0 0        
5271紘通                 0 115/10/19 133.91646549263 10  
2026/10/22 0.9 0 0.9 115/11/20   0 0 0        
2026/10/22 3 0 3 115/11/27   0 0 0        
7876鼎晉生技                 0 115/10/23 118.70596532389 32  
2026/10/28 0.6 0 0.6 115/11/30   0 0 0        
2026/10/29 1 0 1 115/11/20   0 0 0        
2026/11/05 0.5 0 0.5 115/12/04   0 0 0        
2026/11/12 6 4 10 115/12/18   0 0 0        
2026/12/10 7 0 7 116/01/07   0 0 0        
2026/12/17 1 0 1 116/01/15   0 0 0        
2026/12/17 0.45 0 0.45 116/01/13   0 0 0        
2026/12/21 1.29232541 0 1.29232541 116/01/15   0 0 0