除權除息表
排序方式:
股票名稱 現金股利 股票股利 現金增資
除息日 盈餘
發放
公積
發放
小計 股利
發放日
除權日 盈餘
配股
公積
配股
小計 現增
除權日
現增
股數
承銷價 現增股
上市日
2026/11/05 1.6 0 1.6 115/11/27   0 0 0        
2026/11/05 0.5 0 0.5 115/12/04   0 0 0        
00400A主動國泰動能高息 2026/11/06 0.12 0 0.12 115/12/02       0        
                0 115/11/06 98.92674 46  
00940元大台灣價值高息 2026/11/10 0.06 0 0.06 115/12/01       0        
7758睿騰能源                 0 115/11/10 263.97515527 27  
                0 115/11/11 62.42448717 62  
2026/11/12 5.94884736 3.96589824 9.9147456 115/12/18   0 0 0        
6595光禹國際                 0 115/11/12 91.88757665 30  
6849奇鼎科技                 0 115/11/12 42.94071162 140  
6973永立榮                 0 115/11/12 213.337349 45  
6990華鉬                 0 115/11/12 34.90864516 110  
7950盛大資訊                 0 115/11/12 279.06976744 40  
00401A主動摩根台灣鑫收 2026/11/13 0.138 0 0.138 115/12/04       0        
7847豊漁                 0 115/11/13 58.62068965 15  
00775B台新投等債15+ 2026/11/16 0.35 0 0.35 115/12/04       0        
00844B台新15年IG金融債 2026/11/16 0.41 0 0.41 115/12/04       0        
00867B台新A-BBB電信債 2026/11/16 0.41 0 0.41 115/12/04       0        
00936台新永續高息中小 2026/11/16 0.16 0 0.16 115/12/04       0        
00942B台新美A公司債20+ 2026/11/16 0.062 0 0.062 115/12/04       0        
00951台新日本半導體 2026/11/16 2 0 2 115/12/04       0        
00962台新AI優息動能 2026/11/16 0.1 0 0.1 115/12/04       0        
00970B台新BBB投等債20+ 2026/11/16 0.05 0 0.05 115/12/04       0        
009806台新標普500 2026/11/16 0.4 0 0.4 115/12/04       0        
009807台新標普科技精選 2026/11/16 0.6 0 0.6 115/12/04       0        
00980B台新特選IG債10+ 2026/11/16 0.047 0 0.047 115/12/04       0        
00988B玉山嚴選非投債 2026/11/16 0.148 0 0.148 115/12/08       0        
00989B台新美國非投等債 2026/11/16 0.066 0 0.066 115/12/04       0        
                0 115/11/16 75.51502604    
006208富邦台50 2026/11/17 3.88 0 3.88 115/12/10       0        
00690兆豐藍籌30 2026/11/17 2 0 2 115/12/04       0        
00692富邦公司治理 2026/11/17 1.721 0 1.721 115/12/10       0        
00730富邦臺灣優質高息 2026/11/17 0.11 0 0.11 115/12/10       0        
00740B富邦全球投等債 2026/11/17 0.185 0 0.185 115/12/10       0        
00741B富邦全球非投等債 2026/11/17 0.199 0 0.199 115/12/10       0        
00754B群益AAA-AA公司債 2026/11/17 0.475 0 0.475 115/12/11       0        
00755B群益投資級公用債 2026/11/17 0.45 0 0.45 115/12/11       0        
00756B群益投等新興公債 2026/11/17 0.514 0 0.514 115/12/11       0        
00761B國泰A級公司債 2026/11/17 0.47 0 0.47 115/12/11       0        
00772B中信高評級公司債 2026/11/17 0.14 0 0.14 115/12/11       0        
00773B中信優先金融債 2026/11/17 0.145 0 0.145 115/12/11       0        
00777B凱基AAA至A公司債 2026/11/17 0.14 0 0.14 115/12/11       0        
00778B凱基金融債20+ 2026/11/17 0.145 0 0.145 115/12/11       0        
00780B國泰A級金融債 2026/11/17 0.5 0 0.5 115/12/11       0        
00795B中信美國公債20年 2026/11/17 0.315 0 0.315 115/12/11       0        
00799B國泰A級醫療債 2026/11/17 0.4 0 0.4 115/12/11       0        
00840B凱基IG精選15+ 2026/11/17 0.125 0 0.125 115/12/11       0        
00841B凱基AAA-AA公司債 2026/11/17 0.35 0 0.35 115/12/11       0        
00845B富邦新興投等債 2026/11/17 0.417 0 0.417 115/12/10       0        
00846B富邦歐洲銀行債 2026/11/17 0.465 0 0.465 115/12/10       0        
00860B群益1-5Y投資級債 2026/11/17 0.42 0 0.42 115/12/11       0        
00864B中信美國公債0-1 2026/11/17 0.56 0 0.56 115/12/11       0        
00878國泰永續高股息 2026/11/17 1.25 0 1.25 115/12/11       0        
00890B凱基ESG BBB債15+ 2026/11/17 0.15 0 0.15 115/12/11       0        
00891中信關鍵半導體 2026/11/17 1.55 0 1.55 115/12/11       0        
00892富邦台灣半導體 2026/11/17 4 0 4 115/12/10       0        
00894中信小資高價30 2026/11/17 1 0 1 115/12/11       0        
00900富邦特選高股息30 2026/11/17 0.075 0 0.075 115/12/10       0        
00932兆豐永續高息等權 2026/11/17 0.23 0 0.23 115/12/04       0        
00933B國泰10Y+金融債 2026/11/17 0.073 0 0.073 115/12/11       0        
00934中信成長高股息 2026/11/17 0.5 0 0.5 115/12/11       0        
00937B群益ESG投等債20+ 2026/11/17 0.072 0 0.072 115/12/11       0        
00938凱基優選30 2026/11/17 0.35 0 0.35 115/12/11       0        
00943兆豐電子高息等權 2026/11/17 0.35 0 0.35 115/12/04       0        
00944野村趨勢動能高息 2026/11/17 0.109 0 0.109 115/12/11       0        
00945B凱基美國非投等債 2026/11/17 0.097 0 0.097 115/12/11       0        
00948B中信優息投資級債 2026/11/17 0.045 0 0.045 115/12/11       0        
00952凱基台灣AI50 2026/11/17 0.12 0 0.12 115/12/11       0        
00957B兆豐US優選投等債 2026/11/17 0.065 0 0.065 115/12/04       0        
00961FT臺灣永續高息 2026/11/17 0.09 0 0.09 115/12/10       0        
00963中信全球高股息 2026/11/17 0.1 0 0.1 115/12/11       0        
00964中信亞太高股息 2026/11/17 0.2 0 0.2 115/12/11       0        
009808華南永昌優選50 2026/11/17 0.76 0 0.76 115/12/04       0        
00980A主動野村臺灣優選 2026/11/17 0.688 0 0.688 115/12/11       0        
00980D主動聯博投等入息 2026/11/17 0.114 0 0.114 115/12/09       0        
00981D主動中信非投等債 2026/11/17 0.07 0 0.07 115/12/11       0        
00981T平衡凱基雙核收息 2026/11/17 0.082 0 0.082 115/12/11       0        
00982A主動群益台灣強棒 2026/11/17 0.78 0 0.78 115/12/11       0        
00982BFT投資級債20+ 2026/11/17 0.045 0 0.045 115/12/10       0        
00982D主動富邦動態入息 2026/11/17 0.052 0 0.052 115/12/10       0        
00983D主動富邦複合收益 2026/11/17 0.061 0 0.061 115/12/10       0        
00987B野村10+澳洲公債 2026/11/17 0.202 0 0.202 115/12/11       0        
00731復華富時高息低波 2026/11/18 1.828 0 1.828 115/12/14       0        
00758B復華能源債 2026/11/18 0.62 0 0.62 115/12/14       0        
00759B復華製藥債 2026/11/18 0.65 0 0.65 115/12/14       0        
00760B復華新興企業債 2026/11/18 0.71 0 0.71 115/12/14       0        
00768B復華20年美債 2026/11/18 0.85 0 0.85 115/12/14       0        
00929復華台灣科技優息 2026/11/18 0.38 0 0.38 115/12/14       0        
00949復華日本龍頭 2026/11/18 3.02 0 3.02 115/12/14       0        
00985D主動貝萊德優投等 2026/11/18 0.061 0 0.061 115/12/15       0        
00986D主動復華金融債息 2026/11/18 0.09 0 0.09 115/12/14       0        
00991B貝萊德A級公司債 2026/11/18 0.073 0 0.073 115/12/15       0        
2026/11/18 2 0 2 115/12/17   0 0 0        
                0 115/11/18 9.66455076    
01007T兆豐國泰R2 2026/11/19 0.215313472 0 0.215313472 115/12/21       0        
                0 115/11/19 63.22730799    
2026/11/20 4.5 0 4.5 115/12/11       0        
2026/11/20 2.7 0 2.7 115/12/11       0        
006201元大富櫃50 2026/11/20 0.9 0 0.9 115/12/11       0        
00679B元大美債20年 2026/11/20 0.28 0 0.28 115/12/11       0        
00771元大US高息特別股 2026/11/20 0.21 0 0.21 115/12/11       0        
00786B元大10年IG銀行債 2026/11/20 0.38 0 0.38 115/12/11       0        
00850元大臺灣ESG永續 2026/11/20 1 0 1 115/12/11       0        
00967B元大優息美債 2026/11/20 0.033 0 0.033 115/12/11       0        
00968B元大優息投等債 2026/11/20 0.043 0 0.043 115/12/11       0        
00981B第一金優選非投債 2026/11/20 0.064 0 0.064 115/12/15       0        
00901永豐智能車供應鏈 2026/11/24 7 0 7 115/12/18       0        
00930永豐ESG低碳高息 2026/11/24 0.75 0 0.75 115/12/18       0        
00958B永豐ESG銀行債15+ 2026/11/24 0.042 0 0.042 115/12/18       0        
00990B國泰收益非投等債 2026/11/24 0.077 0 0.077 115/12/18       0        
                0 115/11/27 65.75641004359    
2026/12/10 7 0 7 116/01/07   0 0 0        
2026/12/17 1 0 1 116/01/15   0 0 0        
2026/12/17 0.45 0 0.45 116/01/13   0 0 0        
2026/12/21 1.29232541 0 1.29232541 116/01/15   0 0 0        
2026/12/29 6 0 6 116/01/22   0 0 0        
2027/01/05 24.5 0 24.5 116/01/29   0 0 0        
2027/01/06 6.8 0 6.8 116/01/29   0 0 0        
2027/04/01 7.3 0 7.3 116/04/29   0 0 0