國泰金 108年第2季綜合損益表,每股盈餘1.40元
(108/08/23 06:08:45)
國泰金(2882)  108年 第2季 綜合損益表
民國108年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 108年第2季 107年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 54,947,124 46.67 49,554,232 36.98 109,415,297 45.06 95,804,662 37.57
利息費用 6,051,782 5.14 5,558,524 4.15 12,013,789 4.95 10,704,571 4.20
利息淨收益 48,895,342 41.53 43,995,708 32.83 97,401,508 40.11 85,100,091 33.37
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 1,597,953 1.36 2,112,537 1.58 1,070,024 0.44 4,123,933 1.62
 保險業務淨收益 39,259,350 33.35 64,754,512 48.32 96,704,342 39.83 111,372,467 43.67
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 13,763,778 11.69 -72,558,295 -54.14 100,918,201 41.56 -40,787,307 -15.99
 投資性不動產損益 3,004,804 2.55 1,947,920 1.45 6,243,834 2.57 4,760,406 1.87
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 8,514,068 7.23 1,993,953 1.49 14,165,519 5.83 9,434,202 3.70
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 1,012,951 0.86 896,408 0.67 1,484,184 0.61 2,940,279 1.15
 兌換損益 16,893,893 14.35 84,263,348 62.88 25,713,576 10.59 45,566,290 17.87
 資產減損(損失)迴轉利益 243,768 0.21 148,026 0.11 618,084 0.25 -247,042 -0.10
 採用權益法認列之關聯企業及合資之損益份額 476,167 0.40 470,304 0.35 760,301 0.31 537,062 0.21
 採用覆蓋法重分類之損益 -11,712,476 -9.95 10,200,958 7.61 -95,407,219 -39.29 36,387,275 14.27
 其他利息以外淨損益 -4,220,194 -3.58 -4,212,461 -3.14 -6,856,869 -2.82 -4,165,031 -1.63
 利息以外淨收益 68,834,062 58.47 90,017,210 67.17 145,413,977 59.89 169,922,534 66.63
淨收益 117,729,404 100.00 134,012,918 100.00 242,815,485 100.00 255,022,625 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 -203,505 -0.17 1,027,111 0.77 233,319 0.10 1,443,618 0.57
保險負債準備淨變動 72,695,121 61.75 98,225,236 73.30 160,048,424 65.91 178,134,614 69.85
營業費用                
 員工福利費用 13,304,899 11.30 12,390,820 9.25 28,348,757 11.68 24,978,461 9.79
 折舊及攤銷費用 1,726,262 1.47 1,396,662 1.04 3,493,441 1.44 2,780,677 1.09
 其他業務及管理費用 5,996,666 5.09 5,219,358 3.89 10,954,403 4.51 10,132,968 3.97
 營業費用合計 21,027,827 17.86 19,006,840 14.18 42,796,601 17.63 37,892,106 14.86
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 24,209,961 20.56 15,753,731 11.76 39,737,141 16.37 37,552,287 14.73
所得稅費用(利益) 3,626,143 3.08 2,996,258 2.24 5,603,310 2.31 1,537,888 0.60
繼續營業單位本期淨利(淨損) 20,583,818 17.48 12,757,473 9.52 34,133,831 14.06 36,014,399 14.12
本期淨利(淨損) 20,583,818 17.48 12,757,473 9.52 34,133,831 14.06 36,014,399 14.12
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  不動產重估增值 217,619 0.18 0 0.00 926,919 0.38 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 3,791,382 3.22 -2,399,291 -1.79 9,452,007 3.89 -2,497,980 -0.98
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 -562,863 -0.48 647,951 0.48 -1,778,640 -0.73 1,355,730 0.53
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 155,874 0.13 -9,525 -0.01 284,180 0.12 -86,186 -0.03
  與不重分類之項目相關之所得稅 182,302 0.15 -233,656 -0.17 450,589 0.19 -464,919 -0.18
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 3,419,710 2.90 -1,527,209 -1.14 8,433,877 3.47 -763,517 -0.30
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -547,264 -0.46 852,604 0.64 1,098,105 0.45 733,324 0.29
  後續可能重分類至損益之避險工具損益 6,187 0.01 -2,838 0.00 96,428 0.04 -27,607 -0.01
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 31,901,359 27.10 -22,938,202 -17.12 75,944,858 31.28 -66,136,530 -25.93
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 448,029 0.38 240,124 0.18 827,165 0.34 -649,065 -0.25
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 11,712,476 9.95 -10,200,958 -7.61 95,407,219 39.29 -36,387,275 -14.27
  與可能重分類之項目相關之所得稅 8,350,269 7.09 -3,203,974 -2.39 24,518,587 10.10 -14,211,628 -5.57
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 35,170,518 29.87 -28,845,296 -21.52 148,855,188 61.30 -88,255,525 -34.61
 本期其他綜合損益 38,590,228 32.78 -30,372,505 -22.66 157,289,065 64.78 -89,019,042 -34.91
本期綜合損益總額 59,174,046 50.26 -17,615,032 -13.14 191,422,896 78.83 -53,004,643 -20.78
 母公司業主 20,226,617 17.18 12,915,840 9.64 33,439,769 13.77 35,983,223 14.11
 非控制權益 357,201 0.30 -158,367 -0.12 694,062 0.29 31,176 0.01
 母公司業主 58,875,251 50.01 -17,509,164 -13.07 190,344,714 78.39 -53,111,128 -20.83
 非控制股權 298,795 0.25 -105,868 -0.08 1,078,182 0.44 106,485 0.04
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 1.40 0.00 0.87 0.00 2.45 0.00 2.71 0.00
 基本每股盈餘合計 1.40   0.87   2.45   2.71  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2882國泰金